2.º Filtros de Condensador Conmutado:
42 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 2.º Filtros de Condensador Conmutado en Farnell España. Disponemos de una amplia gama de Filtros de Condensador Conmutado, como 8.º, 5.º, 2.º & 4.º Filtros de Condensador Conmutado de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Filtro de Circuito
Orden de Filtro
Núm. de Filtros
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Encapsulado de Filtro
Número de pines
Frecuencia de Corte
Frecuencia Típica de Reloj Programable
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Gama de Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ 9,700 € 10+ 7,060 € 25+ 6,760 € 100+ 6,460 € 300+ 6,290 € Más precios... | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Universal | 2.º | 2 | 4.5V | 5.5V | QSOP | 16Pins | 40kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ 25,190 € 10+ 19,720 € 30+ 17,020 € 120+ 17,010 € 270+ 16,970 € Más precios... | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Activo | 2.º | 2 | 2.37V | 6.3V | WSOIC | 24Pins | 57kHz | 4MHz | 0°C | 70°C | - | |||||
Cada | 1+ 6,890 € 10+ 4,930 € 25+ 4,710 € 100+ 4,490 € 300+ 4,250 € Más precios... | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Universal | 2.º | 2 | 2.7V | 3.6V | QSOP | 16Pins | 40kHz | 4MHz | 0°C | 70°C | - | |||||
Cada | 1+ 29,510 € 10+ 21,570 € 32+ 19,180 € 128+ 19,170 € 256+ 18,790 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Universal | 2.º | 4 | 2.375V | 8V | WSOIC | 24Pins | 250kHz | 6MHz | 0°C | 70°C | - | |||||
Cada | 1+ 13,170 € 10+ 9,140 € 50+ 7,430 € 100+ 6,890 € 250+ 6,720 € Más precios... | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Condensador Conmutado | 2.º | 2 | 3V | 11V | SOIC | 16Pins | 20kHz | 2MHz | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ 12,150 € 10+ 8,150 € 50+ 6,780 € 100+ 6,270 € 250+ 6,030 € Más precios... | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Condensador Conmutado | 2.º | 2 | 2.7V | 11V | SOIC | 16Pins | 40kHz | 2MHz | 0°C | 70°C | - | |||||
Cada | 30+ 24,010 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Pasabanda | 2.º | 2 | 2.37V | 6.3V | DIP | 24Pins | 57kHz | 57kHz | -40°C | 85°C | - | |||||
Tubo de 1 | 25+ 25,140 € | Mín.: 25 / Múlt.: 25 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 28Pins | 57kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX263 Series | |||||
Tubo de 1 | 15+ 38,270 € | Mín.: 15 / Múlt.: 15 | Pasabanda | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | DIP | 24Pins | 140kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX268 Series | |||||
Tubo de 1 | 30+ 14,080 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 24Pins | 140kHz | 4MHz | 0°C | 70°C | MAX262 Series | |||||
Tubo de 1 | 30+ 27,330 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Pasabanda | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | DIP | 24Pins | 140kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX268 Series | |||||
Tubo de 1 | 45+ 22,690 € | Mín.: 45 / Múlt.: 45 | Pasabanda | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | DIP | 24Pins | 140kHz | 4MHz | 0°C | 70°C | MAX268 Series | |||||
Tubo de 1 | 30+ 21,760 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 24Pins | 140kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX262 Series | |||||
Tubo de 1 | 30+ 28,850 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 24Pins | 7.5kHz | 750kHz | -40°C | 85°C | MAX260 Series | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 1000+ 17,620 € | Mín.: 1000 / Múlt.: 1000 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 24Pins | 140kHz | 4MHz | 0°C | 70°C | MAX262 Series | |||||
Tubo de 1 | 25+ 25,140 € | Mín.: 25 / Múlt.: 25 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 28Pins | 57kHz | 4MHz | 0°C | 70°C | MAX263 Series | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 2500+ 6,470 € | Mín.: 2500 / Múlt.: 2500 | Universal | 2.º | 2 | 2.7V | 3.6V | QSOP | 16Pins | 40kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX7491 Series | |||||
Tubo de 1 | 30+ 13,700 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 24Pins | 7.5kHz | 750kHz | 0°C | 70°C | MAX260 Series | |||||
Tubo de 1 | 30+ 26,410 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 24Pins | 140kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX262 Series | |||||
Tubo de 1 | 30+ 21,890 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | DIP | 24Pins | 7.5kHz | 750kHz | 0°C | 70°C | MAX260 Series | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 1000+ 15,200 € | Mín.: 1000 / Múlt.: 1000 | Pasabanda | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 24Pins | 57kHz | 4MHz | 0°C | 70°C | MAX267 Series | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 2500+ 6,020 € | Mín.: 2500 / Múlt.: 2500 | Universal | 2.º | 2 | 4.5V | 5.5V | QSOP | 16Pins | 40kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX7490 Series | |||||
Tubo de 1 | 30+ 18,700 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | DIP | 24Pins | 140kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX262 Series | |||||
Tubo de 1 | 30+ 17,860 € | Mín.: 30 / Múlt.: 30 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | WSOIC | 24Pins | 57kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX261 Series | |||||
Tubo de 1 | 28+ 34,700 € | Mín.: 28 / Múlt.: 28 | Universal | 2.º | 2 | 4.74V | 12.6V | DIP | 28Pins | 140kHz | 4MHz | -40°C | 85°C | MAX264 Series | |||||






