5.7mm Tubos de Aire:
51 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Diámetro Externo
Diámetro Interno
Material del Tubo
Color
Presión Máxima
Longitud
Gama de Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 50 Reel | 1+ 83,950 € 10+ 82,270 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | PU (Poliuretano) | Azul | 10bar | 50m | PUN-H Series | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 87,300 € 10+ 84,960 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | PU (Poliuretano) | Negro | 10bar | 50m | PUN-H | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 85,490 € 10+ 83,780 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | PU (Poliuretano) | Natural | 10bar | 50m | PUN-H | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 414,980 € 10+ 406,680 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 85,490 € 10+ 83,780 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | PU (Poliuretano) | Azul Transparente | 10bar | 50m | PUN-H | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 85,490 € 10+ 83,780 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | PU (Poliuretano) | Plata | 10bar | 50m | PUN-H | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 220,670 € 10+ 214,770 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | PU (Poliuretano) | Azul, Negro | 10bar | 50m | PUN-H | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 364,120 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 26,980 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 40,060 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 62,750 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 26,980 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 400 Reel | 1+ 677,100 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 364,120 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 50,250 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 364,120 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 107,050 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 364,120 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 106,290 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | PU (Poliuretano) | Azul | 7bar | - | PUN Series | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 364,120 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 400 Reel | 1+ 677,100 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 106,290 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+ 318,270 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 34,820 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 80,550 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 8mm | 5.7mm | - | - | - | - | - | |||||



















