Sensores de Gas & Partículas:
78 productos encontradosFind a huge range of Sensores de Gas & Partículas at Farnell España, including Sensores de Partículas, Sensores de Gas & Calidad de Aire. We stock a wide range of Sensores de Gas & Partículas from the world's top manufacturers including: Aci, Dwyer, Sensirion, Honeywell & Honeywell / Partner Stock
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Sensores de Gas & Partículas
(78)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 2500+ 4,720 € | Mín.: 2500 / Múlt.: 2500 | 3.3V | Sensor de calidad del aire | Aire | Digital | DFN | I2C | 0 to 1000ppm | - | 1.7V | 3.6V | DFN | 6Pins | Montaje en superficie | -20°C | 55°C | SGP41 Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 2500+ 4,720 € | Mín.: 2500 / Múlt.: 2500 | 3.3V | Sensor de calidad del aire | Aire | Digital | DFN | I2C | 0 to 1000ppm | - | 1.7V | 3.6V | DFN | 6Pins | Montaje en superficie | -20°C | 55°C | SGP41 Series | |||||
Cada | 1+ 11,230 € 5+ 9,470 € 10+ 8,800 € 50+ 7,200 € 100+ 6,690 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5VDC | 5.5VDC | - | - | Montaje Superficial | -10°C | 65°C | - | |||||
Cada | 1+ 53,710 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | - | HPM Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ 13,530 € 5+ 13,520 € 10+ 13,510 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel / Chasis | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 99,380 € 5+ 93,280 € 10+ 87,150 € 25+ 84,270 € 50+ 83,900 € Más precios... | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | - | HPM Series | |||||
Cada | 1+ 43,090 € 5+ 42,410 € 10+ 41,720 € 25+ 40,100 € 50+ 38,990 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brida | - | - | BAS Series | |||||
Cada | 1+ 17,990 € 10+ 15,820 € 25+ 15,270 € 50+ 14,720 € 100+ 14,280 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SEN5x Series | |||||
Cada | 1+ 23,890 € 5+ 22,700 € 10+ 22,050 € 25+ 21,340 € 50+ 20,830 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | Nodo sensor ambiental | Aire | - | - | I2C | 0 a 40000ppm | Flujo de vaina | 3.15V | 3.45V | Módulo | 6Pins | - | 10°C | 40°C | SEN6x Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1500+ 5,520 € | Mín.: 1500 / Múlt.: 1500 | - | Sensor de calidad del aire | Dióxido de Carbono | - | - | Digital - I2C | 380ppm a 32000ppm | Detección de conductividad termal (TCD) | 2.7V | 5.5VDC | LGA | 8Pins | Montaje en PCB | -40°C | 85°C | STCC4 Series | |||||
Cada | 1+ 51,870 € 5+ 47,910 € 10+ 46,430 € 25+ 44,660 € 50+ 43,770 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | Nodo sensor ambiental | Aire | - | - | I2C | 0 a 40000ppm | Flujo de vaina | 3.15V | 3.45V | Módulo | 6Pins | - | 10°C | 40°C | SEN6x Series | |||||
Cada | 1+ 20,710 € 5+ 19,670 € 10+ 19,110 € 25+ 18,490 € 50+ 18,050 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | Nodo sensor ambiental | Aire | - | - | Digital - I2C | - | Flujo de vaina | 3.15V | 3.45V | Módulo | 6Pins | - | 10°C | 40°C | SEN6x Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1500+ 5,520 € | Mín.: 1500 / Múlt.: 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 29,130 € 5+ 24,740 € 10+ 23,050 € 25+ 20,990 € 50+ 19,760 € Más precios... | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5VDC | 5.5VDC | - | - | - | 10°C | 40°C | SEN5x Series | |||||
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS | Cada | 1+ 28,980 € 10+ 25,360 € 25+ 21,010 € 50+ 18,840 € 100+ 17,390 € Más precios... | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 58,230 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel / Chasis | - | - | IPS Series | |||||
4291221 | Cada | 1+ 2.422,000 € 5+ 2.354,000 € 10+ 2.201,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 358,230 € 5+ 348,190 € 10+ 325,530 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 315,790 € 5+ 306,940 € 10+ 286,960 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4015787 | Cada | 1+ 98,450 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel / Chasis | - | - | IPS Series | ||||
4291225 | Cada | 1+ 3.008,000 € 5+ 2.924,000 € 10+ 2.733,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DWYER | Cada | 1+ 920,530 € 5+ 894,730 € 10+ 836,500 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4291224 | Cada | 1+ 2.719,000 € 5+ 2.642,000 € 10+ 2.470,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 341,690 € 5+ 332,110 € 10+ 310,500 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 337,380 € 5+ 327,920 € 10+ 306,580 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
















