Interfaces Especializadas:
552 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Interfaces Especializadas en Farnell España. Disponemos de una gran selección de Interfaces Especializadas, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: NXP, Analog Devices, Onsemi, Renesas & Stmicroelectronics.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Interfaz de Circuito
Número de entradas
Velocidad de Datos
Tipo de Dispositivo Lógico
Configuración de Multiplexor
Número de Circuitos
Aplicaciones de Interfaz
Tensión de Alimentación Mín.
Retardo de Propagación
Resistencia en Conducción Máx.
Encapsulado de Circuito Lógico
Rango de Tensión de Alimentación
Encapsulado del Controlador
Tensión de Alimentación Máx.
Encapsulado del Multiplexor Analógico
Encapsulado del CI
Encapsulado de la Interfaz
Número de pines
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Tipo de Lógica
Calificación
Gama de Producto
Estándar de Certificación para Automoción
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 2,420 € 10+ 1,810 € 25+ 1,650 € 50+ 1,570 € 100+ 1,550 € Más precios... | Total:2,42 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 3 Hilos | - | - | - | - | - | Automatización de Fábrica, Automatización de Procesos, Sensor IO-Link y Accionador | 7V | - | - | - | - | - | 36V | - | - | VFDFPN | 12Pins | -40°C | 125°C | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 1,550 € 250+ 1,530 € 500+ 1,510 € 1000+ 1,490 € | Total:155,00 € Mín.: 100 / Múlt.: 1 | 3 Hilos | - | - | - | - | - | Automatización de Fábrica, Automatización de Procesos, Sensor IO-Link y Accionador | 7V | - | - | - | - | - | 36V | - | - | VFDFPN | 12Pins | -40°C | 125°C | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,623 € 10+ 0,446 € 50+ 0,401 € 100+ 0,391 € 250+ 0,381 € Más precios... | Total:0,62 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | CAM/CAS, Sistemas TV de Pago, Terminales Punto de Venta (TPVs), Interfaz de tarjeta SIM | 2.7V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | QFN | 24Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 0,391 € 250+ 0,381 € 500+ 0,370 € 1000+ 0,360 € 2500+ 0,350 € | Total:39,10 € Mín.: 100 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | CAM/CAS, Sistemas TV de Pago, Terminales Punto de Venta (TPVs), Interfaz de tarjeta SIM | 2.7V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | QFN | 24Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
BROADCOM | Cada | 1+ 31,920 € 5+ 26,760 € 10+ 24,550 € 25+ 23,540 € 50+ 23,040 € | Total:31,92 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | SSI | - | - | - | - | - | Automatización de fábricas y drones, dispositivos médicos y odontológicos, automatización robótica e ingeniería | 3V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | DFN | 34Pins | -40°C | 115°C | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 10,970 € 10+ 10,400 € 25+ 9,960 € 50+ 8,870 € 100+ 8,690 € | Total:10,97 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Interfaz Sensor Actuador | - | - | - | - | - | Repetidores, monitores de bus, aplicaciones de alta potencia altamente simétricas | 16V | - | - | - | - | - | 33.1V | - | - | SSOP | 28Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 6,080 € 10+ 4,290 € 25+ 3,190 € | Total:6,08 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Interfaz de Sensor | - | - | - | - | - | Transceptor de Comunicaciones | 6V | - | - | - | - | - | 30V | - | - | NSOIC | 16Pins | -40°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
BROADCOM | Cada | 1+ 31,920 € 5+ 26,760 € 10+ 24,550 € 25+ 23,540 € 50+ 23,040 € | Total:31,92 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | SSI | - | - | - | - | - | Automatización de fábricas y drones, dispositivos médicos y odontológicos, automatización robótica e ingeniería | 3V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | DFN | 34Pins | -40°C | 115°C | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 7,360 € 10+ 5,300 € 25+ 5,140 € 100+ 4,980 € 250+ 4,970 € Más precios... | Total:7,36 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | Equipos Automáticos de Prueba, Equipos de Medición Sensibles, Sistemas Rack de Inserción en Caliente | -15V | - | - | - | - | - | 15V | - | - | WSOIC | 18Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||
BROADCOM | Cada | 1+ 30,060 € 5+ 26,900 € 10+ 25,250 € 25+ 23,140 € 50+ 21,640 € | Total:30,06 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | SSI | - | - | - | - | - | Automatización de fábricas y drones, dispositivos médicos y odontológicos, automatización robótica e ingeniería | 3V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | DFN | 34Pins | -40°C | 115°C | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 10+ 5,300 € 25+ 5,140 € 100+ 4,980 € 250+ 4,970 € 500+ 4,870 € | Total:53,00 € Mín.: 10 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | Equipos Automáticos de Prueba, Equipos de Medición Sensibles, Sistemas Rack de Inserción en Caliente | -15V | - | - | - | - | - | 15V | - | - | WSOIC | 18Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 5,360 € 10+ 3,540 € 25+ 3,060 € 100+ 2,330 € 250+ 2,080 € Más precios... | Total:5,36 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | Cargadores de Baterías, Control Industrial, Ordenadores Portátiles, Instrumentación Portátil, TV/Video | 2.7V | - | - | - | - | - | 6V | - | - | TSOT-23 | 5Pins | 0°C | 70°C | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ 6,920 € 10+ 4,090 € 25+ 3,650 € 100+ 3,210 € | Total:6,92 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | Nested Addressing, Traductor de Nivel, Capacidad de Carga y Extensor de Bus | 2.7V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | NSSOP | 16Pins | 0°C | 70°C | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 2,340 € 250+ 2,090 € 500+ 1,900 € | Total:234,00 € Mín.: 100 / Múlt.: 1 | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | Cargadores de Baterías, Control Industrial, Ordenadores Portátiles, Instrumentación Portátil, TV/Video | 2.7V | - | - | - | - | - | 6V | - | - | TSOT-23 | 5Pins | 0°C | 70°C | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,859 € 10+ 0,624 € 50+ 0,564 € 100+ 0,499 € | Total:0,86 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | Calentador de agua a gas | 4.5V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | SSOP-B | 16Pins | -20°C | 80°C | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 0,499 € | Total:49,90 € Mín.: 100 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | Calentador de agua a gas | 4.5V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | SSOP-B | 16Pins | -20°C | 80°C | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 10+ 13,530 € 25+ 12,110 € 100+ 10,820 € 250+ 10,600 € | Total:135,30 € Mín.: 10 / Múlt.: 1 | Interfaz de Sensor | - | - | - | - | - | Detección de corriente, interfaz para transductores de presión, control de motores, indicadores de posición, extensómetro | 3V | - | - | - | - | - | 36V | - | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | 125°C | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 18,960 € 10+ 13,530 € 25+ 12,110 € 100+ 10,820 € 250+ 10,600 € | Total:18,96 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Interfaz de Sensor | - | - | - | - | - | Detección de corriente, interfaz para transductores de presión, control de motores, indicadores de posición, extensómetro | 3V | - | - | - | - | - | 36V | - | - | NSOIC | 8Pins | -40°C | 125°C | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 5,370 € 10+ 3,550 € 25+ 3,070 € 100+ 2,340 € 250+ 2,090 € Más precios... | Total:5,37 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | Cargadores de Baterías, Control Industrial, Ordenadores Portátiles, Instrumentación Portátil, TV/Video | 2.7V | - | - | - | - | - | 6V | - | - | TSOT-23 | 5Pins | 0°C | 70°C | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 2,330 € 250+ 2,080 € 500+ 1,920 € | Total:233,00 € Mín.: 100 / Múlt.: 1 | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | Cargadores de Baterías, Control Industrial, Ordenadores Portátiles, Instrumentación Portátil, TV/Video | 2.7V | - | - | - | - | - | 6V | - | - | TSOT-23 | 5Pins | 0°C | 70°C | - | - | - | - | ||||
BROADCOM | Cada | 1+ 30,920 € 5+ 25,920 € 10+ 23,780 € 25+ 22,800 € 50+ 22,310 € | Total:30,92 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | SSI | - | - | - | - | - | Automatización de fábricas y drones, dispositivos médicos y odontológicos, automatización robótica e ingeniería | 3V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | DFN | 34Pins | -40°C | 115°C | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 10+ 10,400 € 25+ 9,960 € 50+ 8,870 € 100+ 8,690 € | Total:104,00 € Mín.: 10 / Múlt.: 1 | Interfaz Sensor Actuador | - | - | - | - | - | Repetidores, monitores de bus, aplicaciones de alta potencia altamente simétricas | 16V | - | - | - | - | - | 33.1V | - | - | SSOP | 28Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 12,500 € 10+ 10,100 € 25+ 9,660 € | Total:12,50 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | SPI | - | - | - | - | - | Transceptor de Comunicaciones | 4.75V | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | WSOIC-EP | 32Pins | -40°C | 90°C | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 1,170 € 10+ 0,853 € 50+ 0,773 € 100+ 0,685 € 250+ 0,643 € Más precios... | Total:1,17 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | Aplicaciones de Sistemas I2C Bus y SMBus | 2.7V | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | TSSOP | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 1,290 € 10+ 0,945 € 50+ 0,851 € 100+ 0,755 € 250+ 0,710 € Más precios... | Total:1,29 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | I2C, SMBus | - | - | - | - | - | Aplicaciones de Sistemas I2C Bus y SMBus | 2.3V | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | TSSOP | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||















