Punzones Perforadores:
47 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Punzones Perforadores en Farnell España. Disponemos de una gran selección de Punzones Perforadores, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Greenlee, Greenlee Tools, Ruko, Ck Tools & Knipex.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Perforación
Tamaño de Perforación
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3580799 | Cada | 1+ 62,000 € 5+ 54,390 € 10+ 53,300 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 20.4mm | - | ||||
3580817 | Cada | 1+ 66,290 € 5+ 58,150 € 10+ 56,990 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 25.4mm | - | ||||
4700843 | Cada | 1+ 38,430 € 5+ 32,630 € 10+ 30,340 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 32mm | - | ||||
3580805 | Cada | 1+ 63,860 € 5+ 56,020 € 10+ 54,900 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 22.5mm | - | ||||
4700818 | Cada | 1+ 33,200 € 5+ 28,190 € 10+ 26,210 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 22mm | - | ||||
379323 | Cada | 1+ 33,610 € 5+ 28,530 € 10+ 26,530 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | ||||
4700806 | Cada | 1+ 30,400 € 5+ 25,810 € 10+ 24,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 20mm | - | ||||
4700790 | Cada | 1+ 28,110 € 5+ 23,870 € 10+ 22,190 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 16.5mm | - | ||||
2503797 | 1 Kit | 1+ 5,550 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | - | - | ||||
3377974 | 1 Juego | 1+ 133,500 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | ||||
3580775 | Cada | 1+ 62,000 € 5+ 54,390 € 10+ 53,300 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 16.2mm | - | ||||
3580763 | Cada | 1+ 62,000 € 5+ 54,390 € 10+ 53,300 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 15.2mm | - | ||||
4700820 | Cada | 1+ 34,590 € 5+ 29,370 € 10+ 27,310 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 25.4mm | - | ||||
3580830 | Cada | 1+ 85,600 € 5+ 75,090 € 10+ 73,590 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 30.5mm | - | ||||
3580829 | Cada | 1+ 75,490 € 5+ 66,220 € 10+ 64,900 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 28.3mm | - | ||||
2373089 | Cada | 1+ 22,740 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 5mm | - | ||||
3580787 | Cada | 1+ 62,520 € 5+ 54,840 € 10+ 53,740 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 18.6mm | - | ||||
2419519 | Cada | 1+ 25,810 € 6+ 24,380 € 12+ 23,930 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 4.5mm | - | ||||
3529335 | Cada | 1+ 187,980 € 3+ 174,790 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 64mm | Slug Buster | ||||
3580842 | Cada | 1+ 99,010 € 5+ 86,850 € 10+ 85,110 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 32.5mm | - | ||||
3580866 | Cada | 1+ 112,100 € 5+ 98,330 € 10+ 96,360 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 37mm | - | ||||
4700855 | Cada | 1+ 47,030 € 5+ 39,930 € 10+ 37,130 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 32.5mm | - | ||||
3529343 | Cada | 1+ 237,240 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 40.5mm | SLUG SPLITTER | ||||
3580878 | Cada | 1+ 111,510 € 5+ 103,680 € 10+ 100,170 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 40.5mm | - | ||||
3529334 | Cada | 1+ 165,030 € 3+ 153,450 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Redondo | 50.8mm | Slug Buster | ||||








