Componentes pasivos :
557.742 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(102576)
(69254)
(41011)
(35019)
(1003)
(19)
(2)
(2415)
(232)
Embalaje
(1)
(18)
(735)
(36)
(115311)
(572)
(670)
(12)
(148)
Resistencias - Valor Fijo (291.804)
Condensadores (189.823)
Inductores (51.819)
Supresión de EMI / RFI (17.836)
Reostatos (412)
Filtros (229)
Termistores (34)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Resistencia | Tolerancia de Resistencia | Potencia Nominal | Encapsulado de la Resistencia | Tecnología de Resistencia | Tipo de Resistencia | Gama de Producto | Coeficiente de Temperatura | Tensión Nominal | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0035 € 100+0,0027 € 500+0,0024 € 2500+0,0021 € 5000+0,0019 € Más precios... | 1.6kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [Métrica 1005] | Película Gruesa | Propósito General | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0037 € 100+0,0028 € 500+0,0025 € 1000+0,0022 € 2500+0,002 € Más precios... | 27.4kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [Métrica 1608] | Película Gruesa | Propósito General | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,563 € 50+0,455 € 100+0,383 € 250+0,378 € 500+0,353 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | SRU5018 Series | - | - | 5.2mm | 5.2mm | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,310 € 50+0,249 € 100+0,205 € 250+0,187 € 500+0,169 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | VLS-EX Series | - | - | 6mm | 6mm | - | - | - | ||||||
Cada | 1+0,430 € 10+0,353 € 50+0,316 € 100+0,292 € 200+0,276 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | WE-GFH Series | - | - | 4.5mm | 3.2mm | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0035 € 100+0,0027 € 500+0,0024 € 2500+0,0021 € 5000+0,0019 € Más precios... | 390ohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [Métrica 1005] | Película Gruesa | Propósito General | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0029 € 25000+0,0027 € | 1.8kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [Métrica 2012] | Película Gruesa | Propósito General | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,169 € 100+0,101 € 500+0,0792 € 1000+0,0752 € 2000+0,0656 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | Flexible Termination (FT-CAP) Series | - | - | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,119 € 100+0,0722 € 500+0,0568 € 1000+0,0516 € 2000+0,0456 € | - | - | - | - | - | - | Flexible Termination (FT-CAP) Series | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0037 € 100+0,0028 € 500+0,0025 € 1000+0,0022 € 2500+0,002 € Más precios... | 210kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [Métrica 1608] | Película Gruesa | Propósito General | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
3313220 | Cada | 1+1,270 € 10+0,851 € 50+0,755 € 100+0,694 € 200+0,646 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0602 € 100+0,043 € 500+0,0327 € 1000+0,0292 € 2000+0,0254 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | EMIFIL BLM18PG Series | - | - | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 500+0,325 € | - | - | - | - | - | - | FK Series | - | - | - | - | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+0,0211 € 20000+0,0195 € | - | - | - | - | - | - | MC B X7R Series | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,355 € 50+0,226 € 100+0,204 € 250+0,187 € 500+0,174 € Más precios... | 120ohm | ± 1% | 600mW | Axial | Película Delgada | Propósito General | MBB Series | ± 50ppm/K | 350V | 6.5mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+0,215 € 50+0,108 € 100+0,0955 € 250+0,0826 € 500+0,074 € Más precios... | 2.2kohm | ± 5% | 1W | Axial | Película de Metal | Alta Potencia | PR01 Series | ± 250ppm/K | 350V | 8mm | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,080 € 10+0,549 € 50+0,527 € 100+0,504 € 200+0,494 € | - | - | - | - | - | - | CGA Series | - | - | 5.7mm | 5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,723 € 50+0,331 € 100+0,311 € 250+0,288 € 500+0,265 € | - | - | - | - | - | - | CGA Series | - | - | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0181 € 100+0,0139 € 500+0,0123 € 1000+0,0108 € 2500+0,0097 € Más precios... | 1.2kohm | ± 1% | 250mW | 0805 [Métrica 2012] | Película Gruesa | Alta Potencia | MP WF Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0851 € 100+0,0728 € 500+0,0668 € 1000+0,0609 € 2500+0,0537 € Más precios... | 7.15kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [Métrica 2012] | Película Delgada | Precisión | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0549 € 100+0,0393 € 500+0,0355 € 1000+0,0325 € 2500+0,0318 € | 7.5kohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [Métrica 1608] | Película Delgada | Precisión | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0584 € 100+0,050 € 500+0,0458 € 1000+0,0418 € 2500+0,0369 € | 1.5kohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [Métrica 1608] | Película Delgada | Precisión | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada | 1+2,570 € 10+1,780 € 50+1,450 € 400+1,220 € 800+1,200 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | P409 Series | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0181 € 100+0,0151 € 500+0,012 € 1000+0,0112 € 2500+0,011 € | 1.8kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [Métrica 1608] | Película Gruesa | Precisión | ERJ-3EK Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+167,530 € 5+134,460 € 10+122,630 € | - | - | - | - | - | - | 26 Series | - | - | - | - | - | - | - | ||||||













