Componentes pasivos :
564.602 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(102586)
(69258)
(41024)
(34788)
(1013)
(19)
(2)
(2415)
(232)
Embalaje
(1)
(18)
(735)
(36)
(121503)
(572)
(670)
(12)
(179)
Resistencias - Valor Fijo (293.730)
Condensadores (193.147)
Inductores (52.637)
Supresión de EMI / RFI (18.560)
Reostatos (431)
Filtros (237)
Termistores (34)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Dieléctrico | Encapsulado del Condensador | Capacitancia | Tolerancia de Capacitancia | Clase de Supresión | Montaje del Condensador | Tensión Nominal X | Tensión Nominal Y | Valor dv/dt Nominal | Humedad Específica | Paso entre Terminales | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Gama de Producto | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+2,570 € 10+1,780 € 50+1,450 € 400+1,220 € 800+1,200 € Más precios... | Papel Metalizado | Caja radial: 2 pines | 0.047µF | ± 20% | X2 | Agujero Pasante | 275VAC | - | - | GRADO II (Condición de Prueba A) | 15.2mm | -40°C | 85°C | P409 Series | - | ||||||
3313220 | Cada | 1+1,270 € 10+0,851 € 50+0,755 € 100+0,694 € 200+0,646 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,335 € 50+0,151 € 250+0,134 € 500+0,107 € 1500+0,0989 € | - | 0603 [Métrico 1608] | 10µF | ± 20% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 85°C | ZRB Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0094 € 100+0,0072 € 500+0,0064 € 1000+0,0056 € 2500+0,0051 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0851 € 100+0,0728 € 500+0,0668 € 1000+0,0609 € 2500+0,0537 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WF Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,355 € 50+0,226 € 100+0,204 € 250+0,187 € 500+0,174 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MBB Series | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+0,215 € 50+0,108 € 100+0,0955 € 250+0,0826 € 500+0,074 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR01 Series | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0029 € 25000+0,0027 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,410 € 100+0,290 € 500+0,244 € 1000+0,231 € 2000+0,220 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | 3522 Series | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 500+0,085 € 1000+0,084 € 2000+0,0829 € 4000+0,0818 € | - | 0805 [Métrico 2012] | 1µF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | C Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,628 € 50+0,310 € 100+0,269 € 250+0,263 € 500+0,257 € Más precios... | - | 1210 [Métrico 3225] | 2.2µF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0037 € 100+0,0028 € 500+0,0025 € 1000+0,0022 € 2500+0,002 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0035 € 100+0,0027 € 500+0,0024 € 2500+0,0021 € 5000+0,0019 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0037 € 100+0,0028 € 500+0,0025 € 1000+0,0022 € 2500+0,002 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,169 € 100+0,101 € 500+0,0792 € 1000+0,0752 € 2000+0,0656 € Más precios... | - | 0805 [Métrico 2012] | 0.1µF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | Flexible Termination (FT-CAP) Series | AEC-Q200 | ||||||
SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+22,400 € 10+21,630 € 25+18,950 € 100+16,590 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FN9260 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0584 € 100+0,050 € 500+0,0458 € 1000+0,0418 € 2500+0,0369 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WF Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0181 € 100+0,0151 € 500+0,012 € 1000+0,0112 € 2500+0,011 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | ERJ-3EK Series | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,080 € 10+0,549 € 50+0,527 € 100+0,504 € 200+0,494 € | - | 2220 [Métrico 5650] | 1µF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | CGA Series | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,723 € 50+0,331 € 100+0,311 € 250+0,288 € 500+0,265 € | - | 1210 [Métrico 3225] | 10µF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | CGA Series | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+2,020 € 10+1,380 € 50+1,120 € 100+1,050 € 200+0,975 € Más precios... | PP Metalizado | Caja radial: 2 pines | 0.1µF | ± 1% | - | Agujero Pasante | - | - | - | - | 5mm | -55°C | 100°C | MKP1837 Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0035 € 100+0,0027 € 500+0,0024 € 2500+0,0021 € 5000+0,0019 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0035 € 100+0,0027 € 500+0,0024 € 2500+0,0021 € 5000+0,0019 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0549 € 100+0,0393 € 500+0,0355 € 1000+0,0325 € 2500+0,0318 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WF Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 50+0,178 € 250+0,135 € 500+0,118 € 1500+0,0801 € 3000+0,0785 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | EMIFIL BLM31PG Series | - | ||||||













