No se han encontrado resultados
No hemos encontrado ningún producto que coincida con su búsqueda coaxial-test-cables-silverline. Estas son algunas sugerencias basadas en su búsqueda.
37 Resultados encontrados para "coaxial-test-cables-silverline"
Todos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(3)
(1)
(23)
(1)
(2)
(1)
(6)
Embalaje
(36)
(1)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Longitud del Cable - Imperial | Conector a Conector | Longitud del Cable - Métrica | Tipo de Cable Coaxial | Conector tipo A | Impedancia | Color del Revestimiento | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4531692 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Cada | 1+64,940 € | 23.6" | BNC Macho a Tipo N Macho | 600mm | RG142B/U | BNC Recto Macho | 50ohm | Negro | - | ||||
4531691 RoHS | Cada | 1+60,180 € | 23.6" | Tipo N Macho a SMA Macho | 600mm | RG142B/U | Macho tipo N | 50ohm | Negro | - | |||||
4531694 RoHS | Cada | 1+50,750 € | 23.6" | SMA Macho a SMA Macho | 600mm | RG142B/U | Macho SMA | 50ohm | Negro | - | |||||
4951458 RoHS | Cada | 1+320,490 € | - | - | - | - | - | - | - | SCOUT PRO 3 Series | |||||
4531680 RoHS | Cada | 1+12,500 € | 8.2ft | BNC Macho a BNC Macho | 2.5m | RG58C/U | BNC Recto Macho | 50ohm | Negro | - | |||||
4531679 RoHS | Cada | 1+8,500 € | 9.9" | BNC Macho a BNC Macho | 250mm | RG58C/U | BNC Recto Macho | 50ohm | Negro | - | |||||
4531685 RoHS | Cada | 1+53,300 € | 4.9ft | BNC Macho a BNC Macho | 1.5m | RG223/U | BNC Recto Macho | 50ohm | Negro | - | |||||
4531683 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Cada | 1+39,400 € | 3.3ft | BNC Macho a BNC Macho | 1m | RG223/U | BNC Recto Macho | 50ohm | Negro | - | ||||
4531689 RoHS | Cada | 1+24,900 € | 19.7" | BNC Macho a BNC Macho | 500mm | RG223/U | BNC Recto Macho | 50ohm | Negro | - | |||||
4531682 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Cada | 1+16,700 € | 3.3ft | BNC Macho a BNC Macho | 1m | RG58C/U | BNC Recto Macho | 50ohm | Negro | - | ||||
4568772 RoHS | Cada | 1+79,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4568770 RoHS | Cada | 1+56,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4752860 | Cada | 1+90,260 € 5+83,490 € 10+76,720 € 25+71,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4553079 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Cada | 1+23,960 € | 3.3ft | Molded Double Banana Plug to 2x 4mm Stackable Banana Plug | 1m | RG58C/U | Molded Double Banana Plug | 50ohm | Black | - | ||||
4553080 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Cada | 1+23,960 € | 3.3ft | Molded Double Banana Plug to 2x 4mm Stackable Banana Plug | 1m | RG58C/U | Molded Double Banana Plug | 50ohm | Black | - | ||||
4566815 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Paquete de 10 | 1+11,880 € | - | - | - | - | - | 50ohm | - | - | ||||
4531695 RoHS | Cada | 1+55,500 € | 23.6" | Macho SMA a macho BNC | 600mm | RG142B/U | Macho SMA | 50ohm | Negro | CT4446 Series | |||||
4531688 RoHS | Cada | 1+81,800 € | 8.2ft | BNC Macho a BNC Macho | 2.5m | RG223/U | BNC Recto Macho | 50ohm | Negro | CT4098 Series | |||||
4531690 RoHS | Cada | 1+82,100 € | 23.6" | Tipo N Macho a Tipo N Macho | 600mm | RG142B/U | N-Type Plug | 50ohm | Negro | CT4442 Series | |||||
2364911 RoHS | Cada | 1+340,620 € 5+324,280 € 10+301,490 € 25+282,490 € | 3.28ft | SMA Macho a SMA Macho | 1m | - | SMA Macho Recto | 50ohm | Transparente | SilverLine Series | |||||
3758596 | Cada | 1+222,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1800258 RoHS | Cada | 1+248,940 € 5+236,990 € 10+220,340 € 25+206,450 € | 5ft | Tipo N Macho a Tipo N Macho | 1.5m | - | Macho Tipo N, 50ohm | 50ohm | Transparente | SilverLine Series | |||||
2364912 RoHS | Cada | 1+336,360 € 5+320,220 € 10+297,720 € 25+278,950 € | 3.28ft | SMB Macho a Tipo N Macho | 1m | - | SMB Macho de 50ohm | 50ohm | Transparente | SilverLine Series | |||||
1800246 RoHS | Cada | 1+257,730 € 5+245,360 € 10+228,120 € 25+213,740 € | 7ft | SMA Macho a SMA Macho | 2m | - | SMA Macho Recto | 50ohm | Transparente | SilverLine Series | |||||
2787987 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Cada | 1+331,320 € 5+312,200 € 10+245,420 € 25+243,560 € | - | - | - | - | - | 50ohm | - | - | ||||


















