Módulos y Adaptadores Inalámbricos :
1008 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(37)
(57)
(76)
(42)
(5)
(1)
(1)
(12)
(7)
Embalaje
(692)
(8)
(1)
(175)
(9)
(123)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Modulación RF | Velocidad máx. de datos | Frecuencia | Sensibilidad dBm | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Corriente de Alimentación | Aplicaciones del Transmisor RF | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+22,580 € 5+22,130 € 10+21,680 € 50+21,230 € 100+20,770 € | FSK | 125Kbps | 902.875MHz | - | - | - | - | Acumulación de Energía, Red Sensorial Inalámbrica | - | ||||||
Cada | 1+15,750 € 5+14,930 € 10+14,110 € 50+12,880 € 100+12,040 € Más precios... | FM | 2Mbps | - | -132dBm | 1.8V | 3.7V | 2.8µA | - | - | ||||||
Cada | 1+14,200 € 25+12,430 € 100+10,300 € 250+9,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3125179RL RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+5,320 € 50+4,930 € 100+4,490 € 250+4,160 € | - | - | 134.2kHz | - | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+10,910 € 50+10,160 € 100+9,390 € 250+8,940 € | FSK, GFSK | 100Kbps | - | -93dBm | 2.3V | 3.6V | 32mA | - | Z-Wave 500 Series | |||||
DIGI INTERNATIONAL | Cada | 1+23,580 € | DSSS | 250Kbps | - | -103dBm | 2.1V | 3.6V | 135mA | - | XBee 3 Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+20,910 € 5+20,490 € 10+20,070 € 50+19,660 € 100+19,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Sterling-LWB5+ Series | ||||||
Cada | 1+22,680 € 5+22,620 € 10+22,550 € 50+22,540 € 100+22,090 € | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 1+1,700 € 10+1,670 € 25+1,630 € 50+1,600 € 100+1,560 € Más precios... | - | - | 13.56MHz | - | - | - | - | - | MIFARE DESFire Series | ||||||
Paquete de 10 | 1+776,530 € | - | - | 870MHz | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+7,300 € 25+7,150 € 100+7,010 € 250+6,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+32,080 € 50+31,450 € 100+30,820 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Calypso Series | |||||
3526908RL RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+17,960 € 50+17,030 € 100+15,770 € 250+15,030 € | DSSS | 1Mbps | - | -98.5dBm | 2.1V | 3.6V | 280mA | - | DA16200MOD-AA series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+15,790 € 50+14,980 € 100+11,850 € 250+13,200 € | FSK, OOK, LoRa | - | - | -133dBm | 2.2V | 3.6V | 128mA | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+65,870 € 5+62,830 € 10+59,780 € 50+56,160 € | - | 50Kbps | - | -124dBm | 2.2V | 3.8V | 500mA | - | Thebe-II AMB8836 Series | ||||||
Cada | 1+57,540 € 5+50,350 € 10+41,720 € 50+37,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 60-2230C Series | ||||||
Cada | 1+26,080 € 5+26,070 € 10+26,060 € 50+26,050 € 100+26,040 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Sterling-LWB5+ Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+20,070 € 50+19,660 € 100+19,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Sterling-LWB5+ Series | ||||||
Cada | 1+25,210 € 5+24,710 € 10+24,200 € 50+23,700 € 100+23,190 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Sterling-LWB5+ Series | ||||||
Cada | 1+14,130 € 5+13,770 € 10+13,420 € 50+13,060 € 100+12,700 € | 2FSK, GFSK, GMSK, OOK, ASK | 500Kbps | - | - | 1.8V | 3.6V | 20mA | - | - | ||||||
Cada | 1+448,200 € | - | - | 13.56MHz | - | 20.4V | 28.8V | - | - | KW2D Series | ||||||
Cada | 1+126,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Sentrius RS1xx Series | ||||||
Cada | 1+12,330 € 5+11,590 € 10+10,840 € 50+9,460 € 100+8,570 € Más precios... | 2FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK, ASK | 500Kbps | - | -118dBm | 1.8V | 3.6V | 22mA | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+53,180 € | - | - | - | - | 2.6V | 4.5V | - | - | Erinome-I Series | ||||||
Cada | 1+448,200 € | - | - | 13.56MHz | - | 20.4V | 28.8V | - | - | KW2D Series | ||||||






















