Transformadores :
5986 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(607)
(153)
(361)
(101)
(464)
(50)
(42)
(7)
(1)
Embalaje
(4072)
(16)
(5)
(130)
(57)
(834)
(185)
(687)
Transformadores para PCB (937)
Transformadores SMPS (635)
Transformadores de Audio (108)
Autotransformadores (11)
Varios (3)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Transformador para PCB | Tensiones Primarias | Tensiones del Secundario | Potencia Nominal | Rango de Frecuencia | Tipo de Bobinado | Corriente Nominal | Tensión de Aislamiento | Montaje del Transformador | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 50+3,040 € | Soluciones de almacenamiento de energía | 500V | - | - | - | Primario Simple, Secundario Simple | - | 6kV | Montaje Superficial | HXE Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 50+3,090 € | Soluciones de almacenamiento de energía | 1kV | - | - | - | Primario Simple, Secundario Simple | - | 4.3kV | Montaje Superficial | HXE Series | |||||
Cada | 1+4,170 € 10+3,530 € 100+3,130 € 500+2,710 € 1000+2,660 € Más precios... | BMS - Sistema de Gestión de Batería | 1.6kV | - | - | - | Primario Simple, Secundario Simple | - | 4.3kV | Montaje Superficial | HM216x Series | ||||||
Cada | 1+3,060 € 10+2,770 € 100+2,550 € 500+2,220 € 1000+2,010 € Más precios... | BMS - Sistema de Gestión de Batería | 1kV | - | - | - | Primario Simple, Secundario Simple | - | 4.3kV | Montaje Superficial | HM216x Series | ||||||
Cada | 1+2,250 € 10+2,120 € 50+2,000 € 100+1,920 € 200+1,810 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | 1.65kV | Montaje Superficial | - | ||||||
Cada | 1+1,070 € 10+0,858 € 50+0,742 € 100+0,690 € 200+0,650 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | 1.65kV | Montaje Superficial | - | ||||||
Cada | 1+141,640 € 5+135,890 € 10+133,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+4,600 € 5+4,520 € 10+4,460 € 50+4,200 € 100+4,130 € Más precios... | - | 9V a 36V | 5V | 5W | 330 kHz | - | 1A | 6kV | Montaje Superficial | RBA-026 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+4,780 € 10+3,840 € 50+3,560 € 100+3,460 € 200+3,320 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | 4.2kVrms | Montaje Superficial | - | ||||||
4740591 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,671 € 50+0,482 € 250+0,420 € 500+0,396 € 1000+0,361 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+6,970 € 20+6,550 € 40+6,070 € 100+5,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+3,460 € 200+3,320 € 700+3,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+2,290 € 10+2,170 € 50+2,040 € 100+1,950 € 200+1,850 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | 5kV | Montaje Superficial | - | ||||||
Cada | 1+36,580 € 5+32,000 € 10+26,520 € 50+23,780 € 100+23,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Agujero Pasante | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+4,170 € 10+3,410 € 50+2,720 € 100+2,630 € 200+2,530 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | 3.75kVrms | Montaje Superficial | PTLA | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+5,270 € 5+4,750 € 10+4,220 € 25+4,050 € 50+3,920 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | Montaje Superficial | E13 EM Series | ||||||
Cada | 1+2,960 € 10+2,810 € 25+2,740 € 50+2,690 € 100+2,650 € Más precios... | - | 5V | 5V | 1W | 340 kHz | - | 200mA | 5kV | Montaje Superficial | RMR-028 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+2,720 € 270+2,690 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4668722RL | Cada | 100+2,320 € 500+2,030 € 1000+1,890 € 2000+1,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+11,120 € 5+10,890 € 10+10,680 € 50+10,290 € 100+10,060 € Más precios... | Perfil bajo encapsulado | 2 x 115V | 2 x 18V | 4VA | - | Primario Doble, Seconduario Doble | 111mA | - | Agujero Pasante | - | ||||||
Cada | 1+2,400 € 10+2,360 € 25+2,310 € 50+2,260 € 100+2,210 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | 3.2kV | - | VTX Pulse Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+1,350 € 10+1,130 € 50+1,020 € 200+0,951 € 400+0,848 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | 4.3kV | - | - | |||||
4668722 | Cada | 1+3,720 € 10+2,590 € 100+2,320 € 500+2,030 € 1000+1,890 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+28,840 € 10+17,470 € 20+17,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B67345 Series | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,533 € 50+0,384 € 250+0,335 € 500+0,328 € 1000+0,322 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | 1.5kV | Montaje Superficial | TCxG PulseChip Series | |||||

















