Transformadores :
6049 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(607)
(153)
(361)
(101)
(465)
(49)
(42)
(7)
(1)
Embalaje
(4128)
(16)
(5)
(130)
(57)
(855)
(193)
(665)
Transformadores para PCB (952)
Transformadores SMPS (641)
Transformadores de Audio (112)
Autotransformadores (11)
Varios (3)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Núcleo | Tamaño del Núcleo | Para Usar Con | Grado de Material del Núcleo | Longitud Efectiva de Pista Magnética | Área Transversal Efectiva Ae | Factor de Inductancia Al | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Par | 1+33,480 € 10+27,110 € 20+20,730 € | PQ | PQ107/87 | Transformadores | N97 | 203mm | 1435mm² | 16.7µH | B65919 Series | ||||||
Cada | 1+49,100 € 10+35,920 € 20+35,200 € | E | E130/64/40 | Transformadores | N97 | 290mm | 1580mm² | 13.1µH | B66036 Series | ||||||
Cada | 1+11,370 € 5+9,800 € 10+8,230 € 25+7,420 € 50+6,610 € Más precios... | E | E65/32/27 | Transformadores | N88 | 147mm | 535mm² | 7µH | B66387 Series | ||||||
Cada | 5+0,293 € 50+0,241 € 250+0,181 € 500+0,159 € 1000+0,138 € Más precios... | - | - | Núcleos de ferrita TDK ELP 18/4/10 e I 18/2/10 | - | - | - | - | B66284 Series | ||||||
Cada | 1+2,930 € 10+2,510 € 100+2,030 € 500+1,760 € 1000+1,720 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | HM216x Series | ||||||
Cada | 1+1,360 € 50+0,745 € 100+0,671 € 250+0,635 € 500+0,603 € Más precios... | Toroid | 22,1mm x 13,7mm x 6,35mm | Filtros de entrada de potencia, interruptores diferenciales, filtros de modo común, transformadores de pulsos y banda ancha | 43 | 54mm | 26.2mm² | 485nH | - | ||||||
Cada | 1+13,530 € 5+11,660 € 10+9,780 € 20+9,260 € 40+8,800 € Más precios... | Toroid | 61 mm x 35,55 mm x 12,7 mm | Filtros de entrada de potencia, interruptores diferenciales, filtros de modo común, transformadores de pulsos y banda ancha | 61 | 145mm | 158mm² | 170nH | - | ||||||
Cada | 1+8,590 € 5+8,310 € 10+7,000 € 20+6,820 € 40+6,630 € Más precios... | Toroid | 61 mm x 35,55 mm x 12,7 mm | Filtros de entrada de potencia, interruptores diferenciales, filtros de modo común, transformadores de pulsos y banda ancha | 78 | 145mm | 157mm² | 3.155µH | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+10,730 € 10+7,670 € 20+7,320 € | Toroid | 61mm x 37,25mm x 20mm | Transformadores | 31 | 144mm | 248mm² | 2.155nH | - | ||||||
Cada | 1+2,930 € 10+2,610 € 25+2,440 € 50+2,300 € 100+2,200 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+28,100 € 5+27,530 € 10+26,980 € 50+25,990 € 100+25,430 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+2,220 € 100+1,810 € 500+1,670 € 1000+1,660 € 2500+1,600 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | PKSEP6 Series | ||||||
4825118 | BROYCE CONTROL | Cada | 1+1.584,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,344 € 50+0,252 € 250+0,231 € 500+0,224 € 1000+0,216 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | ALANC001G Series | ||||||
NEUTRIK | Cada | 1+44,660 € 5+42,390 € 10+40,120 € 25+37,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+56,400 € 5+44,700 € 10+43,890 € 25+43,070 € 50+42,210 € | - | - | - | - | - | - | - | CTD-1X Series | ||||||
Cada | 1+3,430 € 10+3,290 € 25+3,180 € 50+3,130 € 100+3,080 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | RBE-030 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+2,940 € 5+2,780 € 10+2,610 € 25+2,090 € 50+2,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+42,790 € 5+41,940 € 10+41,080 € 50+40,230 € 100+39,640 € | - | - | - | - | - | - | - | VTX-146 Series | ||||||
Cada | 1+1,980 € 10+1,870 € 50+1,770 € 100+1,690 € 200+1,600 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 50+3,100 € | - | - | - | - | - | - | - | HXE Series | |||||
Cada | 1+23,400 € 3+21,270 € 5+19,910 € 10+18,720 € 20+17,660 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+6,780 € 100+6,190 € 500+5,240 € 1000+5,140 € 2000+5,030 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 20+3,690 € | - | - | - | - | 89.1mm | 95.9mm² | 1.3099nH | - | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 50+1,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||





















