Transformadores :
6049 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(607)
(153)
(361)
(101)
(465)
(49)
(42)
(7)
(1)
Embalaje
(4128)
(16)
(5)
(130)
(57)
(855)
(193)
(665)
Transformadores para PCB (952)
Transformadores SMPS (641)
Transformadores de Audio (112)
Autotransformadores (11)
Varios (3)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Relación de Impedancia | Rango de Ancho de Banda | Corriente Nominal | Pérdida por Inserción | Montaje del Transformador | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2458086 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+6,620 € 10+4,660 € | 1:3 | 0,3MHz a 900MHz | 250mA | 0.6dB | Montaje Superficial | -40°C | 85°C | WBC Series | |||||
Cada | 1+821,580 € | - | - | - | - | Montaje en Chasis | - | - | SENTRON 5SV8 Series | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+2,050 € 10+1,830 € 25+1,690 € 50+1,460 € 100+1,370 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | PTPC | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+5,150 € 25+4,540 € 100+3,840 € 250+3,220 € 500+3,010 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | GDIC | |||||
2897294 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+8,110 € 5+7,660 € 10+7,190 € 25+6,570 € 50+6,390 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | - | 70°C | - | ||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+5,130 € 25+4,530 € 100+4,160 € 250+4,000 € 500+3,900 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | GDIC | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+24,960 € 5+23,310 € 10+21,670 € 25+21,020 € 50+20,780 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | |||||
FAIR-RITE | Cada | 1+0,569 € 10+0,448 € 25+0,392 € 50+0,353 € 100+0,318 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+9,490 € 5+8,930 € 10+8,370 € 25+8,110 € 50+7,850 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | HM0/HM1xxx Automotive Ethernet | |||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Cada | 1+6,620 € 5+5,940 € 10+5,250 € 25+5,050 € 50+4,920 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+2,500 € 25+2,050 € 100+1,930 € 250+1,850 € 500+1,820 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+2,530 € 5+2,340 € 10+2,120 € 25+1,720 € 50+1,590 € Más precios... | - | - | - | - | Montaje Superficial | -40°C | 125°C | - | ||||||
1 Juego | 1+4,120 € 10+2,830 € 50+2,110 € 100+1,880 € 200+1,820 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | B65807 Series | ||||||
SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+2.093,000 € 5+2.051,000 € 10+2.009,000 € 25+1.967,000 € 50+1.925,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1017690 | SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+301,890 € 5+277,730 € 10+272,180 € 25+266,620 € 50+261,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1017652 | SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+181,840 € 5+170,920 € 10+165,480 € 25+160,010 € 50+156,820 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | RB Series | ||||
HAMMOND | Cada | 1+97,950 € 5+94,460 € 10+90,980 € 25+84,560 € 50+81,450 € Más precios... | - | - | - | - | Chassis Mount | - | - | 1182 Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+2,190 € 25+1,930 € 100+1,780 € 250+1,510 € 500+1,490 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | PTPC | |||||
Cada | 1+9,420 € 5+9,310 € 10+9,210 € 25+9,110 € 50+9,000 € Más precios... | - | - | 400mA | - | Through Hole | - | - | FS Series | ||||||
Cada | 1+2,150 € | - | - | - | - | - | - | - | B66423 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,616 € 50+0,528 € 250+0,452 € 500+0,392 € 1000+0,367 € Más precios... | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 70°C | ALANC10001 Series | ||||||
1017640 | SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+169,550 € 5+159,380 € 10+154,290 € 25+149,210 € 50+146,220 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | RB Series | ||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+13,400 € 5+12,400 € 10+11,410 € 25+10,990 € 50+10,680 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | |||||
FAIR-RITE | Cada | 1+0,607 € 10+0,437 € 25+0,389 € 50+0,352 € 100+0,255 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+3,840 € 10+3,410 € 25+3,240 € 50+3,010 € 100+2,880 € Más precios... | - | - | - | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | HM2xxx Automotive BMS | |||||





















