Entrega ESTÁNDAR
GRATIS para pedidos >75€
Nuestra gama más amplia hasta ahora
Más de 1 millón de productos Disponibles online
Soporte técnico gratuito
Exclusivo para clientes de Farnell
Transformadores SMPS:
580 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Transformador SMPS
Corriente Nominal
Rango de Frecuencia
Potencia Nominal
Temperatura de Trabajo Mín.
Tensión de Aislamiento
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Tensiones Primarias
Tensiones del Secundario
Montaje del Transformador
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 10+ 10,940 € 20+ 10,380 € | Total:109,40 € Mín.: 10 / Múlt.: 1 | Flyback | 1.9A | 150kHz | - | - | 1.5kV | - | 30V a 75V | 24V | Montaje Superficial | WE-FB | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 6,730 € 50+ 6,080 € | Total:67,30 € Mín.: 10 / Múlt.: 1 | Planar | 5.9A | 200kHz | 71W | - | 1.5kV | - | 36V a 72V | 12V | Montaje Superficial | PLN0xx-ER20 Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 2,320 € 250+ 2,210 € | Total:232,00 € Mín.: 100 / Múlt.: 1 | Planar | 2.1A | 250kHz | 25W | - | 1.5kV | - | 35V a 57V, 12V | 12V | Montaje Superficial | PLR Series | |||||
Cada | 1+ 12,850 € 5+ 11,330 € 10+ 10,370 € 50+ 9,940 € 100+ 9,440 € Más precios... | Total:12,85 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 5A | 132kHz | 90W | - | 4kV | - | 65V a 125V | 5V, 12V | Agujero Pasante | - | |||||
Cada | 1+ 12,830 € 5+ 11,220 € 10+ 10,940 € 20+ 10,650 € 40+ 10,140 € Más precios... | Total:12,83 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 1.9A | 150kHz | - | - | 1.5kV | - | 20V a 48V | 24V | Montaje Superficial | WE-FB Series | |||||
Cada | 1+ 12,470 € 5+ 10,990 € 10+ 10,060 € 50+ 9,640 € 100+ 9,160 € Más precios... | Total:12,47 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 5A | 132kHz | 140W | - | 4kV | - | 65V a 125V | 5V, 12V | Agujero Pasante | - | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+ 2,300 € 10+ 2,270 € 25+ 2,240 € 50+ 2,180 € 100+ 2,090 € Más precios... | Total:2,30 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Convertidor Toroidal | 300mA | - | - | - | 4kV | - | - | - | Montaje Superficial | 78250C Series | ||||
Cada | 1+ 10,940 € 5+ 9,650 € 10+ 8,830 € 50+ 8,460 € 100+ 8,030 € Más precios... | Total:10,94 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 4A | 132kHz | 45W | - | 4kV | - | 85V a 265V | 5V, 12V | Agujero Pasante | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 4,400 € 5+ 4,010 € 10+ 3,100 € 25+ 2,890 € 50+ 2,730 € Más precios... | Total:4,40 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 2.12A | 250kHz | 7W | - | 1.5kV | - | - | 3,3V | Montaje Superficial | POExxP Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 6,780 € 5+ 6,230 € 10+ 4,770 € 25+ 4,470 € 50+ 4,200 € Más precios... | Total:6,78 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 3A | 100kHz | - | - | 1.5kV | - | - | - | Montaje Superficial | DA203x Series | |||||
Cada | 1+ 11,870 € 3+ 9,690 € 5+ 8,960 € 10+ 7,590 € 20+ 7,240 € Más precios... | Total:11,87 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 20A | 50kHz | - | - | 1.5kV | - | - | - | Montaje Superficial | - | |||||
Cada | 1+ 8,490 € 5+ 7,480 € 10+ 6,850 € 50+ 6,560 € 100+ 6,230 € Más precios... | Total:8,49 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 3A | 132kHz | 30W | - | 4kV | - | 65V a 130V | 5V, 12V | Agujero Pasante | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 1,980 € 10+ 1,770 € 25+ 1,690 € 50+ 1,610 € 100+ 1,480 € Más precios... | Total:1,98 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Push-Pull | 350mA | - | - | - | 2.5kV | - | - | - | Montaje Superficial | MID-PPTI Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 2,020 € 10+ 1,820 € 25+ 1,730 € 50+ 1,640 € 100+ 1,510 € Más precios... | Total:2,02 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Push-Pull | 350mA | - | - | - | 2.5kV | - | - | - | Montaje Superficial | MID-PPTI Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ 5,350 € 10+ 5,250 € 25+ 5,060 € 50+ 4,860 € 100+ 4,470 € Más precios... | Total:5,35 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 500mA | 115kHz | 6W | - | 1.5kV | - | 120V a 265V | 12V | Montaje Superficial | MID-OLSTM Series | ||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+ 2,970 € 10+ 2,940 € 25+ 2,900 € 50+ 2,830 € 100+ 2,690 € Más precios... | Total:2,97 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Convertidor | 200mA | 500kHz | 1W | - | 4kV | - | 5V | 5V | Montaje Superficial | 78253 Series | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 5,720 € 5+ 4,970 € 10+ 4,840 € 25+ 4,700 € 50+ 4,460 € Más precios... | Total:5,72 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 2mA | 50kHz | - | - | 1.5kV | - | 12V | 20V | Montaje Superficial | WE-FB Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ 14,120 € 5+ 11,880 € 10+ 11,120 € 25+ 10,450 € 50+ 9,860 € Más precios... | Total:14,12 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 1A | 100kHz | - | - | 4.5kV | - | 90V a 265V | 3,4V | Montaje Superficial | MID-OLLT Series | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 6,740 € 5+ 6,530 € 10+ 6,320 € 50+ 6,040 € 100+ 5,500 € Más precios... | Total:6,74 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 400mA | - | - | - | 1.5kV | - | 10V a 30V | 15V | Montaje Superficial | WE-FB Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+ 10,700 € 5+ 9,360 € 10+ 7,750 € 50+ 6,950 € 100+ 6,420 € Más precios... | Total:10,70 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | - | - | - | - | 1kV | - | - | - | Montaje Superficial | WE-FB Series | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 5,620 € 10+ 4,060 € 25+ 3,900 € 50+ 3,710 € 100+ 3,510 € Más precios... | Total:5,62 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 1.2A | 1kHz | - | - | 1kV | - | - | 350V | Montaje Superficial | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 4,100 € 5+ 3,430 € 10+ 2,800 € 25+ 2,420 € 50+ 2,230 € Más precios... | Total:4,10 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 1.08A | 250kHz | 13W | - | 1.5kV | - | - | 12V | Montaje Superficial | POExxP Series | |||||
Cada | 1+ 8,610 € 5+ 6,750 € 10+ 6,070 € 20+ 5,600 € 40+ 5,370 € Más precios... | Total:8,61 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Flyback | 5A | 100kHz | - | - | 3kV | - | 377V | 500V | Agujero Pasante | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 3,390 € 10+ 3,350 € 25+ 3,250 € 50+ 3,140 € 100+ 2,820 € Más precios... | Total:3,39 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Push-Pull | 350mA | - | - | - | 5kV | - | - | - | Montaje Superficial | MID-PPTI Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 2,020 € 10+ 1,820 € 25+ 1,730 € 50+ 1,640 € 100+ 1,510 € Más precios... | Total:2,02 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Push-Pull | 350mA | - | - | - | 2.5kV | - | - | - | Montaje Superficial | MID-PPTI Series | |||||





















