Transformadores :
5810 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(608)
(154)
(363)
(103)
(464)
(50)
(42)
(7)
(1)
Embalaje
(4008)
(16)
(6)
(131)
(53)
(804)
(107)
(685)
Transformadores para PCB (886)
Transformadores SMPS (606)
Transformadores de Audio (116)
Autotransformadores (11)
Varios (3)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Transformador para Chasis | Tensiones Primarias | Tensiones del Secundario | Potencia Nominal | Rango de Frecuencia | Tipo de Bobinado | Corriente Nominal | Terminales de Transformador | Tensión de Aislamiento | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+100,860 € 5+98,840 € 10+96,830 € | Control y Aislamiento de Seguridad en Estilo Abierto | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 115V | 100VA | 50Hz / 60Hz | - | - | Terminal de Resorte | - | USTE Series | ||||||
Cada | 1+3,400 € | - | 230V | 2 x 6V | 2VA | 50Hz / 60Hz | Primario Simple, Secundario Doble | 167mA | - | 4kV | 44000 Series | ||||||
SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+1.290,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+644,240 € 5+592,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HAMMOND | Cada | 1+121,280 € 5+120,120 € 10+118,930 € 25+112,650 € 50+106,610 € Más precios... | - | 117V, 234V | 117V, 234V | 500VA | - | Dual Primary, Dual Secondary | - | Wire Leaded | - | 1182 Series | |||||
FAIR-RITE | Cada | 4000+0,124 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+5,850 € 10+5,340 € 25+5,070 € 50+4,790 € 100+4,780 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5kV | HM0/HM1xxx Automotive Ethernet | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+4,260 € 10+3,910 € 25+3,770 € 50+3,670 € 100+3,550 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3kV | HM2xxx Automotive BMS | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 2000+2,660 € | - | - | - | 1W | - | Dual Primary, Dual Secondary | - | - | 1.5kV | PTPC | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+3,990 € | - | 8V to 18V | 18V | 1.5VA | - | Single Primary, Single Secondary | - | - | - | PTFC | |||||
TRIAD MAGNETICS | Cada | 1+8,160 € | - | - | - | - | - | - | - | PC Pin | 500V | MET Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+5,360 € 10+4,900 € 25+4,220 € 50+4,050 € 100+4,010 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5kV | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+3,480 € 10+2,760 € 25+2,700 € 50+2,620 € 100+2,550 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSRC | |||||
FAIR-RITE | Cada | 1+4,450 € 10+3,210 € 25+2,800 € 50+2,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LITTELFUSE | Cada | 1+1.055,000 € | - | - | - | - | 50Hz to 400Hz | - | - | Screw | - | SE-CS30 Series | |||||
3889141 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+0,323 € 10+0,244 € 25+0,220 € 50+0,201 € 100+0,185 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3889296 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+0,903 € 10+0,749 € 25+0,706 € 50+0,646 € 100+0,614 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3889316 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+7,800 € 10+6,140 € 25+5,170 € 50+5,000 € 100+4,880 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
HAMMOND | Cada | 1+189,630 € 5+182,300 € 10+174,970 € 25+168,620 € | - | 117V, 234V | 117V, 234V | 1W | - | Dual Primary, Dual Secondary | - | Wire Leaded | - | 1182 Series | |||||
3889137 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+7,200 € 10+5,680 € 25+4,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 Juego | 1+4,300 € 10+2,920 € 25+2,460 € 50+2,440 € 100+2,430 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65815 Series | ||||||
FAIR-RITE | Cada | 1+1,910 € 10+1,380 € 25+1,220 € 50+1,010 € 100+0,914 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 900+3,180 € | - | - | - | - | - | Dual Primary, Dual Secondary | - | - | 4kV | PTPC | |||||
FAIR-RITE | Cada | 1+10,420 € 10+8,190 € 25+7,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
FAIR-RITE | Cada | 1+2,090 € 10+1,520 € 25+1,330 € 50+1,210 € 100+1,080 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















