Transformadores :
6056 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(607)
(152)
(361)
(101)
(465)
(50)
(42)
(7)
(1)
Embalaje
(4133)
(16)
(5)
(130)
(57)
(835)
(193)
(687)
Transformadores para PCB (952)
Transformadores SMPS (643)
Transformadores de Audio (112)
Autotransformadores (11)
Varios (3)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Compatible Con | Núm. de Puertos | Relación de Sintonizado | Inductancia | Tensión de Aislamiento | Montaje del Transformador | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3922397 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+6,500 € 10+5,880 € 25+5,290 € 50+5,040 € 100+4,530 € Más precios... | - | 2 Port | 0.6 | 150µH | 4.3kV | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||
3908997 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+2,240 € 10+1,630 € 25+1,360 € 50+1,260 € 100+1,160 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3889136 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+2,140 € 10+1,550 € 25+1,350 € 50+1,220 € 100+1,090 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3922338 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+1,130 € 10+0,832 € 25+0,729 € 50+0,650 € 100+0,592 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3889138 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+17,120 € 10+12,490 € 25+11,950 € 50+11,270 € 100+11,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+1.006,000 € 5+955,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TRIAD MAGNETICS | Cada | 1+32,420 € | - | - | - | - | - | Chassis Mount | - | - | VPT Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+1.427,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+6,320 € 10+4,970 € 25+4,760 € 50+4,620 € 100+4,480 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | CSRC | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+5,670 € 10+4,690 € | - | - | 1:1:1 | 1.21mH | 1kV | Surface Mount | -40°C | 125°C | GDIC | |||||
FAIR-RITE | Cada | 1+1,530 € 10+1,110 € 25+0,978 € 50+0,897 € 100+0,806 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+6,270 € 10+5,180 € 25+5,010 € 50+3,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | GDIC | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+3,170 € 10+2,630 € 25+2,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | GDIC | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada | 1+5,900 € 10+4,940 € 25+4,670 € 50+4,550 € 100+4,440 € Más precios... | 10/100 Base-TX | 1 Port | 0.6 | 350µH | 1.5kV | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada | 1+31,120 € 5+31,100 € 10+31,080 € 25+30,180 € 50+29,680 € Más precios... | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | 106 Series | ||||||
3909015 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+0,589 € 10+0,426 € 25+0,376 € 50+0,341 € 100+0,309 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3922392 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+3,550 € 10+2,410 € 25+1,840 € 50+1,610 € 100+1,470 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3909085 RoHS | FAIR-RITE | Cada | 1+0,949 € 10+0,691 € 25+0,607 € 50+0,551 € 100+0,457 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+8,450 € 5+8,330 € 10+8,200 € 25+8,080 € 50+7,920 € Más precios... | - | - | - | - | 4.2kV | Through Hole | - | - | FS Series | ||||||
Cada | 1+19,760 € 5+19,320 € 10+18,870 € 25+18,510 € 50+18,140 € Más precios... | - | - | - | - | 4.2kV | Through Hole | - | - | F Series | ||||||
Cada | 1+30,170 € 5+27,580 € 10+25,710 € 25+22,940 € 50+21,650 € | - | - | - | - | 2.4kV | - | - | - | CTFC | ||||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Cada | 1+2,550 € 10+2,190 € | - | - | 2:1:1 | 300µH | 1.5kV | Agujero Pasante | -25°C | 85°C | HM42 | |||||
Cada | 1+100,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | USTE Series | ||||||
SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+688,010 € 5+632,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Cada | 1+1.377,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

















