Transformadores :
5812 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(608)
(154)
(363)
(103)
(464)
(50)
(42)
(7)
(1)
Embalaje
(4010)
(16)
(6)
(130)
(54)
(820)
(107)
(669)
Transformadores para PCB (886)
Transformadores SMPS (606)
Transformadores de Audio (116)
Autotransformadores (11)
Varios (3)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Potencia Nominal | Tensiones Primarias | Tensiones del Secundario | Tipo de Bobinado | Centro Toroide | Montaje del Transformador | Terminales de Transformador | Diámetro Exterior | Altura | Corriente Nominal del Secundario | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+22,160 € 5+21,720 € 10+21,270 € 25+20,830 € 50+20,390 € | 30VA | 230V | 2 x 12V | Primario Simple, Secundario Doble | Abierto | Montaje en Chasis | Hilos Terminales | 74mm | 31mm | 1.25A | VTX | ||||||
Cada | 1+7,880 € 5+7,140 € 10+6,390 € 50+4,880 € 100+4,340 € Más precios... | 1.5VA | 230V | 2 x 9V | Primario Simple, Secundario Doble | - | Agujero Pasante | - | - | - | - | VB Series | ||||||
Cada | 1+98,640 € 5+92,320 € 10+90,620 € 50+89,620 € | 63VA | - | - | - | - | Montaje en Panel | Tornillo | - | - | - | Phaseo Optimum ABL6TS Series | ||||||
Cada | 1+7,940 € 5+7,320 € 10+7,300 € 50+7,280 € 100+7,260 € Más precios... | 10VA | 230V | 2 x 24V | Primario Simple, Secundario Doble | - | Agujero Pasante | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Cada | 1+3,630 € 10+3,350 € 25+3,340 € 50+3,330 € 100+3,320 € Más precios... | 2.3VA | 230V | 12V | Primario Simple, Secundario Simple | - | Agujero Pasante | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Cada | 1+0,457 € 10+0,312 € 50+0,261 € 100+0,240 € 200+0,225 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B65816 Series | ||||||
Cada | 1+10,600 € 5+10,390 € 10+10,180 € 50+9,960 € 100+9,750 € Más precios... | 6VA | 230V | 2 x 12V | Primario Simple, Secundario Doble | - | Agujero Pasante | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+2,310 € 5+1,960 € 10+1,600 € 20+1,350 € 40+1,190 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66362 Series | ||||||
Cada | 1+23,630 € 5+23,150 € 10+22,680 € 25+22,210 € 50+21,740 € | 50VA | 115V, 230V | 2 x 12V | Primario Doble, Seconduario Doble | Sin encapsulado | Montaje en Panel | Hilos Terminales | 81mm | 34.5mm | 2.08A | MCTA | ||||||
Cada | 1+34,280 € 5+33,590 € 10+32,910 € 25+32,220 € | 50VA | 230V | 2 x 12V | Primario Simple, Secundario Doble | Encapsulado | Montaje en Chasis | Hilos Terminales | 87.3mm | 41.7mm | 2.08A | - | ||||||
Cada | 1+2,420 € 10+2,120 € 25+1,970 € 50+1,810 € 100+0,925 € Más precios... | - | - | - | - | - | Agujero Pasante | Pin PC | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+3,580 € 10+3,300 € 25+3,290 € 50+3,280 € 100+3,270 € Más precios... | 2VA | 230V | 24V | Primario Simple, Secundario Simple | - | Agujero Pasante | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Cada | 1+2,480 € 10+2,430 € 25+2,380 € 50+2,330 € 100+2,280 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VTX Pulse Series | ||||||
Cada | 1+5,220 € 10+4,420 € 50+3,910 € 100+3,670 € 200+3,530 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Par | 1+1,850 € 50+1,360 € 100+1,320 € 250+1,280 € 500+1,200 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+17,060 € 10+13,350 € 25+11,580 € | - | - | - | - | - | Montaje en Chasis | Hilos Terminales | - | - | - | NTE Series | ||||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Cada | 1+4,110 € 5+4,090 € 10+4,070 € 50+3,920 € 100+3,730 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1002C Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+3,250 € 10+2,900 € 25+2,710 € 50+2,560 € 100+2,420 € Más precios... | - | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | - | - | - | WE-LAN Series | ||||||
Cada | 1+1,430 € 10+0,918 € 50+0,780 € 100+0,715 € 200+0,679 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66422 Series | ||||||
Cada | 1+7,860 € 5+7,250 € 10+7,230 € 50+7,210 € 100+7,190 € Más precios... | 10VA | 230V | 12V | Primario Simple, Secundario Simple | - | Agujero Pasante | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Cada | 1+13,330 € 5+12,290 € 10+12,250 € 50+12,220 € 100+12,180 € Más precios... | 22VA | 230V | 2 x 12V | Primario Simple, Secundario Doble | - | Agujero Pasante | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Cada | 1+3,450 € 10+3,070 € 25+2,880 € 50+2,720 € 100+2,560 € Más precios... | - | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | - | - | - | WE-LAN Series | ||||||
Cada | 1+27,150 € 5+23,270 € 10+21,930 € 20+20,550 € 40+19,050 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+6,730 € 5+6,490 € 10+6,240 € 50+5,810 € 100+5,620 € Más precios... | - | - | - | - | - | Agujero Pasante | Pin PC | - | - | - | TY Series | ||||||
CARLO GAVAZZI | Cada | 1+199,890 € | - | - | - | - | - | Carril DIN | Tornillo | - | - | 20mA | E83 Series | |||||





















