Comprobación de Componentes:
88 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de LCR
Frecuencia de Prueba Máxima
Medida de Inductancia Máxima
Medida de Capacitancia Máxima
Embalaje
Categorías
Comprobación de Componentes
(88)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ 1.032,000 € | Banco | 2kHz | 9.99999kH | 10F | ||||||
Cada | 1+ 1.550,000 € | Banco | 20kHz | 9.99999kH | 10F | ||||||
Cada | 1+ 132,940 € 10+ 101,390 € | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 13.867,000 € | Banco | 10MHz | 9999.99kH | 9999.99F | ||||||
Cada | 1+ 18.593,000 € | Banco | 20kHz | 9999.99kH | 9999.99F | ||||||
Cada | 1+ 21.588,000 € | Banco | 30MHz | 9999.99kH | 9999.99F | ||||||
Cada | 1+ 2.549,000 € | Banco | 200kHz | 9.99999kH | 10F | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ 6.694,000 € | - | - | - | - | |||||
GLOBAL SPECIALTIES | Cada | 1+ 127,930 € | SMD Component Testing Tweezer | 10MHz | 200H | 6000µF | |||||
Cada | 1+ 10,230 € 25+ 8,580 € 100+ 7,850 € 250+ 7,200 € 500+ 6,910 € | - | - | - | - | ||||||
BEHA-AMPROBE | Cada | 1+ 419,000 € | Portátil | -MHz | 200H | 200µF | |||||
Cada | 1+ 50,440 € 3+ 43,650 € | Portátil | 1kHz | 20H | 600µF | ||||||
Cada | 1+ 2.900,000 € | Banco | 200kHz | 100kH | 0.1F | ||||||
Cada | 1+ 2.582,000 € | - | - | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 6.704,000 € | Banco | 300kHz | - | - | |||||
Cada | 1+ 91,880 € 5+ 91,130 € 10+ 90,370 € 25+ 88,570 € 50+ 86,760 € Más precios... | - | - | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 13.902,000 € | - | - | - | 100µF | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 6.133,000 € | Banco | 300kHz | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 50.016,000 € | Banco | 2kHz | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 23.549,000 € | - | - | - | 1nF | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 28.154,000 € | Banco | 2kHz | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 8.984,000 € | Banco | 500kHz | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 12.284,000 € | Banco | 1kHz | - | - | |||||
Cada | 1+ 3.605,000 € | Banco | 100kHz | 9.99999kH | 9.99999F | ||||||
Cada | 1+ 5.690,000 € | Banco | 300kHz | 9.99999kH | 9.99999F | ||||||
















