SO y Middleware:
37 productos encontradosFind a huge range of SO y Middleware at Farnell España, including Pilas de Software de Comunicaciones, Software y Herramientas de Depuración - Varios, Software de Interfaz Gráfica de Usuario, Sistemas Operativos Integrados, Software de Biblioteca / Sistema de Archivos. We stock a wide range of SO y Middleware from the world's top manufacturers including: Segger, Amd, Mikroelektronika, Dwyer & Fluke
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Aplicación de Software
Arquitectura del Núcleo
Subarquitectura del Núcleo
Familias Soportadas
Embalaje
Categorías
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKROELEKTRONIKA | Cada | 1+ 161,470 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bibliotecas - GLCD GUI | 8051, ARM, AVR, PIC, dsPIC, FT32 | - | 8051, ARM, AVR, dsPIC, PIC24, PIC32, FT90x | ||||
2293182 | Cada | 1+ 1.033,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - Dispositivo USB | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2293174 | Cada | 1+ 1.302,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2293185 | Cada | 1+ 1.550,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - Host USB | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2491309 | Cada | 1+ 4.132,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - Dispositivo USB | ARM, AVR, RX | ARM7 / ARM9 / ARM11 / Cortex-A / Cortex-R / Cortex-M | AVR32, i.MX, Kinetis, LPC, MSP430, RX, RX600, SAM3/7/9, Stellaris, STR7, STM32F, Vybrid | ||||
2490979 | Cada | 1+ 2.603,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 8051, ARM, AVR, ColdFire, F2MC, HCS12, MSP430, PIC, PowerPC, RX, STM8 | ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9/M, AVR32, C16x, ColdFire V1/V2/V3, dsPIC33, PIC18/24/30/32, Renesas RX | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2491326 | Cada | 1+ 4.545,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - Sistemas de Archivos | ARM | ARM7 / ARM9 / ARM11 / Cortex-A / Cortex-R / Cortex-M | - | ||||
2293178 | Cada | 1+ 2.541,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bibliotecas - GUI | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2293176 | Cada | 1+ 1.136,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - Sistemas de Archivos | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2293180 | Cada | 1+ 2.066,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - TCP/IP | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2491310 | Cada | 1+ 6.198,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - Host USB | ARM, AVR, RX | ARM7 / ARM9 / ARM11 / Cortex-A / Cortex-R / Cortex-M | AVR32, Kinetis, LPC, RX, RX600, SAM3/7/9, STM32F | ||||
2491311 | Cada | 1+ 8.264,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - TCP/IP | ARM, MIPS | ARM7 / ARM9 / ARM11 / Cortex-A / Cortex-R / Cortex-M | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2491325 | Cada | 1+ 5.206,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 8051, ARM, AVR, ColdFire, F2MC, HCS12, MSP430, PIC, PowerPC, RX, STM8 | ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9/M, AVR32, C16x, ColdFire V1/V2/V3, dsPIC33, PIC18/24/30/32, Renesas RX | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
3051878 | AMD | Cada | 1+ 5.921,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | |||
2832566 | Cada | 1+ 8.818,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | ||||
3107592 | Cada | 1+ 31.495,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | ||||
2830975 | Cada | 1+ 5.039,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | ||||
3580889 | Cada | 1+ 22.676,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Cada | 1+ 177,110 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bibliotecas - GLCD GUI | 8051, ARM, AVR, PIC, dsPIC, FT32 | - | 8051, ARM, AVR, dsPIC, PIC24, PIC32, FT90x | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Cada | 1+ 177,110 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bibliotecas - TFT GUI | 8051, ARM, AVR, PIC, dsPIC, FT32 | - | 8051, ARM, AVR, dsPIC, PIC24, PIC32, FT90x | ||||
2491308 | Cada | 1+ 2.223,310 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - Modbus | ARM, PIC, RX | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2491307 | Cada | 1+ 2.223,310 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - Modbus | ARM, PIC, RX | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2309451 | Cada | 1+ 2.203,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bibliotecas - GUI | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2309453 | Cada | 1+ 8.814,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Bibliotecas - GUI | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||
2309449 | Cada | 1+ 985,000 € | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Pilas - Sistemas de Archivos | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | ||||










