Función Especial:
2808 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Función Especial en Farnell España. Disponemos de una gran selección de Función Especial, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Onsemi, Microchip, Navitas & Stmicroelectronics.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Interruptor de Carga
Potencia de Salida
Resolución (Bits)
Función del Circuito Integrado
Tipo de salida
Tensión Vc Max de Sujeción
Núm. de Salidas
Tensión de Alimentación
Tipo de Salida de Circuito
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Desviación de Entrada
Encapsulado del Diodo
Frecuencia de muestreo
Tensión de Entrada
Resistencia en Conducción Máx.
Topología
Tensión de Alimentación Máx.
Tipo de Canal de Entrada
Rango de Tensión de Alimentación
Tipo de Encapsulado del Circuito
Interfaz de Datos
Límite de Corriente
Encapsulado del Sensor
Tensión de Funcionamiento
Núm. de Supervisores / Monitores
Tensión de Entrada Mín.
Núm. de canales
Tensión de Bloqueo Máx.
Núm. de Salidas Reguladas
Encapsulado del Circuito Digital
Tipo de Tensión de Alimentación
Resistencia en Estado Conductor
Tensión de Entrada Máx.
Número de pines
Corriente de Salida - Salida 1
Temperatura de Trabajo Mín.
Encapsulado del CI
Corriente de Salida - Salida 2
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Impedancia de Carga
Tipo de Reinicio
Encapsulado del ADC / DAC
Resistencia de Encendido Máx.
Tensión de Salida - Salida 1
Protección Térmica
Tensión de Salida - Salida 2
Factor de Rechazo de Modo Común (CMRR)
Polaridad de Entrada de Habilitación
Montaje de Cirucito
Tiempo de Retardo
Gama de Producto
Estándar de Certificación para Automoción
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 15,92 € 10+ 12,09 € 25+ 10,85 € 100+ 9,99 € 250+ 9,59 € Más precios... | Total:15,92 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Módem HART | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | TQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 11,46 € 10+ 8,60 € 25+ 7,69 € 100+ 7,05 € 250+ 6,74 € Más precios... | Total:11,46 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Interruptor Direccionable | - | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 10+ 5,49 € 25+ 4,88 € 100+ 4,44 € 250+ 4,24 € 500+ 4,11 € | Total:54,90 € Mín.: 10 / Múlt.: 1 | - | - | - | Controlador del Transformador | - | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 1,62 € 250+ 1,53 € 500+ 1,47 € | Total:162,00 € Mín.: 100 / Múlt.: 1 | - | - | - | Número de Serie de Silicio | - | - | - | - | - | 1.5V | - | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 5,16 € 10+ 3,77 € 50+ 3,17 € 100+ 3,02 € 250+ 2,87 € Más precios... | Total:5,16 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Monitor de Potencia e Intensidad | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | µMAX | - | - | - | - | 1Monitores | - | - | - | - | µMAX | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | µMAX | - | 85°C | - | Encendido, Apagado | - | - | - | - | - | - | - | - | 4µs | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 2,88 € 10+ 2,06 € 25+ 1,81 € 100+ 1,62 € 250+ 1,53 € Más precios... | Total:2,88 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Número de Serie de Silicio | - | - | - | - | - | 1.5V | - | - | - | - | - | - | 5.25V | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 8,49 € 10+ 6,30 € 25+ 5,62 € 100+ 5,12 € 250+ 4,89 € Más precios... | Total:8,49 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Controlador del Transformador | - | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 2,36 € 10+ 1,77 € 25+ 1,61 € 50+ 1,56 € 100+ 1,41 € Más precios... | Total:2,36 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | CI de Medida de Medida Trifásica | - | - | - | - | - | 2.95V | - | - | - | - | - | - | 3.65V | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 2,05 € 10+ 1,45 € 25+ 1,26 € 100+ 1,13 € 250+ 1,06 € Más precios... | Total:2,05 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Protector contra Sobretensión | - | - | - | - | - | 2.2V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | SC-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5Pins | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 3,96 € 10+ 2,86 € 25+ 2,52 € 100+ 2,27 € 250+ 2,15 € Más precios... | Total:3,96 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Número de Serie de Silicio | - | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | SOT-223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,88 € 10+ 0,63 € 50+ 0,57 € 100+ 0,50 € 250+ 0,47 € Más precios... | Total:0,88 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Controlador Rectificador Síncrono Secundario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38V | - | - | - | TSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenChip | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 4,13 € 10+ 2,99 € 25+ 2,64 € 100+ 2,38 € 250+ 2,26 € Más precios... | Total:4,13 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Controlador Protección de Sobretensión, de Baja Tensión y de Fuente de Alimentación Inversa | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | 30V | - | - | - | TQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12Pins | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,78 € 10+ 0,64 € 50+ 0,60 € 100+ 0,56 € 250+ 0,53 € Más precios... | Total:0,78 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Controlador de Rectificación Síncrono | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | - | - | 38V | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 2,14 € 10+ 1,67 € 25+ 1,52 € 50+ 1,40 € 100+ 1,37 € Más precios... | Total:2,14 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Controlador Resonante de Alta Tensión | - | - | - | - | - | 8.85V | - | - | - | - | - | - | 16V | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 0,40 € 25+ 0,35 € 100+ 0,34 € 250+ 0,33 € | Total:0,40 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Autenticación Criptográfica | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | WSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 1,43 € 25+ 1,32 € 100+ 1,26 € 2000+ 1,20 € | Total:1,43 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | CI Medidor de Energía Aparente y Activa Monofásico | - | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,42 € 25+ 0,35 € 100+ 0,34 € 4000+ 0,32 € | Total:0,42 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Autenticación Criptográfica | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | WSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,89 € 25+ 0,74 € 100+ 0,72 € | Total:0,89 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Autenticación Criptográfica | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | WSOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,90 € 25+ 0,76 € 100+ 0,75 € 3000+ 0,74 € | Total:0,90 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Autenticación Criptográfica | - | - | - | - | - | 2V | - | - | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | UDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 12,94 € 10+ 9,45 € 25+ 7,15 € 50+ 7,08 € 100+ 7,01 € Más precios... | Total:12,94 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Detector de Frecuencia de Fase | - | - | - | - | - | -4.94V | - | - | - | - | - | - | -5.5V | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | -40°C | - | - | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+ 3,10 € 25+ 2,59 € 100+ 2,48 € 250+ 2,37 € | Total:3,10 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Monitorización de Potencia | - | - | - | - | - | 2.7V | - | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28Pins | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+ 1,77 € 10+ 1,34 € 50+ 1,27 € 100+ 1,13 € 250+ 1,09 € Más precios... | Total:1,77 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Controlador de Rectificación Síncrono | - | - | - | - | - | 4.5V | - | - | - | - | - | - | 32V | - | - | - | SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10Pins | - | -40°C | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 3,14 € 25+ 2,88 € 100+ 2,84 € 250+ 2,80 € | Total:3,14 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | CI de Medida de Energía Polifásica | - | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48Pins | - | -40°C | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 0,38 € 500+ 0,35 € 1000+ 0,32 € 2500+ 0,29 € 5000+ 0,28 € | Total:37,70 € Mín.: 100 / Múlt.: 1 | - | - | - | Circuito de Descarga de Condensador X Automático sin Pérdidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | -10°C | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPZero | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ 5,75 € 10+ 4,22 € 75+ 3,45 € 150+ 3,31 € 300+ 3,20 € Más precios... | Total:5,75 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | Controlador de Diodo Ideal | - | - | - | - | - | 3.5V | - | - | - | - | - | - | 36V | - | - | - | TQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | -40°C | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||















