MOSFETs Simples :
22.686 productos encontradosEncuentre una amplia gama de MOSFETs Simples en Farnell España. Disponemos de una gran selección de MOSFETs Simples, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Infineon, Vishay, Onsemi, Diodes Inc. & Rohm.
Todos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(3914)
(5508)
(3418)
(1369)
(1698)
(2024)
(268)
(1)
(1)
Tipo de Canal
(16960)
(4121)
(2)
(147)
(97)
Tipo de Interruptor de Carga
(19)
Polaridad de Transistor
(1060)
(2)
(232)
Configuración de Módulo MOSFET
(1)
Núm. de canales
(22)
Tensión Drenaje-Fuente Vds Canal N
(3)
Tensión Drenador-Fuente (Vds)
(1)
(7)
(36)
(2)
(231)
(9)
(2)
(1)
Corriente de Drenaje Continua Id
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(12)
(3)
(3)
Tensión de Entrada
(1)
(3)
Tensión Drenaje-Fuente Vds Canal P
(3)
Embalaje
(1)
(3760)
(4)
(8837)
(2672)
(7167)
(195)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Canal | Tipo de Interruptor de Carga | Polaridad de Transistor | Configuración de Módulo MOSFET | Núm. de canales | Tensión Drenaje-Fuente Vds Canal N | Tensión Drenador-Fuente (Vds) | Corriente de Drenaje Continua Id | Tensión de Entrada | Tensión Drenaje-Fuente Vds Canal P | Configuración del Controlador | Corriente de Salida | Límite de Corriente | Tipo de Interruptor de Potencia | Resistencia Drenaje-Fuente en Estado Conductor | Corriente de Drenaje Continua Id Canal N | Resistencia en Estado Conductor Rds(on) | Encapsulado del Transistor | Encapsulado del Controlador | Corriente de Drenaje Continua Id Canal P | Resistencia en Estado Conductor | Encapsulado del CI | Montaje de Transistor | Resistencia de Encendido Fuente a Drenaje Canal N | Tensión de Prueba Rds(on) | Montaje de Cirucito | Resistencia de Encendido Fuente a Drenaje Canal P | Máx. Tensión Umbral Puerta-Fuente | Protección Térmica | Disipación de Potencia | Disipación de Potencia Pd | Polaridad de Entrada de Habilitación | Núm. de Salidas | Número de pines | Disipación de Potencia Canal N | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Disipación de Potencia Canal P | Temperatura de Trabajo Mín. | Gama de Producto | Calificación | Estándar de Certificación para Automoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+1,400 € 10+0,726 € 100+0,581 € 500+0,493 € 1000+0,429 € Más precios... | Canal P | - | - | - | - | - | 400V | 1.8A | - | - | - | - | - | - | 7ohm | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 4V | - | 50W | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+1,670 € 10+0,860 € 100+0,716 € 500+0,556 € 1000+0,550 € Más precios... | Canal P | - | - | - | - | - | 100V | 23A | - | - | - | - | - | - | 0.117ohm | - | - | TO-220AB | - | - | - | - | Orificio Pasante | - | 10V | - | - | 4V | - | 140W | - | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | HEXFET Series | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,555 € 50+0,328 € 100+0,220 € 500+0,167 € 1500+0,150 € | Canal P | - | - | - | - | - | 30V | 2A | - | - | - | - | - | - | 0.08ohm | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 1.9V | - | 500mW | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | PowerTrench® MOSFET | - | - | ||||||
Cada | 1+1,790 € 10+0,808 € 100+0,555 € 500+0,459 € 1000+0,399 € Más precios... | Canal N | - | - | - | - | - | 400V | 1.7A | - | - | - | - | - | - | 3.6ohm | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 4V | - | 25W | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+4,730 € 10+3,140 € 50+2,690 € 100+2,240 € 250+2,200 € | Canal P | - | - | - | - | - | 60V | 110A | - | - | - | - | - | - | 6900µohm | - | - | TO-263 (D2PAK) | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 3V | - | 3.75W | - | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+0,968 € 10+0,560 € 100+0,507 € 500+0,325 € 1000+0,317 € Más precios... | Canal N | - | - | - | - | - | 100V | 9.7A | - | - | - | - | - | - | 0.2ohm | - | - | TO-220AB | - | - | - | - | Orificio Pasante | - | 10V | - | - | 4V | - | 47W | - | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+2,580 € 10+1,440 € 100+1,300 € 500+0,975 € 1000+0,833 € Más precios... | Canal N | - | - | - | - | - | 600V | 6A | - | - | - | - | - | - | 1.2ohm | - | - | TO-220FP | - | - | - | - | Orificio Pasante | - | 10V | - | - | 3.75V | - | 32W | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,611 € 50+0,378 € 100+0,202 € 500+0,173 € 1500+0,157 € | Canal P | - | - | - | - | - | 30V | 1.3A | - | - | - | - | - | - | 0.18ohm | - | - | SuperSOT | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 2V | - | 500mW | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+5,070 € 10+3,570 € 100+2,860 € 500+2,420 € 1000+2,240 € | Canal N | - | - | - | - | - | 80V | 18A | - | - | - | - | - | - | 0.028ohm | - | - | TO-220 | - | - | - | - | Orificio Pasante | - | 10V | - | - | 3V | - | 125W | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+1,370 € 50+0,869 € 250+0,580 € 1000+0,416 € 2000+0,384 € | Canal N | - | - | - | - | - | 60V | 4A | - | - | - | - | - | - | 0.1ohm | - | - | SOT-223 | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 2.8V | - | 3.3W | - | - | - | 4Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 5+3,170 € 50+1,810 € 250+1,560 € 1000+1,160 € 3000+1,040 € | Canal N | - | Canal N | - | - | - | 40V | 150A | - | - | - | - | - | - | 850µohm | - | 700µohm | SOP | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 2.4V | - | 210W | 210W | - | - | 8Pins | - | 175°C | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+1,660 € 10+0,747 € 100+0,570 € 500+0,484 € 1000+0,423 € Más precios... | Canal N | - | - | - | - | - | 60V | 8.4A | - | - | - | - | - | - | 0.2ohm | - | - | TO-251AA | - | - | - | - | Orificio Pasante | - | 10V | - | - | 4V | - | 30W | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+3,190 € 10+2,050 € 100+1,280 € 500+0,999 € 1000+0,923 € Más precios... | Canal N | - | - | - | - | - | 100V | 31A | - | - | - | - | - | - | 0.031ohm | - | - | TO-263 (D2PAK) | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 5V | - | - | 1.7V | - | 96W | - | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+0,220 € 500+0,167 € 1500+0,150 € | Canal P | - | - | - | - | - | 30V | 2A | - | - | - | - | - | - | 0.08ohm | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 1.9V | - | 500mW | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | PowerTrench® MOSFET | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+2,260 € 50+1,670 € 100+1,240 € 500+0,928 € 1500+0,880 € | Canal N | - | - | - | - | - | 150V | 3A | - | - | - | - | - | - | 0.085ohm | - | - | SOIC | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 2V | - | 1.9W | - | - | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+7,780 € 5+5,480 € 10+4,760 € 50+4,040 € 100+3,700 € Más precios... | Canal N | - | - | - | - | - | 1.5kV | 4A | - | - | - | - | - | - | 7ohm | - | - | TO-220 | - | - | - | - | Orificio Pasante | - | 30V | - | - | 4V | - | 160W | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+1,180 € 50+0,742 € 100+0,561 € 500+0,413 € 1000+0,378 € | Canal P | - | - | - | - | - | 60V | 10A | - | - | - | - | - | - | 0.16ohm | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 4V | - | 35W | - | - | - | 3Pins | - | 175°C | - | - | DeepGATE STripFET VI | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+2,790 € 50+1,910 € 250+1,550 € 1000+1,290 € 3000+1,200 € | Canal N | - | - | - | - | - | 150V | 76A | - | - | - | - | - | - | 0.011ohm | - | - | TDSON | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 3.8V | - | 125W | - | - | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | OptiMOS 5 | - | - | ||||||
Cada | 1+3,050 € 10+1,840 € 100+1,460 € 500+1,210 € | Canal N | - | - | - | - | - | 600V | 23.8A | - | - | - | - | - | - | 0.144ohm | - | - | TO-220 | - | - | - | - | Orificio Pasante | - | 10V | - | - | 4V | - | 176W | - | - | - | 3Pins | - | 150°C | - | - | CoolMOS P6 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,998 € 50+0,625 € 100+0,409 € 500+0,292 € 1500+0,264 € | Canal P | - | - | - | - | - | 12V | 8A | - | - | - | - | - | - | 0.022ohm | - | - | TSOP | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 4.5V | - | - | 1V | - | 4.2W | - | - | - | 6Pins | - | 150°C | - | - | TrenchFET | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+1,960 € 50+1,360 € 250+0,938 € 1000+0,705 € 2000+0,692 € | Canal N | - | - | - | - | - | 60V | 12A | - | - | - | - | - | - | 9400µohm | - | - | SOIC | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 4.9V | - | 2.5W | - | - | - | 8Pins | - | 150°C | - | - | HEXFET | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+1,300 € 50+0,962 € 100+0,673 € 500+0,489 € 1000+0,447 € | Canal P | - | - | - | - | - | 60V | 4.6A | - | - | - | - | - | - | 0.067ohm | - | - | SOIC | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 2V | - | 3.75W | - | - | - | 8Pins | - | 175°C | - | - | TrenchFET | AEC-Q101 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+1,290 € 50+0,886 € 250+0,581 € 1000+0,420 € 2000+0,336 € | Canal N | - | - | - | - | - | 800V | 250mA | - | - | - | - | - | - | 16ohm | - | - | SOT-223 | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 30V | - | - | 3.75V | - | 2.5W | - | - | - | 4Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+2,000 € 10+0,968 € 100+0,682 € 500+0,513 € 1000+0,471 € Más precios... | Canal N | - | - | - | - | - | 30V | 71A | - | - | - | - | - | - | 5500µohm | - | - | SC-100 | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 10V | - | - | 1.48V | - | 58W | - | - | - | 4Pins | - | 175°C | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,860 € 50+0,536 € 100+0,350 € 500+0,280 € 1500+0,233 € | Canal P | - | - | - | - | - | 20V | 5.5A | - | - | - | - | - | - | 0.035ohm | - | - | SuperSOT | - | - | - | - | Montaje Superficial | - | 4.5V | - | - | 900mV | - | 1.6W | - | - | - | 6Pins | - | 150°C | - | - | - | - | - | ||||||

















