Filtros de RF:
277 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Filtros de RF en Farnell España. Disponemos de una gran selección de Filtros de RF, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: TDK, Kyocera Avx, Stmicroelectronics, Wurth Elektronik & Abracon.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Filtro
Encapsulado/paquete del filtro
Número de pines
Frecuencia de Banda de Paso
Aplicaciones del Filtro RF
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 50+ 0,225 € 250+ 0,219 € 500+ 0,214 € 1000+ 0,208 € 2000+ 0,203 € | Total:22,50 € Mín.: 100 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | 1008 [Métrico 2520] | 4Pins | - | 5MHz to 1002MHz | STB | - | - | DEA Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 0,314 € 500+ 0,278 € 1000+ 0,238 € 2000+ 0,227 € | Total:31,40 € Mín.: 100 / Múlt.: 10 | Triplexor | 0805 [Métrica 2012] | 8Pins | - | 1.56 GHz to 1.606 GHz, 2.4 GHz to 2.5 GHz, 4.9 GHz to 5.95 GHz | Pasarela banda ancha, wifi banda doble y GPS, GNSS, bandas sonido wifi, altavoces y 802.11a/b/g/ac | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,378 € 100+ 0,314 € 500+ 0,278 € 1000+ 0,238 € 2000+ 0,227 € | Total:3,78 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | Triplexor | 0805 [Métrica 2012] | 8Pins | - | 1.56 GHz to 1.606 GHz, 2.4 GHz to 2.5 GHz, 4.9 GHz to 5.95 GHz | Pasarela banda ancha, wifi banda doble y GPS, GNSS, bandas sonido wifi, altavoces y 802.11a/b/g/ac | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 50+ 0,291 € 250+ 0,243 € 500+ 0,230 € 1500+ 0,218 € 3000+ 0,190 € | Total:29,10 € Mín.: 100 / Múlt.: 5 | Triplexor | 1008 [Métrico 2520] | 9Pins | - | 698 MHz to 960 MHz, 1.452 GHz to 2.17 GHz, 2.496 GHz to 5.85 GHz | Pasarela de banda ancha, entretenimiento en el coche, celular LTE, cámaras de red y de streaming | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,366 € 50+ 0,291 € 250+ 0,243 € 500+ 0,230 € 1500+ 0,218 € Más precios... | Total:1,83 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Triplexor | 1008 [Métrico 2520] | 9Pins | - | 698 MHz to 960 MHz, 1.452 GHz to 2.17 GHz, 2.496 GHz to 5.85 GHz | Pasarela de banda ancha, entretenimiento en el coche, celular LTE, cámaras de red y de streaming | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,242 € 10+ 0,195 € 100+ 0,160 € 500+ 0,127 € 1000+ 0,120 € | Total:1,21 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | 0805 [Métrica 2012] | 3Pins | - | 698MHz to 960MHz | GSM, LTE, UMTS, 5G | - | - | DEA Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0758 € 100+ 0,0505 € 500+ 0,0459 € 2500+ 0,0379 € 5000+ 0,0366 € Más precios... | Total:0,76 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,230 € 50+ 0,225 € 250+ 0,219 € 500+ 0,214 € 1000+ 0,208 € Más precios... | Total:1,15 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | 1008 [Métrico 2520] | 4Pins | - | 5MHz to 1002MHz | STB | - | - | DEA Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 100+ 0,160 € 500+ 0,127 € 1000+ 0,120 € | Total:16,00 € Mín.: 100 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | 0805 [Métrica 2012] | 3Pins | - | 698MHz to 960MHz | GSM, LTE, UMTS, 5G | - | - | DEA Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,216 € 10+ 0,178 € 100+ 0,145 € 500+ 0,116 € 1000+ 0,109 € | Total:1,08 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | 0402 [Métrica 1005] | 4Pins | - | 2.4GHz to 2.7GHz | Bluetooth, LTE, UMTS, WLAN, WiMAX, 5G | - | - | DEA Series | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,572 € 10+ 0,402 € 25+ 0,384 € 50+ 0,367 € 100+ 0,349 € Más precios... | Total:0,57 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Paso Bajo | 0805 [Métrica 2012] | 8Pins | - | 858MHz to 878MHz | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,368 € 10+ 0,299 € 100+ 0,244 € 500+ 0,212 € 1000+ 0,200 € | Total:1,84 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | WLCSP | 6Pins | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 22,560 € 5+ 20,490 € 10+ 18,410 € 50+ 15,980 € 100+ 15,020 € Más precios... | Total:22,56 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Paso Banda | - | - | - | 5.48GHz to 5.85GHz | Antenas UAV/Drone | - | - | Airvu Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 0,145 € 500+ 0,116 € 1000+ 0,109 € | Total:14,50 € Mín.: 100 / Múlt.: 10 | Paso Bajo | 0402 [Métrica 1005] | 4Pins | - | 2.4GHz to 2.7GHz | Bluetooth, LTE, UMTS, WLAN, WiMAX, 5G | - | - | DEA Series | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,288 € 10+ 0,256 € 100+ 0,225 € 500+ 0,166 € 1000+ 0,152 € | Total:1,44 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | 0603 [Métrica 1608] | 6Pins | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth, ISM y 802.11, WLAN, ZigBee | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 26,510 € 5+ 24,240 € 10+ 21,970 € 50+ 21,510 € 100+ 21,040 € | Total:26,51 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Paso Banda | - | - | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Antenas UAV/Drone | - | - | Airvu Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,380 € 10+ 0,305 € 100+ 0,253 € 500+ 0,205 € 1000+ 0,194 € | Total:1,90 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | 0603 [Métrica 1608] | 4Pins | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth, WLAN | - | - | DLF16-L Series | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 0,349 € 500+ 0,328 € | Total:34,90 € Mín.: 100 / Múlt.: 1 | Paso Bajo | 0805 [Métrica 2012] | 8Pins | - | 858MHz to 878MHz | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) Opciones de embalaje | 100+ 0,244 € 500+ 0,212 € 1000+ 0,200 € | Total:24,40 € Mín.: 100 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | WLCSP | 6Pins | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth | - | - | - | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 1,480 € 10+ 1,400 € 25+ 1,380 € 50+ 1,290 € 100+ 1,200 € Más precios... | Total:1,48 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Paso Banda | 1008 [Métrico 2520] | - | - | 2.4GHz to 2.5GHz | RF, Sistemas de Comunicación Inalámbrica como DECT, PACS, PHS, GSM, WLAN, Bluetooth | - | - | WE-BPF Series | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,172 € 10+ 0,133 € 100+ 0,127 € 500+ 0,122 € 1000+ 0,116 € | Total:0,86 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | 0603 [Métrica 1608] | 4Pins | - | 698MHZ to 960MHZ | GSM, LTE, UMTS, 5G | - | - | DEA Series | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,297 € 10+ 0,238 € 100+ 0,198 € 500+ 0,175 € 1000+ 0,165 € | Total:1,48 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Paso Bajo | CSP | - | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Bluetooth 5, IEEE 802.15.4, OpenThread, Optimizado para STM32WB55Vx, Zigbee | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,240 € 10+ 0,183 € 100+ 0,151 € 500+ 0,132 € 1000+ 0,127 € | Total:1,20 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | Paso Banda | 0603 [Métrica 1608] | 4Pins | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth, WLAN | - | - | DEA Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,190 € 10+ 0,162 € 100+ 0,140 € 500+ 0,111 € 1000+ 0,102 € | Total:0,95 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | de Acomplamiento | 0603 [Métrica 1608] | 6Pins | - | 698MHz to 2.62GHz | WLAN | - | - | HHM Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 1,010 € 10+ 0,996 € 25+ 0,982 € 50+ 0,968 € 100+ 0,879 € Más precios... | Total:1,01 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 0805 [Métrica 2012] | - | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Sistemas de Comunicación Inalámbrica como Home RF, DECT, WLAN, Bluetooth, ZigBee | - | - | WE-BAL Series | ||||



















