Prueba y Medida:
24.724 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Prueba y Medida
(24.724)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 237,000 € | Total:237,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Tensión CA/CC, Capacidad, Continuidad, Diodo, Frecuencia, Resistencia | 4 | RMS Real | 6600 | Auto, Manual | 600V | 600V | - | - | 60Mohm | 3 Años | U1230 Series | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ 12,520 € 10+ 10,150 € 25+ 8,940 € 50+ 8,170 € 100+ 7,670 € | Total:12,52 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 3,480 € 5+ 3,050 € 10+ 2,690 € 20+ 2,320 € | Total:3,48 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 2.770,000 € | Total:2.770,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
FLUKE NETWORKS | Cada | 1+ 908,000 € | Total:908,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Cada | 1+ 4,540 € 5+ 3,830 € 10+ 3,110 € | Total:4,54 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SEB 2610 F4,8 Series | ||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Paquete de 5 | 1+ 9,590 € 5+ 8,260 € 10+ 6,930 € | Total:9,59 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VQ 30 Series | ||||
Cada | 1+ 156,050 € | Total:156,05 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 8.002,000 € | Total:8.002,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Años | 33600A Series | ||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con el servicio de atención al cliente. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 86,310 € | Total:86,31 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Cada | 1+ 418,600 € | Total:418,60 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Cada | 1+ 8,480 € 5+ 7,260 € 10+ 6,040 € | Total:8,48 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SLS 200 Series | ||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Cada | 1+ 663,550 € | Total:663,55 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Años | EX-R Series | ||||
Cada | 1+ 0,447 € 50+ 0,352 € 100+ 0,306 € 250+ 0,264 € 500+ 0,253 € Más precios... | Total:0,45 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1654710 RoHS | Cada | 1+ 1,100 € 5+ 1,020 € 10+ 0,948 € 20+ 0,934 € | Total:1,10 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 Series | ||||
Cada | 1+ 1.590,000 € | Total:1.590,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 1,020 € 50+ 0,800 € 100+ 0,695 € 250+ 0,600 € 500+ 0,574 € Más precios... | Total:1,02 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Paquete de 5 | 1+ 8,790 € 5+ 7,530 € 10+ 6,270 € | Total:8,79 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VQ 20 Series | ||||
JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY | Cada | 1+ 9,630 € 5+ 8,890 € 10+ 8,350 € 20+ 8,160 € | Total:9,63 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Cada | 1+ 16,110 € 5+ 14,740 € 10+ 13,360 € | Total:16,11 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MLS GG 100/2,5 Series | ||||
Cada | 1+ 510,000 € 5+ 499,800 € 10+ 489,600 € 20+ 479,400 € | Total:510,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIT200 Series | |||||
Cada | 1+ 963,000 € | Total:963,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Intensidad/Tensión CA/CC, Capacidad, Continuidad, Diodo, Frecuencia, Resistencia, Temperatura | 4.8 | RMS Real | 50000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 500Mohm | Garantía Ilimitada | 0 | |||||
Cada | 1+ 128,270 € | Total:128,27 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 243,000 € | Total:243,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

















