Prueba y Medida:
24.889 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Prueba y Medida
(24.889)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ 566,270 € | Total:566,27 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 5RPM a 200000RPM | 0.01% | 175.76mm | - | 60.96mm | 40.64mm | 25ft | 5°C | 40°C | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Cada | 1+ 13,040 € 5+ 11,810 € 10+ 10,570 € | Total:13,04 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MLN 100/1 Series | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Cada | 1+ 54,910 € | Total:54,91 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U1240 Series | ||||
Cada | 1+ 560,000 € 3+ 548,800 € 5+ 537,600 € | Total:560,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ 88,690 € | Total:88,69 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4990160 | HANNA INSTRUMENTS | Cada | 1+ 49,720 € 5+ 44,810 € | Total:49,72 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Cada | 1+ 561,000 € | Total:561,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 513,000 € | Total:513,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Cada | 1+ 2,130 € 5+ 1,980 € 10+ 1,870 € 20+ 1,820 € | Total:2,13 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TP Series | ||||
4283612 | Cada | 1+ 52,840 € | Total:52,84 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 3,110 € 15+ 2,450 € 50+ 2,130 € 150+ 1,840 € 250+ 1,760 € Más precios... | Total:3,11 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Paquete de 5 | 1+ 10,710 € 5+ 9,790 € 10+ 8,960 € | Total:10,71 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MA 1 Series | ||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Cada | 1+ 8,280 € 5+ 7,070 € 10+ 5,850 € | Total:8,28 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAS N WS Au Series | ||||
4314037 RoHS | Cada | 1+ 58,580 € 5+ 57,410 € 10+ 56,240 € | Total:58,58 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ 13,810 € 10+ 11,190 € 25+ 9,860 € 50+ 9,000 € 100+ 8,450 € | Total:13,81 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 2,440 € 5+ 2,270 € 10+ 2,140 € 20+ 2,090 € | Total:2,44 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 Series | |||||
CHAUVIN ARNOUX | Cada | 1+ 134,400 € | Total:134,40 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | 163mm | - | 63mm | 37.5mm | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 450,000 € | Total:450,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 0,873 € 50+ 0,687 € 100+ 0,597 € 250+ 0,516 € 500+ 0,493 € Más precios... | Total:0,87 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A-2.107 | |||||
Cada | 1+ 91,750 € 5+ 89,920 € 10+ 88,080 € 20+ 86,250 € | Total:91,75 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Paquete de 5 | 1+ 38,110 € 5+ 34,970 € 10+ 28,660 € | Total:38,11 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PKI 10 A Au Series | ||||
Cada | 1+ 0,645 € 50+ 0,508 € 100+ 0,442 € 250+ 0,381 € 500+ 0,365 € Más precios... | Total:0,64 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 1.750,000 € | Total:1.750,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 Series | |||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Cada | 1+ 0,900 € 5+ 0,831 € 10+ 0,771 € 20+ 0,761 € | Total:0,90 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S14 Series | ||||
1895826 | Cada | 1+ 119,180 € 5+ 116,800 € 10+ 114,410 € | Total:119,18 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||






















