Condensadores MLCC Cerámicos Multicapa SMD:
87.728 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Condensadores MLCC Cerámicos Multicapa SMD en Farnell España. Disponemos de una gran selección de Condensadores MLCC Cerámicos Multicapa SMD, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Kemet, Murata, Yageo, TDK & Multicomp Pro.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Capacitancia
Tensión Nominal
Tensión (DC)
Tensión (AC)
Encapsulado del Condensador
Encapsulado del Condensador Cerámico
Tolerancia de Capacitancia
No. de Condensadores
Característica de Dieléctrico
Altura de Apilado
Gama de Producto
Montaje del Condensador
Longitud del Producto
Nombre de la Serie
Ancho del Producto
Terminales del Condensador
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Calificación
Estándar de Certificación para Automoción
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,031 € 100+ 0,0267 € 500+ 0,0198 € 1000+ 0,0172 € 2000+ 0,0155 € | 0.1µF | - | 25V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 10% | - | X7R | - | C Series KEMET | - | 1.6mm | - | - | 0.85mm | Terminal estándar | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0215 € 100+ 0,0181 € 500+ 0,0129 € 1000+ 0,011 € 2000+ 0,0108 € | 47pF | - | 50V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 5% | - | C0G / NP0 | - | CC Series | - | 1.6mm | - | CC | 0.85mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0571 € 100+ 0,0329 € 500+ 0,0273 € 2500+ 0,022 € 5000+ 0,0216 € | 1µF | - | 10V | - | 0402 [Métrico 1005] | - | ± 10% | - | X5R | - | CC Series | - | 1.02mm | - | - | 0.5mm | Terminal estándar | -55°C | 85°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+ 0,0093 € | 0.01µF | - | 50V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 10% | - | X7R | - | C Series KEMET | - | 1.6mm | - | - | 0.85mm | Terminal estándar | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0121 € 500+ 0,008 € 2500+ 0,006 € 10000+ 0,0037 € 25000+ 0,0036 € | 47pF | - | 50V | - | 0402 [Métrico 1005] | - | ± 5% | - | C0G / NP0 | - | CC Series | - | 1.02mm | - | - | 0.5mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,052 € 100+ 0,0371 € 500+ 0,0318 € 1000+ 0,0286 € 2000+ 0,028 € | 0.1µF | - | 50V | - | 0805 [Métrico 2012] | - | ± 5% | - | X7R | - | - | - | 2.01mm | - | - | 1.25mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0231 € 100+ 0,0163 € 500+ 0,0142 € 1000+ 0,0121 € 2000+ 0,0115 € | 150pF | - | 50V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 5% | - | C0G / NP0 | - | CC Series | - | 1.6mm | - | - | 0.85mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0209 € 100+ 0,0179 € 500+ 0,0129 € 1000+ 0,010 € 2000+ 0,0098 € | 10pF | - | 50V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 5% | - | C0G / NP0 | - | CC Series | - | 1.6mm | - | - | 0.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0221 € 100+ 0,0192 € 500+ 0,0134 € 2500+ 0,0107 € 7500+ 0,008 € | 15pF | - | 50V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 5% | - | C0G / NP0 | - | CC Series | - | 1.6mm | - | - | 0.85mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+ 0,0148 € | 0.1µF | - | 50V | - | 0805 [Métrico 2012] | - | ± 10% | - | X7R | - | C Series KEMET | - | 2.01mm | - | - | 1.25mm | Terminal estándar | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,038 € 100+ 0,0286 € 500+ 0,0246 € 1000+ 0,0214 € 2000+ 0,0206 € Más precios... | 0.047µF | - | 50V | - | 0805 [Métrico 2012] | - | ± 10% | - | X7R | - | CC Series | - | 2.01mm | - | - | 1.25mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 0,312 € 50+ 0,171 € 250+ 0,108 € 500+ 0,0878 € 1500+ 0,0736 € | 2.2µF | - | 25V | - | 0805 [Métrico 2012] | - | ± 10% | - | X7R | - | GCM Series | - | 2mm | - | - | 1.25mm | Terminal estándar | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 2000+ 0,069 € | 1µF | - | 50V | - | 0805 [Métrico 2012] | - | ± 10% | - | X7R | - | C Series | - | 2.01mm | - | - | 1.25mm | Conexión Enrollada | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+ 0,0199 € | 0.22µF | - | 50V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 10% | - | X7R | - | GCM Series | - | 1.6mm | - | - | 0.8mm | Terminal estándar | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+ 0,0199 € | 0.1µF | - | 50V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 10% | - | X7R | - | C Series KEMET | - | 1.6mm | - | - | 0.8mm | Terminal estándar | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 500+ 0,008 € 2500+ 0,006 € 10000+ 0,0037 € 25000+ 0,0036 € | 47pF | - | 50V | - | 0402 [Métrico 1005] | - | ± 5% | - | C0G / NP0 | - | CC Series | - | 1.02mm | - | - | 0.5mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+ 0,0106 € | 0.1µF | - | 50V | - | 0805 [Métrico 2012] | - | ± 10% | - | X7R | - | - | - | 2.01mm | - | - | 1.25mm | Terminal estándar | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0469 € 100+ 0,0409 € 500+ 0,0304 € 1000+ 0,0256 € 2000+ 0,0221 € Más precios... | 150pF | - | 100V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 5% | - | C0G / NP0 | - | - | - | 1.6mm | - | - | 0.85mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 500+ 0,0208 € 1000+ 0,0178 € 2000+ 0,0174 € | 4700pF | - | 50V | - | 0805 [Métrico 2012] | - | ± 10% | - | X7R | - | CC Series | - | 2.01mm | - | - | 1.25mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 500+ 0,0318 € 1000+ 0,0286 € 2000+ 0,028 € | 0.1µF | - | 50V | - | 0805 [Métrico 2012] | - | ± 5% | - | X7R | - | - | - | 2.01mm | - | - | 1.25mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+ 0,0066 € 50000+ 0,0061 € | 0.01µF | - | 25V | - | 0402 [Métrico 1005] | - | ± 10% | - | X7R | - | MC X7R Series | - | 1.02mm | - | - | 0.5mm | SMD | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,115 € 100+ 0,0789 € 500+ 0,0694 € 1000+ 0,062 € 2500+ 0,0542 € | 0.01µF | - | 16V | - | 0402 [Métrico 1005] | - | ± 10% | - | X7R | - | VJ_31X Series | - | 1.02mm | - | - | 0.5mm | Conexión Enrollada | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+ 0,0078 € 50000+ 0,0072 € | 0.1µF | - | 16V | - | 0402 [Métrico 1005] | - | ± 10% | - | X7R | - | MC X7R Series | - | 1.02mm | - | - | 0.5mm | Terminal estándar | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+ 0,0207 € | 0.22µF | - | 50V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 10% | - | X7R | - | C Series | - | 1.6mm | - | - | 0.85mm | Conexión Enrollada | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+ 0,0089 € | 22pF | - | 50V | - | 0603 [Métrico 1608] | - | ± 5% | - | C0G / NP0 | - | CC Series | - | 1.6mm | - | - | 0.85mm | Conexión Enrollada | -55°C | 125°C | - | - | ||||||








