Componentes de Iluminación LED :
8540 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(2120)
(25)
(413)
(254)
(86)
(1)
(3)
(7)
(8)
Embalaje
(5013)
(6)
(27)
(1699)
(398)
(1307)
(10)
(80)
Circuitos de Control de LED (2246)
LEDs de Alta Luminosidad (1500)
Módulos LED (495)
LEDs COB (401)
Reflectores LED (3)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Topología | Tipo de Controlador LED | Tensión de Entrada Mín. | Tensión de Entrada Máx. | Tensión de Salida Máx. | Corriente de Salida Máx. | Frecuencia de Conmutación Típ. | Montaje de Cirucito | Encapsulado del CI | Número de pines | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Gama de Producto | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,951 € 50+0,614 € 100+0,544 € 500+0,449 € 1000+0,438 € | Lineal | - | 5.5V | 40V | 40V | 120mA | - | Montaje en superficie | PG-SSOP | 14Pins | -40°C | 150°C | - | AEC-Q100 | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Rollo de 1 Reel | 1+116,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PowerFlex | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Rollo de 1 Reel | 1+63,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flex | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+0,988 € 250+0,931 € 500+0,890 € 1000+0,858 € 2500+0,851 € | - | - | 3V | 5.5V | 19V | 40mA | - | Montaje en superficie | HQFN | 24Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Cada | 1+59,610 € | - | - | 90V | 305V | 12VDC | - | - | - | - | - | - | - | HLG-185H | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+1,250 € 500+1,210 € 1000+1,180 € | - | - | 4.5V | 40V | - | 1.5A | - | Montaje en superficie | PowerSO | 8Pins | -40°C | 150°C | - | - | ||||||
Cada | 1+26,450 € 5+25,790 € 10+25,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XLamp EasyWhite CMA3090 | - | ||||||
INFINEON | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,450 € 10+1,070 € 50+1,030 € 100+0,791 € 250+0,744 € Más precios... | Corriente Constante, Flyback | Aislado | 3.2V | 3.42V | - | - | 10MHz | Montaje en superficie | SOIC | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,274 € 10+0,189 € 100+0,140 € 500+0,116 € 1000+0,106 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ASMW-FWG0-Nxxx6 | - | ||||||
Cada | 1+9,480 € 10+8,010 € 96+7,020 € | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC | - | 5V | 65V | 65V | 10A | 1MHz | Montaje en superficie | TSSOP-EP | 16Pins | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Cada | 1+6,080 € 5+5,960 € 10+5,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | OSLON Signal 1 PowerStar Series | - | |||||
Cada | 1+6,210 € 10+4,830 € 50+4,260 € 100+4,080 € 250+3,890 € | - | - | 5V | 60V | 5V | - | - | Montaje en superficie | TSSOP-EP | 28Pins | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+0,867 € 250+0,812 € 500+0,716 € | Boost, Buck | - | 3V | 40V | - | 1.5A | 250kHz | Montaje en superficie | SOIC | 8Pins | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 100+1,810 € 250+1,750 € 500+1,720 € 1000+1,680 € | - | - | 4.5V | 61V | - | 3A | - | Montaje en superficie | HTSSOP | 16Pins | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+0,562 € 250+0,555 € 500+0,548 € 1000+0,541 € 2500+0,534 € | - | - | 3V | 5.5V | 25V | 175mA | - | Montaje en superficie | SOIC | 16Pins | -40°C | 105°C | - | AEC-Q100 | ||||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,410 € 10+1,040 € 50+0,952 € 100+0,848 € | Corriente Constante, Lineal | - | 6.5V | 30V | 30V | 1.5A | - | Montaje en superficie | U-DFN4030 | 14Pins | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,383 € 10+0,270 € 100+0,210 € 500+0,186 € | Lineal | Aislado | 10V | 56V | - | - | - | Montaje en superficie | SOT-26 | 6Pins | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+5,930 € 10+4,600 € 75+3,850 € 150+3,730 € 300+3,610 € | Boost, Buck-Boost, Buck Lado Alto, SEPIC | - | 5V | 48V | 60V | - | 2.2MHz | Montaje en superficie | TQFN-EP | 20Pins | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,307 € 10+0,241 € 100+0,173 € 500+0,143 € 1000+0,123 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC | - | ||||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+0,418 € 250+0,410 € 500+0,401 € 1000+0,393 € | Boost | - | 900mV | 3.3V | 18V | 400mA | 330kHz | Montaje en superficie | TSOT-23 | 5Pins | -20°C | 85°C | - | - | |||||
Cada | 1+5,010 € 10+5,000 € 25+4,990 € 100+4,980 € | Boost, SEPIC | - | 2.8V | 5.5V | 15V | 156.5mA | 430kHz | Montaje en superficie | TQFN-EP | 40Pins | -40°C | 105°C | - | AEC-Q100 | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Cada | 1+39,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | OSLON Square 6+ Strip | - | |||||
Cada | 1+6,450 € 10+5,020 € 50+4,430 € 100+4,250 € 250+4,170 € | Boost Síncrono, Buck Síncrono | - | 5V | 36V | 5.1V | - | 2.2MHz | Montaje en superficie | TSSOP-EP | 28Pins | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+6,120 € 10+5,410 € 50+4,590 € 100+4,560 € 250+4,510 € | Boost Síncrono, Buck Síncrono | - | 5V | 48V | 5.1V | - | 2.2MHz | Montaje en superficie | TSSOP-EP | 28Pins | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+0,173 € 500+0,143 € 1000+0,123 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC | - | ||||||




















