Interruptores y Relés:
62.512 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Interruptores y Relés
(62.512)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Cada | 1+ 3,140 € 5+ 2,750 € 10+ 2,650 € 20+ 2,570 € 50+ 2,480 € | Apagado-Encendido | DPST | No Iluminado | Montaje en Panel | Negro | 16A | 1350 Series | 16A | 250V | 24V | 250V | - | - | 28.3mm | 22.4mm | - | Conexión Rápida | |||||
Cada | 1+ 1,860 € 10+ 1,570 € 25+ 1,460 € 50+ 1,380 € 100+ 1,300 € | On-On | DPDT | - | Montaje Superficial | - | 100mA | AYZ Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BROADCOM | Cada | 1+ 5,550 € 5+ 5,130 € 10+ 4,710 € 50+ 4,560 € 100+ 4,340 € Más precios... | - | SPST-NO | - | - | - | - | ASSR-15XX Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 2,470 € 10+ 2,050 € 50+ 2,020 € 100+ 1,990 € 250+ 1,830 € | - | SPDT | - | - | - | - | Micro Relay K Series | - | - | 12V | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - AXICOM | Cada | 1+ 3,240 € 10+ 3,010 € 25+ 2,910 € 100+ 2,000 € 1000+ 1,960 € | - | DPDT | - | - | - | - | IM Series | - | - | - | 250V | - | 220V | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - SCHRACK | Cada | 1+ 3,000 € 20+ 2,530 € 40+ 2,430 € 100+ 2,330 € 260+ 2,240 € | - | SPDT | - | - | - | - | RYII Series | - | - | - | 250V | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 7,320 € 3+ 6,250 € 15+ 5,750 € 50+ 4,720 € | Apagado-(Encendido) | SPST | - | - | - | 1A | - | - | 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 2,590 € 12+ 2,080 € 100+ 1,940 € 500+ 1,710 € 1000+ 1,580 € | (Encendido)-Apagado-(Encendido) | SPDT | No Iluminado | Montaje en Panel | Negro | - | R13 | 3A | - | - | 250V | - | - | - | - | 15mm | Conexión Rápida | ||||||
TE CONNECTIVITY - SCHRACK | Cada | 1+ 2,960 € 10+ 2,770 € 25+ 1,760 € 100+ 1,660 € 1050+ 1,630 € | - | SPDT | - | - | - | - | PB Series | - | - | - | 250V | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 7,380 € 5+ 5,080 € 10+ 4,920 € 20+ 4,510 € 50+ 3,960 € | On-Off | SPST-NO | No Iluminado | Montaje en Panel | Negro | 6A | 1830 Series | 6A | 250V | - | 250V | - | - | 30mm | 11mm | - | Conexión Rápida | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Cada | 1+ 2,950 € 10+ 2,730 € 25+ 2,600 € 50+ 2,340 € 100+ 2,230 € | Apagado-Encendido | DPST | No Iluminado | Montaje en Panel | Negro | 20A | 1350 Series | 16A | 250V | - | 250V | - | - | 30mm | 22mm | - | Conexión Rápida | |||||
Cada | 1+ 1,270 € 20+ 1,110 € 125+ 0,995 € 500+ 0,880 € 1250+ 0,838 € | - | SPDT | - | - | - | - | MC25 | - | - | - | 120VAC | - | 24VDC | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 8,800 € 5+ 6,050 € 10+ 5,870 € 20+ 4,950 € 50+ 4,340 € | - | - | Iluminado | Taladro Pasante | - | 100mA | RF 19 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soldable | ||||||
Cada | 1+ 11,130 € 5+ 10,800 € 10+ 10,360 € 20+ 9,910 € 50+ 9,710 € | - | DPDT | - | - | - | - | 50 Series | - | 250V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 1,660 € 10+ 1,480 € 25+ 1,420 € 50+ 1,260 € 100+ 1,210 € | - | DPDT | - | - | - | - | TQ Series | - | - | - | - | - | 30V | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 2,760 € 10+ 1,380 € 25+ 1,210 € 50+ 1,080 € 100+ 0,984 € | - | SPST-NO | - | Montaje Superficial | - | 500mA | MK23 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 6,080 € 10+ 3,420 € 25+ 3,040 € 50+ 2,800 € 100+ 2,460 € | - | SPDT | - | Montaje Superficial | - | 500mA | MK23 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 3,090 € | - | - | - | - | Transparente | - | 84 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 72,040 € 5+ 68,430 € 10+ 64,830 € | - | SPST-NO | - | - | - | - | 1-DC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - SCHRACK | Cada | 1+ 5,830 € 20+ 4,820 € 40+ 4,700 € 100+ 4,580 € 260+ 4,490 € | - | SPDT | - | - | - | - | SNR/V23092 Series | - | - | - | 250V | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 15,240 € 5+ 14,940 € 10+ 14,630 € 20+ 14,330 € | - | - | - | - | - | 10A | SIRUS ACT 3SU1 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tornillo | ||||||
Cada | 1+ 4,570 € 10+ 2,570 € 25+ 2,490 € 50+ 2,110 € 100+ 1,850 € | Enclavamiento | DPDT | - | Taladro Pasante | - | - | SPPH1 Series | - | - | - | - | 100mA | 30V | - | - | - | Pin PC | ||||||
Cada | 1+ 0,879 € 15+ 0,755 € 100+ 0,707 € 500+ 0,615 € 1000+ 0,574 € | - | - | Iluminado | Taladro Pasante | - | 50mA | TLL-6 | - | - | 12V | - | - | - | - | - | - | Soldable | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Cada | 1+ 2,450 € 10+ 2,270 € 25+ 2,160 € 50+ 1,940 € 100+ 1,860 € | Apagado-Encendido | DPST | No Iluminado | Montaje en Panel | Gris | 16A | 1250 Series | 10A | 400V | 30V | 250V | 1A | 30V | 27.3mm | 12.5mm | - | Conexión Rápida | |||||
Cada | 1+ 53,100 € 5+ 47,910 € 10+ 45,390 € | - | SPST-NO | - | - | - | - | H12D Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























