Compiladores / IDEs :
128 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(29)
(15)
(8)
(20)
(8)
(1)
(45)
(2)
Arquitectura del Núcleo
(6)
(45)
(2)
(2)
(6)
(11)
(1)
(6)
Familias Soportadas
(6)
(2)
(2)
(2)
(4)
(10)
(8)
(8)
Edición de Software
(4)
(9)
(2)
(6)
(9)
(1)
(10)
(4)
Tipo de Licencia
(37)
(1)
(5)
(6)
(18)
(6)
(3)
(26)
Embalaje
(128)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Arquitectura del Núcleo | Familias Soportadas | Edición de Software | Tipo de Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+320,820 € | AVR | ATmega | Profesional | Completa | ||||||
Cada | 1+355,610 € 5+311,160 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24 | Profesional | Completa | ||||||
Cada | 1+320,820 € | AVR | ATmega | Profesional | Completa | ||||||
3935397 | Cada | 1+1.068,000 € | ARM | ARM, Cortex-A72, Cortex-R5F | Standard or Enterprise | - | |||||
Cada | 1+366,780 € | FT90x | - | Profesional | Completa | ||||||
4377570 | Cada | 1+19.565,000 € | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Oro | Flotante, Nodo Bloqueado | |||||
4130362 | Cada | 50+0,100 € 250+0,098 € | ARM | ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R | Plus | Flex Flotante, permanente | |||||
Cada | 1+366,780 € | PIC | PIC32 | Profesional | Completa | ||||||
4377568 | Cada | 1+10.790,000 € | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Oro | Flotante, Nodo Bloqueado | |||||
4470425 | Cada | 1+4.174,000 € | - | - | - | - | |||||
4377571 | Cada | 1+26.087,000 € | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Oro | Flotante, Nodo Bloqueado | |||||
4470423 | Cada | 1+1.739,000 € | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+349,080 € 5+342,100 € | 8051 | Atmel 8051 | Profesional | Completa | ||||||
Cada | 1+320,820 € | AVR | ATmega | Profesional | Completa | ||||||
Cada | 1+320,820 € | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Profesional | Completa | ||||||
4130337 | Cada | 1+17.540,000 € | ARM | ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M | Ultimate | Flotante | |||||
Cada | 1+362,710 € 5+317,370 € | AVR | ATmega | Profesional | Completa | ||||||
4307705 | Cada | 1+4.500,000 € | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Oro | Flotante, Nodo Bloqueado | |||||
Cada | 1+320,820 € | PIC | PIC | Profesional | Completa | ||||||
2491986 | Cada | 1+1.129,000 € | ARM, Atom, MIPS, Power Architecture, PowerPC, x86, Xeon | ARM, Atom, ColdFire, i.MX, MIPS, PowerQUICC, QorIQ, RZ, SAMA5D3x/SAM9, SuperH, Vybrid, x86 G-Series | Estándar | - | |||||
2491989 | Cada | 1+2.223,310 € | ARM, Atom, MIPS, Power Architecture, PowerPC, x86, Xeon | ARM, Atom, ColdFire, i.MX, MIPS, PowerQUICC, QorIQ, RZ, SAMA5D3x/SAM9, SuperH, Vybrid, x86 G-Series | Estándar | - | |||||
2837444 | CUSTOM COMPUTER SERVICES | Cada | 6+121,770 € | PIC, dsPIC | PIC24, dsPIC | - | - | ||||
4130366 | Cada | 1+1.150,000 € | ARM | ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R | Plus | Nodo Bloqueado | |||||
4130369 | Cada | 1+9.910,000 € | ARM | ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R, Cortex-R4 | Profesional | Flex Flotante, permanente | |||||
4130374 | Cada | 1+3.300,000 € | ARM | ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R, Cortex-R4 | Profesional | Nodo Bloqueado | |||||















