Kits de Desarrollo para Interfaz / Comunicaciones :
633 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(71)
(35)
(62)
(9)
(22)
(305)
(2)
(1)
(18)
Tipo de Aplicación de Kit
(16)
(13)
(30)
(2)
(2)
(23)
(1)
(1)
Subtipo de Aplicación
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Fabricante del Núcleo de Silicio
(299)
(2)
(1)
(1)
(18)
(6)
(36)
(42)
Número del Núcleo de Silicio
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Contenido del Kit
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
Gama de Producto
(3)
(1)
(1)
(2)
Configuración del Controlador
(1)
Tipo de Interruptor de Potencia
(1)
Encapsulado del CI
(1)
Tipo de Entrada
(1)
Embalaje
(630)
(3)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Aplicación de Kit | Subtipo de Aplicación | Configuración del Controlador | Fabricante del Núcleo de Silicio | Número del Núcleo de Silicio | Tipo de Interruptor de Potencia | Gama de Producto | Encapsulado del CI | Contenido del Kit | Tipo de Entrada | Corriente de Suministro | Corriente de Drenaje | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Retardo de Entrada | Retardo de Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3514712 RoHS | Cada | 1+133,670 € | Interfaz | Chip Base de Sistema (SBC) | - | Infineon | TLE9263-3BQX | - | - | - | Placa de evaluación TLE9263-3BQX, tarjeta de información | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+86,250 € | Interfaz | Controlador de Puerto USB Type-C | - | Analog Devices | MAX20463AGTCA/V+ | - | - | - | Kit de Evaluación MAX20463AGTCA/V+, Cable Prisionero USB de 3m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+224,970 € | Interfaz | Chip Base de Sistema | - | NXP | MC33FS4508CAE | - | - | - | Placa de Evaluación FS45xx, Bolsa Antiestática, Bloque de Terminales Macho, Guía de Inicio Rápido, USB A Estándar a USB-B Mini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3514711 RoHS | Cada | 1+130,010 € | Interfaz | Chip Base de Sistema (SBC) | - | Infineon | TLE9461-3ES | - | - | - | Placa de evaluación TLE9461-3ES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+302,240 € | Administración de Potencia | Chip Base de Sistema de Seguridad | - | NXP | FS6507 | - | - | - | Placa de Evaluación FS6507, Mini Cable USB Tipo A a Tipo B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+357,680 € | Administración de Potencia | Chip Base de Sistema de Seguridad | - | NXP | VR5510 | - | - | - | ASILB EVM Ensamblado y Comprobado y Placa MCU FRDM-K82F Preprogramada en una Bolsa Antiestática, Cable USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+395,370 € | Administración de Potencia | Chip Base de Sistema de Seguridad | - | NXP | VR5510 | - | - | - | ASILB EVM Ensamblado y Comprobado y Placa MCU FRDM-K82F Preprogramada en una Bolsa Antiestática, Cable USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3579927 RoHS | MICROCHIP | Cada | 1+401,970 € | Interface | 10BASE-Te, 100BASE-TX & 1000BASE-T Transceiver | - | Microchip | KSZ9477S | - | - | - | Eval Board KSZ9477S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+88,300 € | Interfaz | Traductor de Nivel de Tensión | - | NXP | NTS0304EUK | - | - | - | Placa de evaluación NTS0304EUK, bolsa antiestática, guía de inicio rápido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+173,140 € 5+151,490 € 10+125,520 € | Interfaz | 0 | - | Broadcom | AR25 | - | - | - | Placa de evaluación AR25, rueda de código rotativo con orificios pasantes de 8 mm, protocolos estándar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+68,690 € | Interfaz | Controlador USB a PMBus | - | Analog Devices | PIC16LF1937-I/PT | - | - | - | Placa de demostración PIC16LF1937-I/PT, cable plano de 12 conductores, guía de inicio rápido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+164,740 € | Comunicación y Redes | Interruptor de Ethernet | - | Analog Devices | ADIN2111CCPZ | - | - | - | Placa de evaluación ADIN2111CCPZ, 3 conectores de tornillo, cable USB-A a Mini USB-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+30,870 € | Interfaz | Aislador Digital | - | Analog Devices | ADuM130x, ADuM131x, ADuM140x, ADuM141x, ADuM1510, ADuM240x, ADuM330x, ADuM340x, ADuM344x | - | - | - | Placa eval ADuM130x, ADuM131x, ADuM140x, ADuM141x, ADuM1510, ADuM240x, ADuM330x, ADuM340x, ADuM344x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+101,030 € | Comunicación | Transceptor RS422 | - | Analog Devices | ADM4168E | - | - | - | Placa de evaluación ADM4168E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+171,740 € 5+150,260 € 10+124,510 € | Interfaz | 0 | - | Broadcom | AR25 | - | - | - | Placa de evaluación AR25, rueda de código rotativo con orificios pasantes de 12 mm, protocolos BiSS-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+61,270 € | Interfaz | Aislador de Puerto USB | - | Analog Devices | ADUM4166BRIZ | - | - | - | Placa de evaluación ADUM4166BRIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+60,650 € | Interfaz | Aislador | - | Analog Devices | LTC6820HMS#PBF | - | - | - | Placa de demo LTC6820HMS#PBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+138,090 € | Interfaz | Controlador Periférico USB | - | Cypress | CYUSB301x | - | - | - | Placa base CYUSB301x, cable USB-C, placa complementaria de la cámara, guía de inicio rápido, funda del kit, espuma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4410864 RoHS | Cada | 1+76,270 € | Interfaz | Transceptor LIN | - | Infineon | TLE7257SJ, TLE7258SJ, TLE7259-3GE | - | - | - | Placa de Demostración TLE9251SJ, TLE9350SJ, TLE9350VSJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+48,680 € | Interfaz | USB a I2C, SPI, UART | - | Infineon | CY7C65215-32LTXI | - | - | - | Placa de desarrollo CY7C65215-32LTXI, guía de inicio rápido, cable USB, cables puente, puentes, adaptador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+43,020 € | Interfaz | Aislador Digital | - | Analog Devices | MAX22441CAEE+ | - | - | - | Placa de evaluación MAX22441CAEE+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+66,400 € | Interfaz | Aislador de Puerto USB | - | Analog Devices | ADuM4160BRWZ | - | - | - | Placa de evaluación ADuM4160BRWZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+22,570 € | Interfaz | Protección USB | - | STMicroelectronics | - | - | - | - | Kit de evaluación STEVAL-OET005VD, Placa de pruebas STEVAL-OET005E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+60,550 € | Interfaz | Transceptor Micromódulo RS485/RS422 Aislado | - | Analog Devices | LTM2881CY-3 | - | - | - | Placa de demostración LTM2881CY-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+173,140 € 5+151,490 € 10+125,520 € | Interfaz | 0 | - | Broadcom | AR25 | - | - | - | Placa de evaluación AR25, rueda de código rotativo con orificios pasantes de 20 mm, protocolos estándar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















