Componentes pasivos:
551.158 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Componentes pasivos
(551.158)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo Opciones de embalaje | 5000+ 0,0038 € | Total:19,00 € Mín.: 5000 / Múlt.: 5000 | 10kohm | ± 5% | 125mW | 0603 [Métrica 1608] | Película Gruesa | Propósito General | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo Opciones de embalaje | 1000+ 0,159 € | Total:159,00 € Mín.: 1000 / Múlt.: 1000 | - | - | - | - | - | - | GCM Series | - | - | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0448 € 100+ 0,0362 € 500+ 0,0286 € 1000+ 0,0257 € 2000+ 0,0238 € Más precios... | Total:0,45 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | - | - | - | - | - | C Series KEMET | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Cada | 10+ 0,694 € 50+ 0,667 € 100+ 0,639 € 500+ 0,503 € | Total:6,94 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | - | - | - | - | - | PFR/F411 Series | - | - | 7.2mm | 4.5mm | -55°C | 100°C | - | |||||
Cada | 10+ 0,0989 € 100+ 0,0683 € 500+ 0,058 € 1000+ 0,0534 € 2000+ 0,0485 € Más precios... | Total:0,99 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | - | - | - | - | - | R82 Series | - | - | 7.2mm | 3.5mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ 1,270 € 50+ 0,672 € 100+ 0,595 € 250+ 0,547 € 1000+ 0,438 € | Total:1,27 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 470ohm | ± 5% | 9W | Axial | Óxido Metálico | Ignífuga | ROX Series | ± 350ppm/°C | 750V | 54mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada | 10+ 0,262 € 100+ 0,216 € 500+ 0,194 € 1000+ 0,172 € 2000+ 0,149 € Más precios... | Total:2,62 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | - | - | - | - | - | R46 Series | - | - | - | - | -40°C | 110°C | - | |||||
Cada | 1+ 3,080 € 5+ 2,880 € 10+ 2,160 € 25+ 1,990 € 50+ 1,590 € Más precios... | Total:3,08 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | MKP338 6 Series | - | - | - | - | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Cada | 1+ 11,340 € 5+ 8,780 € 10+ 7,970 € 20+ 7,160 € 40+ 6,420 € Más precios... | Total:11,34 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | 158 PUL-SI Series | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada | 10+ 0,084 € 100+ 0,0437 € 500+ 0,0396 € 2500+ 0,0284 € 7500+ 0,0263 € Más precios... | Total:0,84 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 4.7ohm | ± 5% | 500mW | Axial | Óxido Metálico | Ignífuga | ROX Series | ± 200ppm/°C | 250V | 7.5mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0257 € 100+ 0,0178 € 500+ 0,0163 € 1000+ 0,0136 € 2500+ 0,0124 € Más precios... | Total:0,26 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 4.02ohm | ± 1% | 125mW | 0603 [Métrica 1608] | Película Gruesa | Propósito General | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada | 1+ 1,780 € 10+ 1,560 € | Total:1,78 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | SC-D Series | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 10,510 € 10+ 6,420 € 50+ 5,990 € 100+ 5,550 € 500+ 4,950 € Más precios... | Total:10,51 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | ALF70 Series | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,384 € 100+ 0,317 € 500+ 0,296 € 1000+ 0,247 € 2500+ 0,226 € Más precios... | Total:3,84 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 0.15ohm | ± 1% | 500mW | 1206 [Métrica 3216] | Película Gruesa | - | RCWE Series | ± 100ppm/°C | - | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada | 1+ 0,328 € 10+ 0,223 € 50+ 0,201 € 200+ 0,157 € 400+ 0,150 € Más precios... | Total:0,33 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | VY1 Series | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | |||||
Cada | 1+ 6,250 € 5+ 5,460 € 10+ 4,840 € 20+ 3,950 € 40+ 3,750 € Más precios... | Total:6,25 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | 257 PRM-SI Series | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ 0,420 € 50+ 0,187 € 100+ 0,167 € 250+ 0,155 € 500+ 0,142 € Más precios... | Total:0,42 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | VY2 Series | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | |||||
Cada | 1+ 3,270 € 5+ 2,820 € 10+ 2,360 € 25+ 2,170 € 50+ 1,910 € Más precios... | Total:3,27 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | MKP385 Series | - | - | 26mm | 10mm | -55°C | 110°C | - | |||||
Cada | 5+ 2,050 € 50+ 1,100 € 250+ 1,030 € 500+ 0,873 € 1000+ 0,858 € Más precios... | Total:10,25 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | - | - | - | - | - | - | MKP1839 HQ Series | - | - | 26.5mm | - | -55°C | 100°C | - | |||||
Cada | 1+ 41,490 € 5+ 40,300 € 10+ 34,150 € 50+ 29,630 € 100+ 29,040 € | Total:41,49 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | GTX Series | - | 250V | - | - | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,931 € 10+ 0,454 € 50+ 0,431 € 100+ 0,408 € 200+ 0,400 € Más precios... | Total:0,93 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | AEA Series | - | - | - | - | -55°C | 105°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0138 € 250+ 0,0069 € 1000+ 0,0044 € 5000+ 0,0025 € 12500+ 0,0024 € Más precios... | Total:0,14 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 57.6kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [Métrica 1608] | Película Gruesa | Precisión | RK73H Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada | 10+ 0,211 € 100+ 0,195 € 500+ 0,173 € 1000+ 0,144 € 2000+ 0,141 € Más precios... | Total:2,11 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 75kohm | ± 5% | 5W | Axial | Óxido Metálico | Ignífuga | ROX Series | ± 350ppm/°C | 500V | 17.5mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada | 1+ 1,190 € 50+ 0,824 € 100+ 0,604 € 250+ 0,556 € 500+ 0,464 € Más precios... | Total:1,19 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | MKP385 Series | - | - | 17.5mm | 5mm | -55°C | 110°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+ 2,310 € 50+ 1,210 € 250+ 0,972 € 500+ 0,822 € 1000+ 0,745 € Más precios... | Total:11,55 € Mín.: 5 / Múlt.: 5 | 100ohm | ± 0.1% | 3W | Axial | Película de Metal | Alta Potencia, Precisión | CPF Series | ± 25ppm/°C | 500V | 16.51mm | - | -65°C | 230°C | - | |||||


















