Componentes pasivos:
550.283 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Componentes pasivos
(550.283)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGS - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,384 € 100+ 0,322 € 500+ 0,304 € 1000+ 0,286 € 2000+ 0,275 € Más precios... | Total:3,84 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 0.068ohm | TLM Series | 2512 [Métrica 6432] | 1W | ± 1% | Lámina de Metal | ± 50ppm/°C | 6.3mm | 3.15mm | 0.55mm | -55°C | 55°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 1,540 € 10+ 0,829 € 50+ 0,768 € 100+ 0,706 € 500+ 0,608 € Más precios... | Total:1,54 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | T495 Series | - | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,0734 € 50+ 0,0213 € 100+ 0,019 € 250+ 0,0186 € | Total:0,07 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 51.1ohm | CPF Series | 0603 [Métrica 1608] | 62.5mW | ± 1% | Película Delgada | ± 50ppm/°C | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 125°C | - | ||||
Cada | 10+ 0,310 € 100+ 0,281 € 500+ 0,232 € | Total:3,10 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | R75 Series | - | - | - | - | - | 18mm | 5mm | 11mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Cada | 1+ 21,390 € | Total:21,39 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | FF1 Series | - | - | - | - | - | 240mm | 80mm | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 4,150 € | Total:4,15 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ESD-R-H Series | - | - | - | - | - | 17mm | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 0,313 € 10+ 0,166 € 50+ 0,152 € 100+ 0,131 € 200+ 0,123 € Más precios... | Total:0,31 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | VY1 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | |||||
Cada | 1+ 1,200 € 10+ 0,584 € 50+ 0,521 € 100+ 0,459 € 200+ 0,458 € Más precios... | Total:1,20 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 562R Series | - | - | - | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ 0,884 € | Total:0,88 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | WCAP-ATG5 Series | - | - | - | - | - | - | - | 25mm | -40°C | 105°C | - | |||||
Cada | 10+ 0,0844 € 100+ 0,0575 € 500+ 0,0506 € 1000+ 0,0416 € | Total:0,84 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | R82 Series | - | - | - | - | - | 7.2mm | 2.5mm | 6.5mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Cada | 1+ 3,090 € 10+ 2,600 € 50+ 2,300 € | Total:3,09 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | SM-3 Series | SMD | 125mW | ± 20% | - | ± 100ppm/°C | 3.9mm | 3.2mm | 3.9mm | -65°C | 150°C | - | |||||
Cada | 1+ 10,710 € 5+ 8,970 € 10+ 7,490 € 20+ 7,110 € 40+ 6,870 € Más precios... | Total:10,71 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | B32928 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 110°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0778 € 100+ 0,0683 € 500+ 0,0528 € 1000+ 0,0469 € 2000+ 0,0407 € Más precios... | Total:0,78 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | HiQ-CBR Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125°C | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo Opciones de embalaje | 5000+ 0,0132 € | Total:66,00 € Mín.: 5000 / Múlt.: 5000 | 3.3kohm | ASC Series | 1206 [Métrica 3216] | 250mW | ± 1% | Película Gruesa | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada | 1+ 26,820 € 30+ 19,070 € 60+ 17,470 € 120+ 15,060 € 270+ 14,760 € Más precios... | Total:26,82 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ALC70 Series | - | - | - | - | - | - | - | 105mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0872 € 100+ 0,0846 € 500+ 0,0777 € 1000+ 0,0659 € 2000+ 0,0604 € Más precios... | Total:0,87 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | FE-CAP Series | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 125°C | - | |||||
2908252 RoHS | Cada | 10+ 0,0104 € 100+ 0,0052 € 500+ 0,0046 € 1000+ 0,004 € 2500+ 0,0032 € Más precios... | Total:0,10 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 120kohm | CR Series | 0603 [Métrica 1608] | 100mW | ± 1% | Película Gruesa | ± 100ppm/°C | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada | 10+ 0,355 € 100+ 0,270 € 500+ 0,211 € 1500+ 0,167 € | Total:3,55 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | R76 Series | - | - | - | - | - | 10mm | 4mm | 9mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,171 € 100+ 0,129 € 500+ 0,122 € 1000+ 0,104 € 2000+ 0,101 € Más precios... | Total:1,71 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | FF-CAP Series | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo Opciones de embalaje | 500+ 0,122 € | Total:61,00 € Mín.: 500 / Múlt.: 500 | - | FK Series | - | - | - | - | - | - | - | 10.2mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,162 € 100+ 0,141 € 500+ 0,114 € 1000+ 0,0957 € 2000+ 0,0876 € Más precios... | Total:1,62 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | Flexible Termination (FT-CAP) Series | - | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0519 € 100+ 0,045 € 500+ 0,0338 € 1000+ 0,0279 € 2000+ 0,0273 € | Total:0,52 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | - | HiQ-CBR Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0502 € 100+ 0,0329 € 500+ 0,0297 € 1000+ 0,025 € | Total:0,50 € Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 5.1kohm | CAY16 Series | 1206 [Métrica 3216] | 250mW | ± 5% | - | ± 200ppm/°C | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada | 1+ 0,570 € 5+ 0,457 € 10+ 0,410 € 25+ 0,327 € 50+ 0,302 € Más precios... | Total:0,57 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | MP HMPP Series | - | - | - | - | - | 25mm | 9.5mm | 18mm | -40°C | 105°C | - | |||||
Cada | 1+ 3,540 € 40+ 2,930 € | Total:3,54 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | SCR Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























