Componentes pasivos :
557.742 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(102576)
(69254)
(41011)
(35019)
(1003)
(19)
(2)
(2415)
(232)
Embalaje
(1)
(18)
(735)
(36)
(115311)
(572)
(670)
(12)
(148)
Resistencias - Valor Fijo (291.804)
Condensadores (189.823)
Inductores (51.819)
Supresión de EMI / RFI (17.836)
Reostatos (412)
Filtros (229)
Termistores (34)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Capacitancia | Tensión (DC) | Tolerancia de Capacitancia | Terminales del Condensador | Vida Útil a Temperatura | Polaridad | Encapsulado del Condensador | Paso entre Terminales | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Gama de Producto | Resistencia ESR | Corriente de Rizado | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+7,690 € 10+6,540 € 50+5,400 € 387+4,310 € 774+4,220 € Más precios... | 1000µF | 63V | -10%, +30% | Conexión Axial | 6000 horas a 125°C | Polar | Terminales axiales | - | 20mm | 37mm | - | - | PEG124_125C Series | - | 9.2A | -40°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 50+0,353 € 250+0,300 € 500+0,291 € 1000+0,282 € 2000+0,266 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5mm | 2mm | 1.6mm | WE-KI Series | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0067 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1mm | 1.6mm | - | AC Series | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0164 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | YC Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0216 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1mm | 1.6mm | - | RV Series | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0396 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | 1.25mm | - | RT Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+0,0409 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | 0.5mm | - | RT Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0026 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | RC_L Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 15000+0,0677 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65mm | 0.35mm | 0.35mm | MHQ-P Series | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+0,0195 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | 0.5mm | - | RT Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0097 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1mm | 1.6mm | - | RC_L Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+0,0038 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | 0.5mm | - | RC_P Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0054 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | 1.25mm | - | AC Series | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,012 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1mm | 1.6mm | - | RC_L Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+0,286 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3mm | 3.1mm | - | CRM Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada | 1+434,670 € 5+376,150 € 10+321,710 € | 1000µF | 60V | ± 10% | Pin para Placa de Circuito | - | - | Terminales axiales | - | 9.52mm | 26.97mm | - | - | T18 Series | 0.5ohm | 2.8A | -55°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 50+0,363 € 250+0,317 € 500+0,298 € 1000+0,281 € 2000+0,261 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mm | 5.3mm | 3mm | VLS-EX-D Series | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 5000+0,0326 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2mm | 1.25mm | - | SDR Series | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 1500+1,080 € | 10µF | 50V | ± 10% | - | - | - | 2917 [Métrico 7343] | - | - | 7.3mm | 4.3mm | 4mm | TANTAMOUNT TH3 Series | 0.5ohm | 610mA | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+0,265 € | 1.5µF | 10V | ± 10% | Terminación flexible | - | - | 0805 [Métrico 2012] | - | - | 2mm | 1.25mm | - | Flexible Termination (FT-CAP) Series | - | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,070 € 10+0,903 € 50+0,781 € 200+0,640 € 400+0,590 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9mm | 7.3mm | 5.2mm | SRP7050WA Series | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+0,156 € | 820pF | 250V | ± 10% | Terminación flexible | - | - | 0805 [Métrico 2012] | - | - | 2mm | 1.25mm | - | Flexible Termination (FT-CAP) Series | - | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 4000+0,0914 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | RLC73P Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 4000+0,0807 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | RLC73 Series | - | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 4000+0,123 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35mm | 3.1mm | 0.6mm | RLC73 Series | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||














