Componentes pasivos :
569.354 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(102488)
(69422)
(41856)
(35045)
(924)
(25)
(2)
(2418)
(333)
Embalaje
(1)
(18)
(711)
(36)
(122225)
(575)
(669)
(13)
(187)
Resistencias - Valor Fijo (295.577)
Condensadores (194.199)
Inductores (53.883)
Supresión de EMI / RFI (19.090)
Reostatos (431)
Filtros (239)
Termistores (33)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Encapsulado del Condensador | Capacitancia | Tensión (DC) | Resistencia ESR | Vida Útil a Temperatura | Polaridad | Gama de Producto | Tolerancia de Capacitancia | Terminales del Condensador | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Corriente de Rizado | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,462 € 50+0,284 € 100+0,245 € 250+0,231 € 500+0,198 € | Cilindro radial: SMD | 100µF | 6.3V | - | 2000 horas a 105°C | Polar | FK Series | ± 20% | Soldadura | 6.3mm | - | - | 5.8mm | 240mA | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+32,110 € 5+28,420 € 20+24,730 € 60+23,940 € 100+23,140 € | - | - | - | - | - | - | EFA Series | - | - | - | 240mm | 240mm | - | - | - | - | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada | 5+3,030 € 50+1,720 € 250+1,490 € 500+1,310 € 1000+1,210 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | OAR Series | - | - | - | 15.24mm | 1.65mm | 23.4mm | - | -40°C | 125°C | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0619 € 100+0,0318 € 500+0,0258 € 1000+0,0212 € 2500+0,0208 € | - | - | - | - | - | - | ASC Series | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,850 € 10+1,620 € 50+1,420 € 100+1,410 € 200+1,340 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | WE-PD Series | - | - | - | 12mm | 12mm | 6mm | - | - | - | - | ||||||
Cada | 10+0,629 € 100+0,579 € 500+0,537 € 1000+0,494 € 2040+0,467 € Más precios... | Caja radial: 2 pines | 0.22µF | 630V | - | - | - | B32653 Series | ± 10% | Pin para Placa de Circuito | - | 16.5mm | 26.5mm | 16.5mm | - | -55°C | 110°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 3000+0,0223 € 15000+0,0206 € | 0805 [Métrico 2012] | 0.047µF | 100V | - | - | - | MC X7R Series | ± 10% | SMD | - | 2.01mm | 1.25mm | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 500+0,0355 € 1000+0,0306 € 2500+0,0274 € 5000+0,0243 € 25000+0,0221 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | MC HP Series | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 500+0,0251 € 1000+0,0233 € 2000+0,0214 € | 0402 [Métrico 1005] | 1µF | 6.3V | - | - | - | C Series KEMET | ± 10% | Terminal estándar | - | 1.02mm | 0.5mm | - | - | -55°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0272 € 100+0,0181 € 500+0,0133 € 1000+0,0126 € 2500+0,0118 € | - | - | - | - | - | - | ERJ-3EK Series | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0627 € 250+0,0339 € 1000+0,030 € 5000+0,0251 € 10000+0,0179 € | - | - | - | - | - | - | CRGH Series | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | - | - | -55°C | 155°C | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada | 1+2,460 € 10+1,890 € 50+1,270 € 100+1,080 € 200+0,957 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | W20 Series | - | - | 8mm | 22mm | - | - | - | -55°C | 350°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,297 € 50+0,198 € 100+0,187 € 250+0,179 € 500+0,165 € | - | - | - | - | - | - | CPF Series | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | - | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0591 € 100+0,0388 € 500+0,029 € 1000+0,0269 € 2500+0,0264 € | - | - | - | - | - | - | YC Series | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada | 1+27,510 € 10+22,890 € 20+22,640 € | - | - | - | - | - | - | 3540 Series | - | - | - | 39.67mm | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,106 € 100+0,048 € 500+0,0371 € 1000+0,0317 € 2500+0,0275 € | - | - | - | - | - | - | TC Series | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+2,470 € 10+1,690 € 50+1,510 € 100+1,280 € 200+1,170 € | - | - | - | - | - | - | Mini Spring AxxT Series | - | - | - | 3.94mm | 2.79mm | 3.15mm | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0104 € | - | - | - | - | - | - | CRCW e3 Series | - | - | - | 2mm | 1.25mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,660 € 100+0,489 € 500+0,396 € 1000+0,352 € 2500+0,347 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | B82432T SIMID Series | - | - | - | 4.5mm | 3.2mm | 3.2mm | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0191 € 100+0,0139 € 500+0,0109 € 1000+0,0102 € 2500+0,0094 € | - | - | - | - | - | - | RC_L Series | - | - | - | 3.1mm | 1.6mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,289 € 100+0,238 € 500+0,223 € 1000+0,202 € 2500+0,185 € | - | - | - | - | - | - | ERA-8A Series | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+0,462 € 500+0,385 € 1000+0,348 € | 1206 [Métrico 3216] | 100µF | 4V | 4ohm | - | - | T491 Series | ± 20% | - | - | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | 137mA | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada | 10+0,0633 € 100+0,0393 € 500+0,0342 € 2500+0,0272 € 6000+0,0228 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | LR Series | - | - | 2mm | 3.5mm | - | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada | 10+0,0657 € 100+0,0619 € 500+0,0481 € 2500+0,0403 € 5000+0,0362 € Más precios... | - | 4700pF | 50V | - | - | - | MCFU Series | -20%, +80% | Con Conexión Radial | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,681 € 50+0,618 € 100+0,499 € 500+0,411 € 1000+0,381 € | 1411 [Métrico 3528] | 100µF | 6.3V | 0.07ohm | - | - | T520 KO-CAP Series | ± 20% | - | - | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | 1.3A | -55°C | 105°C | - | ||||||
























