Componentes pasivos :
567.891 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(102432)
(69484)
(40812)
(35039)
(952)
(24)
(2)
(2415)
(335)
Embalaje
(1)
(18)
(712)
(36)
(122596)
(577)
(669)
(13)
(187)
Resistencias - Valor Fijo (293.567)
Condensadores (194.801)
Inductores (53.890)
Supresión de EMI / RFI (19.019)
Reostatos (432)
Filtros (242)
Termistores (34)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Capacitancia | Tolerancia de Capacitancia | Clase de Supresión | Tensión Nominal X | Tensión Nominal Y | Encapsulado del Condensador | Montaje del Condensador | Paso entre Terminales | Gama de Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+0,316 € 50+0,215 € 100+0,192 € 250+0,171 € 500+0,151 € Más precios... | 1000pF | ± 20% | X1 / Y2 | 440V | 300V | Terminales radiales | Agujero Pasante | 7.5mm | VY2 Series | -40°C | 125°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,947 € 10+0,852 € 50+0,728 € 100+0,633 € 200+0,564 € Más precios... | 100µF | ± 20% | - | - | - | Cilindro radial: SMD | - | - | WCAP-AS5H Series | -40°C | 105°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0932 € 100+0,0754 € 500+0,0623 € 1000+0,0581 € 2500+0,0555 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | MCU Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,416 € 50+0,384 € 250+0,314 € 500+0,289 € 1500+0,269 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-MPSB Series | -55°C | 125°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0105 € 100+0,0069 € 500+0,0052 € 1000+0,0045 € 2500+0,004 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | MP WR Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,126 € 100+0,104 € 500+0,0946 € 1000+0,0851 € 2000+0,0771 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | LQM21PN_C0 Series | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0056 € 100+0,0037 € 500+0,0028 € 2500+0,0024 € 5000+0,0021 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | MP WR Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0502 € 100+0,033 € 500+0,0251 € 1000+0,0216 € 2500+0,0193 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MP WR Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,027 € 100+0,0179 € 500+0,0131 € 1000+0,0124 € 2500+0,0117 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ERJ-3EK Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0208 € 100+0,0174 € 500+0,0121 € 1000+0,0104 € 2500+0,0102 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ERJ-3EK Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0265 € 100+0,0176 € 500+0,0129 € 1000+0,0122 € 2500+0,0115 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ERJ-3EK Series | -55°C | 155°C | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+3,420 € 10+3,330 € 25+3,190 € 50+3,050 € 100+2,900 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-MCA Series | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,391 € 100+0,239 € 500+0,189 € 1000+0,153 € 2000+0,138 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | ERJ-U1T Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0206 € 100+0,0172 € 500+0,012 € 1000+0,0103 € 2500+0,0101 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ERJ-3EK Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,717 € 10+0,675 € 50+0,576 € 100+0,502 € 200+0,446 € Más precios... | 470µF | ± 20% | - | - | - | Cilindro radial: SMD | - | - | WCAP-ASLL Series | -55°C | 105°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0098 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ERJ-3EK Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada | 1+0,295 € 50+0,141 € 100+0,126 € 250+0,108 € 500+0,0929 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | WS Series | -55°C | 200°C | ||||||
Cada | 10+0,0529 € 100+0,0301 € 500+0,024 € 1000+0,0202 € 2500+0,0174 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | MC MF Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,130 € 50+1,030 € 100+1,000 € 250+0,972 € 500+0,869 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-LQS Series | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,314 € 100+0,198 € 500+0,146 € 1000+0,136 € 2000+0,126 € | 0.1µF | ± 10% | - | - | - | 1210 [Métrico 3225] | - | - | C Series KEMET | -55°C | 125°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0058 € 100+0,0038 € 500+0,0029 € 1000+0,0025 € 2500+0,0022 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MP WR Series | -55°C | 155°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0376 € 100+0,0275 € 500+0,0214 € 1000+0,0179 € 2000+0,0161 € Más precios... | 24pF | ± 5% | - | - | - | 0603 [Métrico 1608] | - | - | MC NP0 Series | -55°C | 125°C | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,723 € 100+0,542 € 500+0,469 € 1000+0,457 € 2000+0,441 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | 3522 Series | -55°C | 155°C | |||||
2429303 RoHS | Cada | 1+11,750 € 10+8,480 € 86+6,990 € 172+6,850 € 516+6,710 € Más precios... | 12µF | ± 5% | - | - | - | Cilíndrico | Montaje por Perno - M8 | - | C27 Series | -25°C | 85°C | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+0,0194 € | 0.1µF | ± 10% | - | - | - | 0603 [Métrico 1608] | - | - | - | -55°C | 125°C | ||||||
















