Componentes pasivos:
555.632 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Componentes pasivos
(555.632)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ 1,930 € 5+ 1,750 € 10+ 1,570 € 20+ 1,550 € 40+ 1,470 € Más precios... | Multivuelta | Cermet | Ajuste Superior | 10ohm | Agujero Pasante | 25Vueltas | 3296 Series | 500mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 3/8" Cuadrado | - | 9.53mm | 4.83mm | 10.3mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0514 € 100+ 0,024 € 500+ 0,0138 € 1000+ 0,0124 € 2500+ 0,0109 € | - | - | - | - | - | - | WCR Series | 125mW | ± 1% | ± 100ppm/°C | - | 0805 [Métrica 2012] | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+ 0,254 € 250+ 0,242 € 500+ 0,201 € | - | - | - | - | - | - | FT Series | - | - | - | - | - | - | - | 5.8mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+ 1,940 € 5+ 1,790 € 10+ 1,610 € 20+ 1,380 € 40+ 1,270 € Más precios... | Multivuelta | Cermet | Ajuste Lateral | 470ohm | Agujero Pasante | 25Vueltas | 3296 Series | 500mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 3/8" Cuadrado | SIP | 9.53mm | 4.83mm | 10.3mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Cada | 1+ 4,810 € 5+ 4,360 € 10+ 3,850 € 20+ 3,410 € 40+ 3,160 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | THS Series | 50W | ± 5% | ± 50ppm/°C | - | - | 51mm | 30mm | 17mm | -25°C | 250°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0955 € 100+ 0,0812 € 500+ 0,0316 € 2500+ 0,0253 € 7500+ 0,0211 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6mm | 0.3mm | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0936 € 100+ 0,0757 € 500+ 0,0625 € 1000+ 0,0583 € 2500+ 0,0571 € | - | - | - | - | - | - | ERJ-3R Series | 100mW | ± 1% | ± 300ppm/°C | - | 0603 [Métrica 1608] | 1.6mm | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+ 0,199 € 50+ 0,145 € 100+ 0,137 € 250+ 0,128 € 500+ 0,121 € | - | - | - | - | - | - | CPF Series | 62.5mW | ± 0.1% | ± 25ppm/°C | - | 0603 [Métrica 1608] | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada | 1+ 1,330 € 5+ 0,974 € 10+ 0,667 € 20+ 0,620 € 40+ 0,573 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | FC Series | - | - | - | - | - | - | - | 20mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada | 10+ 0,0406 € 100+ 0,0268 € 500+ 0,0208 € 2500+ 0,0177 € 6000+ 0,0114 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | CFR Series | 330mW | ± 5% | -450ppm/°C a 0ppm/°C | - | Axial | 6.8mm | - | - | -55°C | 155°C | - | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,263 € 100+ 0,219 € 500+ 0,184 € 1000+ 0,179 € 2000+ 0,174 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | S Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125°C | - | |||||
Cada | 1+ 3,060 € 10+ 2,110 € 50+ 1,590 € 100+ 1,390 € 200+ 1,340 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | ZCAT Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 5+ 1,720 € 50+ 1,270 € 250+ 1,190 € 500+ 1,060 € 1000+ 0,959 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | MKT470 Series | - | - | - | - | - | 6.5mm | 7.2mm | 6.5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+ 0,0176 € 20000+ 0,0162 € | - | - | - | - | - | - | MC X7R Series | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada | 1+ 2,580 € 5+ 2,500 € 10+ 2,420 € 25+ 2,310 € 50+ 2,190 € Más precios... | Multivuelta | Cermet | Ajuste Superior | 20kohm | Agujero Pasante | 23Vueltas | 64 Series | 500mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 3/8" Cuadrado | SIP | 9.7mm | 5mm | 9.8mm | -55°C | 125°C | MIL-R-22097 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0162 € 100+ 0,0134 € 500+ 0,0086 € 2500+ 0,0076 € 5000+ 0,0057 € | - | - | - | - | - | - | ERJ-2RK Series | 100mW | ± 1% | ± 100ppm/°C | - | 0402 [Métrica 1005] | 1.02mm | 0.5mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+ 0,103 € 50+ 0,0579 € 100+ 0,0459 € 250+ 0,0401 € 500+ 0,0363 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | MC MF Series | 500mW | ± 1% | ± 50ppm/°C | - | Axial | 10mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+ 0,232 € 250+ 0,209 € 500+ 0,186 € 1000+ 0,160 € | - | - | - | - | - | - | UUD Series | - | - | - | - | - | - | - | 5.8mm | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0424 € 100+ 0,0294 € 500+ 0,0225 € 1000+ 0,0207 € 2000+ 0,019 € | - | - | - | - | - | - | C Series KEMET | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,308 € 50+ 0,294 € 100+ 0,280 € | - | - | - | - | - | - | T491 Series | - | - | - | - | - | 6mm | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada | 10+ 0,0391 € 100+ 0,0195 € 500+ 0,0161 € 1000+ 0,0145 € 2500+ 0,0129 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | MC CFR Series | 250mW | ± 5% | -700ppm/°C a 0ppm/°C | - | Axial | 6.8mm | - | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada | 5+ 0,666 € 50+ 0,320 € 250+ 0,194 € 500+ 0,173 € 1000+ 0,157 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | MFP Series | 2W | ± 5% | ± 50ppm/°C | - | Axial | 10mm | - | - | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada | 10+ 0,0463 € 100+ 0,0231 € 500+ 0,0191 € 1000+ 0,0173 € 2500+ 0,0152 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | CFR Series | 250mW | ± 5% | -450ppm/°C a 0ppm/°C | - | Axial | 3.5mm | - | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada | 1+ 0,363 € 50+ 0,259 € 100+ 0,244 € 250+ 0,213 € 500+ 0,194 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | B82144A LBC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+ 0,0535 € 100+ 0,0382 € 500+ 0,0296 € 1000+ 0,0258 € 2000+ 0,023 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | EMIFIL BLM18AG Series | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | -55°C | 125°C | - | ||||||






















