Componentes pasivos :
565.231 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(102551)
(69236)
(40956)
(35058)
(989)
(19)
(2)
(2415)
(232)
Embalaje
(1)
(18)
(724)
(36)
(121298)
(572)
(669)
(13)
(259)
Resistencias - Valor Fijo (293.668)
Condensadores (193.821)
Inductores (52.600)
Supresión de EMI / RFI (18.588)
Reostatos (433)
Filtros (246)
Termistores (34)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Capacitancia | Tensión (DC) | Encapsulado del Condensador | Resistencia ESR | Vida Útil a Temperatura | Tolerancia de Capacitancia | Montaje del Condensador | Terminales del Condensador | Corriente de Rizado | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+0,827 € 50+0,635 € 100+0,555 € 250+0,494 € 500+0,431 € Más precios... | 330µF | 10V | Cilindro radial: SMD | 0.02ohm | 2000 horas a 105°C | ± 20% | Montaje Superficial | Soldadura | 2.69A | 6.3mm | - | - | 7.7mm | -55°C | 105°C | WCAP-PSLP Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+0,0812 € | 4.7µF | 6.3V | 0402 [Métrico 1005] | - | - | ± 20% | - | Conexión Enrollada | - | - | 1.02mm | 0.5mm | - | -55°C | 85°C | C Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,500 € 50+0,479 € 100+0,457 € 500+0,385 € 1000+0,363 € | 47µF | 10V | 1206 [Métrico 3216] | 1ohm | - | ± 20% | - | - | 274mA | - | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | T490 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+0,0146 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | 0.5mm | - | -55°C | 155°C | CRCW-HP e3 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0134 € 100+0,0102 € 500+0,0091 € 1000+0,008 € 2500+0,0072 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | MP WF Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,774 € 50+0,434 € 100+0,367 € 250+0,338 € 500+0,309 € | 0.1µF | 1kV | 2220 [Métrico 5750] | - | - | ± 10% | - | Conexión Enrollada | - | - | 5.7mm | 5mm | - | -55°C | 125°C | GRM Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,220 € 50+0,150 € 250+0,124 € 500+0,110 € 1000+0,0984 € Más precios... | 0.1µF | 200V | 1206 [Métrico 3216] | - | - | ± 10% | - | Conexión Enrollada | - | - | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | 125°C | MC X7R Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0148 € 100+0,0112 € 500+0,0086 € 2500+0,0072 € 5000+0,0065 € Más precios... | 390pF | 50V | 0402 [Métrico 1005] | - | - | ± 5% | - | Conexión Enrollada | - | - | 1.02mm | 0.5mm | - | -55°C | 125°C | MC NP0 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+4,700 € 10+3,560 € 50+3,460 € 100+3,360 € 200+3,250 € Más precios... | 10µF | 100V | 2220 [Métrico 5750] | - | - | ± 10% | - | Conexión Enrollada | - | - | 5.7mm | 5mm | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0029 € 25000+0,0027 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+0,0347 € | 2.2µF | 6.3V | 0603 [Métrico 1608] | - | - | ± 10% | - | Terminal estándar | - | - | 1.6mm | 0.8mm | - | -55°C | 125°C | GCM Series | ||||||
Cada | 5+1,060 € 50+0,540 € 250+0,459 € 500+0,416 € 1000+0,394 € Más precios... | 1µF | 250V | Caja radial: 2 pines | - | - | ± 10% | Agujero Pasante | Pin para Placa de Circuito | - | - | 18mm | 8.5mm | 14.5mm | -55°C | 125°C | B32522 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,180 € 10+1,000 € 50+0,871 € 100+0,825 € 200+0,788 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5mm | 12.5mm | 6.2mm | - | - | SRP1265A Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,013 € 100+0,0113 € 500+0,0078 € 2500+0,0061 € 5000+0,0053 € Más precios... | 3300pF | 50V | 0402 [Métrico 1005] | - | - | ± 10% | - | Conexión Enrollada | - | - | 1.02mm | 0.5mm | - | -55°C | 125°C | GRT Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0035 € 100+0,0027 € 500+0,0024 € 2500+0,0021 € 5000+0,0019 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | 0.5mm | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0052 € 100+0,005 € 500+0,0047 € 1000+0,0038 € 2500+0,0032 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.8mm | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0072 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | ERJ-3EK Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,134 € 100+0,114 € 500+0,105 € 1000+0,0957 € 2500+0,0844 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | MP WF Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 10000+0,0053 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02mm | 0.5mm | - | -55°C | 155°C | ERJ-2RK Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0169 € 100+0,0146 € 500+0,0103 € 1000+0,0099 € 2500+0,0089 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | ERJ-3EK Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0516 € 100+0,044 € 500+0,0325 € 1000+0,0287 € 2500+0,0281 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | 155°C | ERJ-8EN Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0516 € 100+0,044 € 500+0,0325 € 1000+0,0287 € 2500+0,0281 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | - | -55°C | 155°C | ERJ-8EN Series | ||||||
Cada | 1+0,747 € 10+0,368 € 100+0,327 € 500+0,264 € 1000+0,243 € Más precios... | 10µF | 50V | Terminales radiales | 0.105ohm | 2000 horas a 125°C | ± 20% | Agujero Pasante | Con Conexión Radial | 380mA | 5mm | - | - | 11mm | -55°C | 125°C | A759 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0286 € 100+0,0224 € 500+0,0198 € 1000+0,0189 € 2500+0,0176 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | 0.5mm | - | -55°C | 155°C | MCS Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,040 € 50+0,955 € 100+0,917 € 250+0,878 € 500+0,810 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6mm | 6mm | 4.5mm | - | - | WE-LQS Series | ||||||













