Componentes pasivos :
567.881 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(102432)
(69481)
(40811)
(35039)
(948)
(24)
(2)
(2415)
(335)
Embalaje
(1)
(18)
(712)
(36)
(122595)
(577)
(669)
(13)
(187)
Resistencias - Valor Fijo (293.561)
Condensadores (194.800)
Inductores (53.888)
Supresión de EMI / RFI (19.018)
Reostatos (432)
Filtros (242)
Termistores (34)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Dieléctrico | Encapsulado del Condensador | Capacitancia | Tolerancia de Capacitancia | Clase de Supresión | Montaje del Condensador | Tensión Nominal X | Tensión Nominal Y | Valor dv/dt Nominal | Humedad Específica | Paso entre Terminales | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Gama de Producto | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+1,330 € 5+1,100 € 10+1,060 € 25+1,020 € 50+0,974 € Más precios... | PP Metalizado | Caja radial: 2 pines | 0.82µF | ± 10% | X2 | Agujero Pasante | 275VAC | - | 160V/µs | GRADO II (Condición de Prueba A) | 22.5mm | -40°C | 105°C | WCAP-FTX2 Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,714 € 50+0,636 € 100+0,557 € | - | 2312 [Métrico 6032] | 10µF | ± 20% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | T491 Series | - | ||||||
Cada | 1+2,130 € 5+1,370 € 10+1,250 € 25+1,120 € 50+1,020 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFC1010 Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+2,660 € 10+2,050 € 50+1,560 € 100+1,360 € 500+1,160 € Más precios... | - | 2220 [Métrico 5650] | 0.01µF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | C Series KEMET | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - SCHAFFNER | Cada | 1+7,940 € 10+6,620 € 100+6,100 € 250+5,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FN 9222 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,006 € 100+0,0039 € 500+0,003 € 1000+0,0026 € 2500+0,0023 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0063 € 100+0,0041 € 500+0,0031 € 1000+0,0027 € 2500+0,0024 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0714 € 100+0,0404 € 500+0,0301 € 1000+0,0253 € 2500+0,0251 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | ERJ-PA3 Series | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+1,650 € | - | 2917 [Métrico 7343] | 470µF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | T495 Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 500+0,0024 € 2500+0,0021 € 5000+0,0019 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,150 € 100+0,100 € 500+0,0777 € 1000+0,0692 € 2500+0,0629 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WF Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,136 € 100+0,0838 € 500+0,0741 € 1000+0,0667 € 2500+0,0599 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WF Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 500+0,0052 € 2500+0,0048 € 7500+0,0043 € | - | 0201 [Métrico 0603] | 10µF | ± 5% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | GRM Series | - | ||||||
Cada | 10+0,0497 € 100+0,0283 € 500+0,0225 € 1000+0,019 € 2500+0,0163 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MC MF Series | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,002 € 25000+0,0018 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+2,250 € 10+1,540 € 50+1,300 € 100+1,200 € 200+1,180 € | - | 2220 [Métrico 5650] | 10µF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | CGA Series | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,593 € 50+0,307 € 250+0,278 € 500+0,228 € 1000+0,210 € Más precios... | - | 1808 [Métrico 4520] | 1000pF | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | GR4 Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 5000+0,0034 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | RC_L Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 500+0,0954 € 1000+0,086 € 2500+0,077 € 5000+0,069 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MCT Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0169 € 100+0,0111 € 500+0,0084 € 1000+0,0072 € 2500+0,0065 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,215 € 50+0,175 € 250+0,144 € 500+0,132 € 1500+0,120 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LQM31PN_00 Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,401 € 100+0,331 € 500+0,309 € 1000+0,281 € 2000+0,257 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | CHV Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 10+0,0061 € 100+0,004 € 500+0,003 € 1000+0,0026 € 2500+0,0024 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | MP WR Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Rollo completo | 4000+0,033 € | - | 0805 [Métrico 2012] | 0.01µF | ± 5% | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | GRM Series | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,400 € 50+0,315 € 250+0,279 € 500+0,269 € 1500+0,223 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 155°C | SMM Series | AEC-Q200 | ||||||

















