No se encontraron coincidencias exactas.
Mostrando productos con números de pieza similares
8608 Resultados encontrados para "led"
Todos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(2120)
(25)
(413)
(255)
(86)
(1)
(3)
(7)
(8)
Embalaje
(5099)
(6)
(27)
(1683)
(398)
(1305)
(10)
(80)
Circuitos de Control de LED (2243)
LEDs de Alta Luminosidad (1503)
Módulos LED (495)
LEDs COB (401)
Reflectores LED (3)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Gama de Producto | Color de LED | Longitud de Onda Típica | Ángulo de Visión | Flujo Luminoso de Prueba | Corriente Directa If Máx. | Corriente Directa de Prueba | Tensión directa de prueba | Intensidad Luminosa de Prueba | Disipación de Potencia Pd | Estándar de Certificación para Automoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+0,826 € 10+0,785 € 25+0,755 € 50+0,724 € 100+0,667 € Más precios... | XLamp ML-E | Azul | 485nm | 125° | 10.7lm | 350mA | 150mA | 3.2V | - | 1.6W | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Cada | 1+28,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+25,020 € | ICUTRONIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+110,960 € 5+104,740 € 10+98,320 € 50+93,000 € | OPTOTRONIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+2,840 € 50+1,790 € 100+1,530 € 500+1,450 € 1000+1,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,580 € 10+1,160 € 50+1,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Cada | 1+8,920 € | OSLON SSL 150 | Blanco Cálido | - | - | 112lm | - | 350mA | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+2,640 € 10+1,600 € 25+1,530 € 50+1,460 € 100+1,390 € Más precios... | LUMAWISE Z50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,540 € 10+1,130 € 50+1,040 € 100+0,851 € 250+0,846 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+3,230 € 10+2,430 € 25+2,030 € 50+1,870 € 100+1,780 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+2,400 € 10+1,810 € 25+1,670 € 50+1,590 € 100+1,430 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+4,310 € 10+3,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+2,130 € 10+1,580 € 25+1,530 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+8,240 € 10+6,420 € 74+5,340 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | ||||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+0,779 € 10+0,560 € 50+0,506 € 100+0,408 € 250+0,382 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,040 € 10+0,754 € 50+0,684 € 100+0,607 € 250+0,570 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 5+0,226 € 10+0,191 € 100+0,154 € 500+0,142 € 1000+0,139 € | WL-SWTP | Blanco Cálido | - | 120° | 26lm | 150mA | 65mA | 2.8V | - | 500mW | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta | 1+1,110 € 10+0,922 € 25+0,803 € 50+0,683 € 100+0,669 € Más precios... | WL-SMTW | Rojo | 660nm | 120° | - | 150mA | 150mA | 2.2V | - | 390mW | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+0,851 € 250+0,846 € 500+0,840 € 1000+0,835 € 2500+0,829 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 10+3,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+5,420 € 10+4,160 € 96+3,370 € 192+3,100 € 288+3,040 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+59,610 € | HLG-185H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Re-reeling (Rollos a medida) | 100+1,530 € 500+1,450 € 1000+1,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+35,980 € 5+35,260 € 10+34,540 € 50+33,820 € 100+33,100 € | ELG-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Cada | 1+39,000 € | OSLON Square 6+ Strip | Blanco Cálido | - | - | 1440lm | - | 350mA | - | - | - | - | |||||




















