Cables, hilos y Conjuntos de Cables:
101.361 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Cables, hilos y Conjuntos de Cables
(101.361)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ 1,990 € 10+ 1,490 € 50+ 1,190 € 150+ 0,995 € | 28Hilos | 0.5mm | Contactos en Lados Opuestos | 3.9" | 100mm | Blanco | MP-FFC-0.5 | ||||||
Cada | 1+ 2,230 € 10+ 1,890 € | 20Hilos | 0.5mm | Contactos en Mismo Lado | 3" | 76mm | Blanco | Premo-Flex 98266 Series | ||||||
Cada | 1+ 16,840 € | - | - | - | 3" | 76.2mm | - | Tiger Eye FFSD Series | ||||||
Cada | 1+ 2,310 € 10+ 2,010 € 100+ 1,540 € 250+ 1,380 € | 16Hilos | 0.5mm | Contactos en Mismo Lado | 2" | 51mm | Blanco | Premo-Flex 98266 Series | ||||||
Cada | 1+ 1,410 € 10+ 1,210 € 100+ 1,020 € 250+ 0,983 € | 26Hilos | 1mm | Contactos en Mismo Lado | 2" | 51mm | Blanco | Premo-Flex 98267 Series | ||||||
3783705 RoHS | Cada | 1+ 3,730 € 10+ 3,170 € 100+ 2,690 € 250+ 2,290 € | - | - | - | 2.95" | 75mm | Negro | PicoBlade OTS 218110 Series | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Cada | 1+ 84,920 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 0,633 € | - | - | - | - | - | - | WA-CHEP Series | ||||||
Cada | 1+ 12,400 € 10+ 11,110 € 25+ 10,460 € 100+ 9,090 € | - | - | - | 12" | 304.8mm | - | Tiger Eye TCSD Series | ||||||
Cada | 1+ 1,610 € 10+ 1,570 € 100+ 1,520 € 250+ 1,480 € | 12Hilos | 0.5mm | Contactos en Mismo Lado | 1.18" | 30mm | Blanco | Premo-Flex 98266 | ||||||
3783693 RoHS | Cada | 1+ 3,460 € 10+ 2,940 € 100+ 2,490 € 250+ 2,130 € | - | - | - | 2.95" | 75mm | Negro | PicoBlade OTS 218110 Series | |||||
3862087 RoHS | Cada | 1+ 3,780 € 10+ 3,230 € 100+ 2,430 € 250+ 2,230 € | 10Hilos | 0.5mm | Contactos en Lados Opuestos | 1.18" | 30mm | Blanco | Premo-Flex 15020 Series | |||||
3862376 RoHS | Cada | 1+ 2,740 € 10+ 2,600 € 100+ 2,450 € 250+ 2,380 € | - | - | - | 17.7" | 450mm | Negro | Pico-Clasp OTS 15133 Series | |||||
Paquete de 100 | 1+ 31,290 € 5+ 28,750 € 10+ 26,590 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 15,230 € | - | - | - | 7.9" | 200mm | - | - | ||||||
Paquete de 50 | 1+ 44,920 € 5+ 41,280 € 10+ 38,190 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Paquete de 25 | 1+ 23,830 € 5+ 20,850 € 10+ 19,060 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Paquete de 1000 | 1+ 14,690 € | - | - | - | - | - | - | Z-Type Series | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Paquete de 1000 | 1+ 15,430 € 10+ 13,960 € | - | - | - | - | - | - | Z-Type Series | |||||
1 Metro | 1+ 7,530 € 5+ 7,280 € 10+ 7,020 € 25+ 6,520 € | 2Hilos | - | - | - | - | Gris | Pro Power 624-Y Twin and Earth | ||||||
Cada | 1+ 10,740 € | - | - | - | - | - | - | Opti-Core Series | ||||||
Paquete de 25 | 1+ 40,500 € 5+ 33,500 € 10+ 30,980 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 55,620 € 5+ 51,460 € | - | - | - | 5.9" | 150mm | Blanco | Datamate M80 Series | ||||||
Paquete de 10 | 1+ 46,910 € 5+ 43,100 € 10+ 39,870 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 3,000 € 10+ 2,940 € | - | - | - | 3" | 75mm | Negro | Mini-Fit TPA2 145135 Series | ||||||



















