Cables, hilos y Conjuntos de Cables :
109.916 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(4036)
(6700)
(4459)
(2805)
(6355)
(842)
(2448)
(70)
(417)
Embalaje
(426)
(1429)
(142)
(58)
(7)
(85289)
(83)
(8233)
(13860)
Conjuntos de cables (69.406)
Gestión de Cables (28.844)
Cables de Conexión (5402)
Cables Multifilares (3378)
Cables Planos (855)
Cables Multipar (807)
Cables de Red (468)
Cables RF (457)
Cables Variados (155)
Cables Twinaxiales (32)
Cables Triaxiales (20)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Marcador | Leyenda | Color de la Leyenda | Color del Marcador | Dimensiones del Marcador | Diámetro máx. de cable | Diámetro de Cable Mín. | Material del Marcador | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paquete de 10 | 1+57,070 € | Imprimible | Blank (Sin Leyenda) | - | Blanco | 29mm x 8mm | - | 6mm | Nylon (Poliamida) | UC-WMTBA Series | ||||||
Cada | 1+156,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metro | 1+7,530 € 5+7,280 € 10+7,020 € 25+6,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Pro Power 624-Y Twin and Earth | ||||||
Cada | 1+15,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Paquete de 25 | 1+40,500 € 5+33,500 € 10+30,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+65,320 € 5+64,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Paquete de 10 | 1+51,750 € 5+50,720 € | Transferencia Térmica | Blank (Sin Leyenda) | - | Blanco | 4mm x 30mm | 14mm | 1.5mm | PVC (Policloruro de Vinilo) | US-WMT Series | ||||||
Paquete de 10 | 1+46,910 € 5+43,100 € 10+39,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Paquete de 10 | 1+83,810 € | Impresión Láser | Blank (Sin Leyenda) | - | Blanco | 29mm x 8mm | - | - | PET (Poliéster) | ESL Series | ||||||
Cada | 1+3,000 € 10+2,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Fit TPA2 145135 Series | ||||||
Rollo de 2500 Reel | 1+773,020 € | Transferencia Térmica | Blank (Sin Leyenda) | - | Blanco | 50.8mm x 101.6mm | - | - | Película de Vinilo | SBP Series | ||||||
Cada | 1+28,660 € 5+24,210 € 10+22,560 € 25+20,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Powercon Cable Assembly | ||||||
Cada | 1+3,620 € 10+3,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Squba OTS 216622 | ||||||
Cada | 1+10,220 € 10+9,060 € 25+8,710 € 100+7,270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | HSAutoLink 111015 Series | ||||||
Cada | 1+31,140 € 5+30,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Plastic Sealed HDMI Connectors | ||||||
Cada | 1+1,990 € 10+1,490 € 50+1,190 € 150+0,914 € 500+0,783 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Cada | 1+4,770 € 10+4,670 € 25+4,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Squba OTS 216620 | ||||||
Cada | 1+0,632 € 10+0,539 € 50+0,477 € 150+0,431 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Cada | 1+2,400 € 10+1,800 € 50+1,440 € 150+1,100 € 500+0,948 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | ||||||
Cada | 1+1,840 € 10+1,380 € 50+1,100 € 150+0,845 € 500+0,725 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Cada | 1+3,010 € 10+2,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MX150 OTS 216283 Series | ||||||
3563239 | Cada | 1+23,630 € 10+23,310 € 25+22,990 € 100+22,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+8,220 € 10+6,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 Miniature Coaxial Cable Assemblies Series | ||||||
Cada | 1+3,230 € 10+3,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MX150 OTS 216282 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+99,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Pro-Tekt Series | ||||||






















