Cables, hilos y conjuntos de cables :
108.992 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(4036)
(6728)
(4456)
(1637)
(6350)
(841)
(2435)
(70)
(413)
Embalaje
(427)
(1436)
(142)
(58)
(7)
(84695)
(78)
(7954)
(13815)
Conjuntos de cables (69.017)
Gestión de Cables (28.354)
Cables de Conexión (5374)
Cables Multifilares (3367)
Cables Planos (853)
Cables Multipar (807)
Cables de Red (468)
Cables coaxiales (454)
Cables Variados (154)
Cables Twinaxiales (32)
Cables Triaxiales (20)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Material del Revestimiento | Color del Revestimiento | Calibre del Cable | Núm. Máx. de Hilos x Tamaño de Hilo | Longitud del Rollo (Imperial) | Longitud del Rollo (Métrico) | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Área Transversal de Conductor | Tensión Nominal | Material del Conductor | Diámetro Externo | Especicación de Aprobación | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 1 Reel | 1+306,370 € 5+283,680 € | PVC | Marrón, Gris | - | - | 164ft | 50m | 70°C | 25mm² | 500V | Cobre | 11.1mm | BS 6004, IEC 60332-1-2 | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Rollo de 500 Reel | 1+14,540 € 10+12,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K-Type Series | |||||
Paquete de 25 | 1+25,210 € 5+22,060 € 10+20,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Paquete de 50 | 1+9,470 € 10+8,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STD Series | |||||
Rollo de 50 Reel | 1+92,740 € 5+90,890 € 10+89,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Versafit V2 | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Rollo de 500 Reel | 1+14,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K-Type Series | |||||
2725180 | 1 Juego | 1+56,660 € 6+53,570 € 12+52,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+24,440 € 3+23,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Paquete de 100 | 1+34,240 € 5+29,960 € 10+27,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 10+0,226 € 100+0,210 € 500+0,205 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ty-Rap Series | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Paquete de 300 | 1+16,030 € 10+11,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STD Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Rollo de 500 Reel | 1+14,540 € 10+12,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K-Type Series | |||||
MULTICOMP PRO | Rollo de 1 Reel | 1+755,820 € | LSZH | Negro | - | 56 x 0.3mm | 328ft | 100m | - | 4mm² | - | - | 12.2mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
Cada | 1+0,584 € 10+0,477 € 50+0,442 € 150+0,397 € 500+0,369 € Más precios... | - | Blanco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Cada | 1+0,618 € 10+0,504 € 50+0,468 € 150+0,420 € | - | Blanco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Cada | 1+0,228 € 50+0,223 € 100+0,218 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WA-CHTW | ||||||
MULTICOMP PRO | Rollo de 1 Reel | 1+1.568,000 € | LSZH | Negro | - | 56 x 0.3mm | 328ft | 100m | - | 4mm² | - | - | 16mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
Cada | 1+84,680 € 5+73,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Microphone Cable Assembly | ||||||
Cada | 1+0,557 € 10+0,455 € 50+0,422 € 150+0,379 € | - | Blanco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | ||||||
Paquete de 25 | 1+29,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+364,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WMS Series | ||||||
Cada | 1+12,040 € 10+11,550 € 25+11,060 € 100+10,570 € | - | - | - | - | 7ft | 2m | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+34,570 € 10+24,290 € 25+20,900 € 100+16,960 € | - | Beige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Paquete de 5 | 1+42,140 € 5+34,300 € 10+31,390 € 25+30,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESKV Series | ||||||
Cada | 1+19,730 € 10+17,100 € 25+15,660 € | - | Negro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||





















