Cables, hilos y conjuntos de cables :
111.022 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(4035)
(6753)
(4452)
(1779)
(6344)
(839)
(2436)
(70)
(420)
Embalaje
(427)
(1500)
(904)
(58)
(7)
(84993)
(93)
(8706)
(14009)
Conjuntos de cables (69.398)
Gestión de Cables (29.861)
Cables de Conexión (5410)
Cables Multifilares (3389)
Cables Planos (854)
Cables Multipar (834)
Cables coaxiales (511)
Cables de Red (466)
Cables Variados (154)
Cables Twinaxiales (33)
Cables Triaxiales (20)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Blindaje de Cable | Núm. de núcleos | Calibre del Cable | Área Transversal de Conductor | Longitud del Rollo (Imperial) | Longitud del Rollo (Métrico) | Color del Revestimiento | Núm. Máx. de Hilos x Tamaño de Hilo | Material del Conductor | Material del Revestimiento | Diámetro Externo | Tensión Nominal | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rollo: (164ft/50m) Reel | 1+112,800 € 5+110,540 € 10+108,290 € 25+106,030 € | No Blindado | 3Hilos | 22AWG | - | 164ft | 50m | Negro | - | Cobre | PU | 4.6mm | 300V | UNITRONIC SENSOR FD Series | ||||||
1891549 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+29,130 € 5+27,770 € 10+26,400 € 25+24,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202K Series | ||||
Cada | 1+9,290 € 10+7,330 € 100+6,230 € 250+6,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Archer M50 Series | ||||||
1292903 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+1,670 € 10+1,280 € 100+0,867 € 250+0,863 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 Rollo: (498.69ft/152m) Reel | 1+284,250 € 5+278,570 € 10+272,880 € 25+267,200 € | Blindado | 4Hilos | 24AWG | 0.2mm² | 498.69ft | 152m | Cromo | 7 x 32AWG | Cobre | PVC | 4.67mm | 300V | - | ||||||
Cada | 10+1,550 € 50+1,340 € 100+1,280 € 250+1,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP STR-M Series | ||||||
Cada | 1+4,890 € 10+3,790 € 100+3,160 € 250+3,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP STR Series | ||||||
ABB - THOMAS & BETTS | Paquete de 1000 | 1+254,370 € 5+250,130 € 10+245,900 € 25+241,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+12,730 € 10+10,290 € 25+9,650 € 100+8,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Rollo: (328ft/100m) Reel | 1+49,690 € 5+48,700 € 10+47,700 € 25+46,710 € | - | - | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | Rojo | 16 x 0.2mm | Cobre | PVC | 2.5mm | 500V | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 1 Rollo: (32.8ft/10m) Reel | 1+274,350 € 5+271,290 € 10+264,010 € 25+260,620 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RayBraid Ray 101 Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+5,700 € 10+5,080 € 100+4,980 € 250+4,880 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rayrim Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+10,780 € 10+7,020 € 100+5,640 € 250+5,530 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RMW Series | |||||
Cada | 1+7,680 € 10+7,190 € 25+6,700 € 100+6,440 € | - | - | - | - | - | - | Negro | - | - | - | - | - | Standard Buccaneer Series | ||||||
Cada | 1+3,860 € 10+3,530 € | - | - | - | - | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Rollo: (328ft/100m) Reel | 1+38,850 € 5+34,860 € | - | - | - | 0.785mm² | 328ft | 100m | Negro | Sólido | Cobre | PVC | 6.6mm | - | - | ||||||
1 Rollo: (100ft/30.5m) Reel | 1+200,920 € 5+196,900 € 10+192,880 € 25+188,860 € | No Blindado | 8Hilos | 20AWG | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Gris | 7 x 28AWG | Cobre Estañado | PVC | 6.9mm | 300V | - | ||||||
1286428 | Cada | 1+2,630 € 10+2,170 € 25+1,870 € 50+1,730 € 100+1,640 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | Negro | - | - | - | - | 250VAC | - | |||||
1342673 | ABB - THOMAS & BETTS | Cada | 1+442,910 € 5+435,530 € 10+428,140 € 25+420,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+4,220 € 15+2,810 € 25+2,340 € 100+1,920 € 150+1,510 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+5,870 € 10+5,390 € 100+4,820 € 250+4,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP MS Series | ||||||
1 Rollo: (328ft/100m) Reel | 1+107,060 € 5+82,170 € 10+74,420 € 25+66,670 € | - | - | 23AWG | 0.25mm² | 328ft | 100m | Rojo | 66 x 0.07mm | Cobre | PVC | 1.7mm | 500V | Flexivolt-E Series | ||||||
Cada | 1+5,160 € 15+3,440 € 25+2,870 € 100+2,350 € 150+1,840 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPTW | ||||||
LABFACILITY | Paquete de 10 | 1+9,220 € 10+8,850 € 25+8,490 € 50+8,120 € 100+7,260 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
852193 | Cada | 1+23,460 € 5+20,530 € 10+17,010 € 25+15,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HelaDuct HTWD-PN Series | |||||























