Cables, hilos y conjuntos de cables :
111.650 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(4002)
(6743)
(4275)
(1765)
(6312)
(852)
(2437)
(70)
(418)
Embalaje
(429)
(1499)
(904)
(58)
(7)
(85765)
(93)
(8573)
(13916)
Conjuntos de cables (69.726)
Gestión de Cables (30.239)
Cables de Conexión (5344)
Cables Multifilares (3385)
Cables Planos (850)
Cables Multipar (834)
Cables coaxiales (510)
Cables de Red (463)
Cables Variados (154)
Cables Twinaxiales (33)
Cables Triaxiales (20)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Longitud del Cable - Imperial | Conector a Conector | Longitud del Cable - Métrica | Tipo de Cable Coaxial | Conector tipo A | Conector tipo B | Impedancia | Color del Revestimiento | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+319,100 € | 24" | Macho de 3,5mm a Macho de 3,5mm | 609.6mm | MX 204 | 3,5mm | Macho de 3,5mm | 50ohm | - | Cardinal Flex 73239 Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - ENTRELEC | Cada | 1+3,470 € 10+3,240 € 100+3,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4138369 RoHS | Cada | 10+1,040 € 100+0,886 € 500+0,807 € 1000+0,727 € | 17.7" | - | 450mm | - | - | - | - | Rojo | Mini-SPOX 2.5 OTS 219677 Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada | 1+18,470 € 5+17,870 € 10+17,260 € 25+15,090 € | 3.3ft | - | 1m | - | - | - | - | - | MSPE Series | |||||
4399181 RoHS | Cada | 1+4,190 € 10+3,220 € 100+2,270 € 250+1,790 € | 15.74" | 90° U,FL Macho a 90° U,FL Macho | 400mm | 1.37mm | U.FL Ángulo Recto Macho | U.FL Ángulo Recto Macho | 50ohm | Blanco | U.FL Series | |||||
Cada | 1+4,430 € 5+3,610 € 10+3,040 € 25+2,590 € 50+2,480 € | 19.7" | - | 500mm | - | - | - | - | Naranja | MCP C19 C20 IEC Power Cords | ||||||
Cada | 1+33,400 € 5+31,460 € | 16.4ft | - | 5m | - | - | - | - | Negro | MP RJ45 Metal C3 | ||||||
Cada | 1+24,620 € 5+22,890 € 15+21,900 € | 6.6ft | - | 2m | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Cada | 10+0,163 € 100+0,134 € 500+0,123 € 1000+0,114 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ESZH-CAP Series | |||||
4208030 RoHS | Cada | 1+2,380 € 10+2,010 € 100+1,710 € | 23.6" | - | 600mm | - | - | - | - | Blanco | CLIK-Mate OTS 221958 Series | |||||
Cada | 1+2,530 € 10+2,160 € 100+1,840 € 250+1,720 € | 6" | - | 152mm | - | - | - | - | Blanco | Premo-Flex 15120 Series | ||||||
1 Rollo: (164ft/50m) Reel | 1+582,960 € | - | - | - | - | - | - | - | - | HT-CT Series | ||||||
Cada | 1+496,190 € 5+486,270 € | 36" | Macho de 2,4mm a Macho de 2,4mm | 914mm | SUCOFLEX 550E | Conector recto 2,4mm | Conector recto 2,4mm | 50ohm | - | Sucoflex 500 Series | ||||||
JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY | Cada | 1+38,220 € 5+37,460 € 10+36,690 € | 12" | Macho SMPM a macho SMPM de 90 | 304.8mm | 0,047" Semi Rígido | Jack SMPM | Jack SMPM de 90° | - | - | - | |||||
Cada | 1+1,270 € 10+1,080 € 100+0,912 € | 12" | - | 304mm | - | - | - | - | Blanco | - | ||||||
1 Rollo: (164ft/50m) Reel | 1+759,780 € | - | - | - | - | - | - | - | - | HT-CT Series | ||||||
Cada | 1+42,970 € 5+42,110 € | 6.6ft | - | 2m | - | - | - | - | Negro | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada | 1+3,130 € 10+2,670 € 100+2,190 € 250+1,910 € | 2ft | - | 610mm | - | - | - | - | Azul Claro | RJE1Y Series | |||||
Cada | 10+1,230 € 100+1,040 € 500+0,765 € | 8.9" | - | 225mm | - | - | - | - | Rojo | SL 219681 Series | ||||||
Cada | 1+41,930 € 5+41,090 € 10+40,250 € | 10ft | - | 3m | - | D-Sub Macho, 25 Vías | D-Sub Macho, 25 Vías | - | Gris | CSM25MM Series | ||||||
JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY | Cada | 1+144,470 € 5+141,580 € 10+138,690 € 25+135,800 € | 19.7" | 2,4mm Macho a SMP Hembra | 500mm | Flexible 0,047" | Conector recto 2,4mm | SMP Hembra Recto | - | - | - | |||||
4245012 RoHS | Cada | 1+4,890 € 10+4,160 € | 5.9" | - | 150mm | - | - | - | - | Negro | Mini-Fit Versa Color OTS 224095 Series | |||||
Cada | 1+3,130 € 10+2,660 € 100+2,260 € 250+1,950 € | 6" | - | 152mm | - | - | - | - | Blanco | Premo-Flex 15466 Series | ||||||
1 Rollo: (164ft/50m) Reel | 1+977,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | HT-CT Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - ENTRELEC | Cada | 1+3,060 € 10+3,050 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























