Cables, hilos y conjuntos de cables :
108.992 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(4036)
(6728)
(4456)
(1637)
(6350)
(841)
(2435)
(70)
(413)
Embalaje
(427)
(1436)
(142)
(58)
(7)
(84695)
(78)
(7954)
(13815)
Conjuntos de cables (69.017)
Gestión de Cables (28.354)
Cables de Conexión (5374)
Cables Multifilares (3367)
Cables Planos (853)
Cables Multipar (807)
Cables de Red (468)
Cables coaxiales (454)
Cables Variados (154)
Cables Twinaxiales (32)
Cables Triaxiales (20)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tamaño de rosca | Diámetro de Cable Mín. | Diámetro máx. de cable | Material del Pasamuros | Color del Casquillo | IP / NEMA | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+8,160 € 10+6,930 € 100+5,890 € 250+5,190 € | M20 x 1,5 | 6mm | 12mm | Latón | - | IP68 | - | ||||||
4138842 RoHS | Cada | 10+0,983 € 100+0,768 € 500+0,713 € 1000+0,689 € | - | - | - | - | - | - | iGrid OTS 217490 Series | |||||
Rollo de 1 Reel | 1+276,060 € | - | 4mm | 35mm | - | - | - | - | ||||||
HELLERMANNTYTON | Paquete de 100 | 1+106,900 € | - | - | - | - | - | - | MST Series | |||||
Cada | 1+2,060 € 10+1,670 € 50+1,450 € 100+1,370 € 200+1,300 € | - | - | - | - | - | - | Conjuntos IDC MP 1.27MM | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+2.680,000 € | - | - | - | - | - | - | EcoGen EcoCable Mini Series | ||||||
Cada | 1+4,780 € 10+4,270 € 100+3,620 € 250+3,330 € | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15120 Series | ||||||
Cada | 1+146,580 € 5+135,600 € 10+124,620 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+52,040 € 5+49,270 € | - | - | - | - | - | - | MP Dual USB Jack | ||||||
Paquete de 50 | 1+304,380 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+1,230 € 10+1,030 € 50+0,782 € 100+0,665 € 200+0,638 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+287,650 € | - | 2.8mm | 8mm | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+1.308,000 € | - | - | - | - | - | - | Cardinal Flex 73239 Series | ||||||
Cada | 1+2,750 € 10+2,220 € 50+2,010 € 100+1,860 € 200+1,790 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+1,640 € 10+1,330 € 50+1,150 € 100+0,994 € 200+0,948 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+82,470 € 5+76,290 € 10+70,100 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+23,120 € 10+15,000 € 25+11,800 € 100+11,560 € | M12 x 1,5 | 3mm | 6.5mm | Nylon 6 (Poliamida 6) | Gris Claro | IP66, IP68 | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Cada | 10+0,154 € 100+0,128 € 500+0,117 € 1000+0,0984 € | - | - | - | - | - | - | ESZH-CAP Series | |||||
Paquete de 1000 | 1+48,430 € | - | 2.8mm | 3.8mm | - | - | - | WIC2 Series | ||||||
Cada | 1+213,750 € | - | - | - | - | - | - | Cardinal Flex 73239 Series | ||||||
Cada | 1+3,650 € 5+3,070 € 10+2,700 € 25+2,530 € 50+2,410 € | - | - | - | - | - | - | MCP C7 IEC | ||||||
Cada | 1+1,020 € 10+0,877 € 100+0,740 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+3,500 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+2.945,000 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4208054 RoHS | Cada | 1+3,260 € 10+2,790 € 100+2,370 € 250+2,220 € | - | - | - | - | - | - | CLIK-Mate OTS 221959 Series | |||||
























