Cables, hilos y conjuntos de cables :
111.778 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(3957)
(6712)
(4448)
(1774)
(6317)
(854)
(2437)
(70)
(419)
Embalaje
(428)
(1502)
(904)
(58)
(7)
(85777)
(93)
(8695)
(13907)
Conjuntos de cables (69.678)
Gestión de Cables (30.447)
Cables de Conexión (5343)
Cables Multifilares (3359)
Cables Planos (852)
Cables Multipar (827)
Cables coaxiales (509)
Cables de Red (464)
Cables Variados (154)
Cables Twinaxiales (33)
Cables Triaxiales (20)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Conector a Conector | Longitud del Cable - Métrica | Longitud del Cable - Imperial | Estándar USB | Color del Revestimiento | Marcado Electrónico | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL SOCAPEX | Cada | 1+606,540 € | Tipo C Macho a Tipo C Hemba | 150mm | 5.9" | USB 3.2 | - | - | USB3CFTV Series | |||||
1 Rollo: (1000ft/305m) Reel | 1+3.182,000 € | - | - | - | - | Negro | - | - | ||||||
AMPHENOL SOCAPEX | Cada | 1+595,490 € | Tipo C Macho a Tipo C Hemba | 500mm | 19.7" | USB 3.2 | - | - | USB3CFTV Series | |||||
Cada | 1+2,580 € 10+2,180 € 100+1,850 € 250+1,740 € | - | 51mm | 2" | - | Blanco | - | Premo-Flex 15466 Series | ||||||
Cada | 1+3,560 € 10+3,030 € 100+2,570 € 250+2,230 € | - | 152mm | 6" | - | Blanco | - | Premo-Flex 15120 Series | ||||||
Cada | 1+2,440 € 10+2,070 € 100+1,760 € 250+1,650 € | - | 152mm | 6" | - | Blanco | - | Premo-Flex 15466 Series | ||||||
Paquete de 1000 | 1+50,660 € | - | - | - | - | - | - | WIC2 Series | ||||||
Cada | 10+0,672 € 100+0,599 € | - | 150mm | 5.9" | - | Negro | - | MX64 224565 Series | ||||||
Cada | 1+229,080 € | - | 609.6mm | 24" | - | - | - | Cardinal Flex 73239 Series | ||||||
Cada | 1+57,790 € 5+53,430 € 10+49,060 € | - | 5m | 16.4ft | - | Amarillo | - | T1 Industrial Series | ||||||
1 Rollo: (164ft/50m) Reel | 1+149,040 € | - | - | - | - | - | - | RPS-CT Series | ||||||
3957684 RoHS | Cada | 1+3,680 € 10+3,130 € 100+2,650 € | - | 100mm | 3.9" | - | Negro | - | Pico-Lock OTS 219656 Series | |||||
Cada | 1+1,340 € 10+1,140 € 100+0,963 € | - | 101mm | 4" | - | Blanco | - | - | ||||||
4258901 RoHS | Cada | 1+16,950 € | - | 307mm | 12.1" | - | Negro | - | 73230 Series | |||||
Cada | 1+10,620 € 10+7,720 € 100+5,930 € 250+4,810 € | - | 250mm | 9.8" | - | Negro | - | - | ||||||
Cada | 1+33,400 € 5+31,460 € | - | 5m | 16.4ft | - | Negro | - | MP RJ45 Metal C3 | ||||||
Cada | 1+0,848 € 10+0,718 € 100+0,610 € | - | 76mm | 3" | - | Blanco | - | - | ||||||
4399181 RoHS | Cada | 1+4,190 € 10+3,220 € 100+2,270 € 250+1,790 € | - | 400mm | 15.74" | - | Blanco | - | U.FL Series | |||||
Cada | 1+24,620 € 5+22,890 € 15+21,900 € | Tipo A Macho a Terminal de Crimpado | 2m | 6.6ft | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+0,714 € 10+0,567 € 50+0,456 € 100+0,427 € 200+0,418 € | - | 250mm | 9.84" | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - ENTRELEC | Cada | 1+5,190 € 10+5,150 € 25+5,100 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+84,820 € 5+83,120 € 10+81,430 € | - | 5m | 16.4ft | - | Negro | - | - | ||||||
4212299 RoHS | Cada | 1+71,810 € | Tipo C Macho a Tipo A Hembra | 1m | 3.3ft | USB 3.0 | Negro | - | CAU31CAF Series | |||||
4228472 RoHS | Cada | 1+5,750 € 10+4,890 € 100+4,100 € | - | 150mm | 5.9" | - | Blanco | - | CLIK-Mate OTS 224091 Series | |||||
4125744 RoHS | Cada | 1+8,310 € 10+7,060 € 25+6,620 € | - | 300mm | 11.8" | - | Natural | - | KK 396 OTS 219664 Series | |||||






















