Cables, hilos y conjuntos de cables :
111.765 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(3957)
(6712)
(4448)
(1773)
(6315)
(854)
(2437)
(70)
(419)
Embalaje
(428)
(1501)
(904)
(58)
(7)
(85768)
(93)
(8694)
(13905)
Conjuntos de cables (69.674)
Gestión de Cables (30.439)
Cables de Conexión (5344)
Cables Multifilares (3358)
Cables Planos (852)
Cables Multipar (826)
Cables coaxiales (510)
Cables de Red (463)
Cables Variados (154)
Cables Twinaxiales (33)
Cables Triaxiales (20)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Núm. de núcleos | Paso | Orientación de Contacto | Longitud del Cable - Imperial | Longitud del Cable - Métrica | Color del Revestimiento | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+1,000 € 10+0,859 € 100+0,721 € | 12Hilos | 0.5mm | Contactos en Lados Opuestos | 10" | 254mm | Blanco | - | ||||||
Cada | 1+19,010 € 5+17,910 € | - | - | - | 6.6ft | 2m | Negro | MP RJ45 Plastic C3 | ||||||
1 Rollo: (100ft/30m) Reel | 1+620,630 € 5+608,220 € | 3Hilos | - | - | - | - | Pizarra | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Cada | 1+29,380 € 5+27,680 € | - | - | - | 6.6ft | 2m | Negro | MP RJ45 Metal C3 | ||||||
Cada | 1+1,170 € 10+1,000 € 100+0,841 € | 50Hilos | 0.5mm | Contactos en Lados Opuestos | 4" | 101mm | Blanco | - | ||||||
1 Rollo: (328.1ft/100m) Reel | 1+183,780 € | 5Hilos | - | - | - | - | Gris | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Cada | 1+1,830 € 10+1,570 € 100+1,270 € | - | - | - | 1ft | 305mm | Negro | RJE1Y Series | |||||
3957702 RoHS | Cada | 1+3,400 € 10+2,990 € 100+2,500 € 250+2,250 € | - | - | - | 5.9" | 150mm | Negro | Pico-Lock 2.0 OTS 219657 Series | |||||
Paquete de 100 | 1+206,490 € | - | - | - | - | - | - | MST Series | ||||||
Cada | 1+22,980 € 5+22,520 € | - | - | - | 3ft | 914.4m | Negro | CC59A-BF Series | ||||||
Cada | 1+80,050 € 5+78,450 € 10+76,850 € | - | - | - | 3.3ft | 1m | Negro | - | ||||||
Cada | 1+8,660 € 3+7,960 € 5+6,870 € 15+6,040 € 25+5,920 € Más precios... | - | - | - | - | - | - | MP Breathable Glands | ||||||
Cada | 1+4,520 € 10+4,180 € 100+3,840 € 250+3,300 € | - | - | - | 23.6" | 600mm | Negro | Micro-One 2.0 OTS 219653 Series | ||||||
Cada | 1+21,560 € 5+20,430 € | - | - | - | 6.6ft | 2m | Negro | MP RJ45 Metal C3 | ||||||
Cada | 1+3,330 € 10+2,830 € 100+2,410 € 250+2,070 € | 22Hilos | 0.5mm | Contactos en Mismo Lado | 6" | 152mm | Blanco | Premo-Flex 15120 Series | ||||||
Cada | 1+32,840 € 5+30,940 € | - | - | - | 9.8ft | 3m | Negro | MP RJ45 Metal C3 | ||||||
4171882 | AMPHENOL SOCAPEX | Cada | 1+645,000 € 5+632,100 € | - | - | - | 11.8" | 300mm | - | USB3CFTV Series | ||||
HELLERMANNTYTON | Paquete de 100 | 1+111,750 € | - | - | - | - | - | - | MST Series | |||||
Cada | 1+1,040 € 10+0,886 € 100+0,751 € | 12Hilos | 0.5mm | Contactos en Lados Opuestos | 6" | 152mm | Blanco | - | ||||||
Cada | 1+52,040 € 5+49,270 € | - | - | - | 6.6ft | 2m | Negro | MP Dual USB Jack | ||||||
Cada | 1+143,580 € 5+140,710 € 10+137,840 € | - | - | - | 32.8ft | 10m | Negro | - | ||||||
Cada | 10+0,902 € 100+0,763 € 500+0,561 € | - | - | - | 5.9" | 150mm | Negro | SL 219681 Series | ||||||
AMPHENOL SOCAPEX | Cada | 1+606,540 € | - | - | - | 5.9" | 150mm | - | USB3CFTV Series | |||||
AMPHENOL SOCAPEX | Cada | 1+595,490 € | - | - | - | 19.7" | 500mm | - | USB3CFTV Series | |||||
1 Rollo: (1000ft/305m) Reel | 1+3.182,000 € | - | - | - | - | - | Negro | - | ||||||






















