Cables, hilos y conjuntos de cables :
111.052 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(3957)
(6749)
(4449)
(1777)
(6319)
(838)
(2437)
(70)
(419)
Embalaje
(425)
(1498)
(904)
(58)
(7)
(85145)
(93)
(8698)
(13901)
Conjuntos de cables (69.508)
Gestión de Cables (29.881)
Cables de Conexión (5345)
Cables Multifilares (3364)
Cables Planos (853)
Cables Multipar (828)
Cables coaxiales (509)
Cables de Red (465)
Cables Variados (154)
Cables Twinaxiales (33)
Cables Triaxiales (20)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Conector a Conector | Núm. de posiciones | Paso del Conector | Núm. de Filas | Longitud del Cable - Métrica | Longitud del Cable - Imperial | Gama de Producto | Calibre del Cable | Color del Revestimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+6,910 € 10+5,870 € | Micro-Fit 3.0 Hembra a Micro-Fit 3.0 Hembra | 6Ways | 3mm | 1 Fila | 600mm | 23.6" | Micro-Fit 3.0 OTS 214750 Series | 18AWG | Negro | ||||||
Cada | 10+0,547 € | - | - | - | - | 75mm | 3" | Micro-Fit 3.0 OTS 214762 Series | - | Negro | ||||||
Cada | 1+89,630 € 5+75,800 € | - | - | - | - | 15m | 49.2ft | MP Powercon Cable Assembly | - | - | ||||||
3783712 RoHS | Cada | 1+5,730 € 10+5,520 € 100+3,720 € 250+3,320 € | PicoBlade Macho a PicoBlade Macho | 7Ways | 1.25mm | 1 Fila | 225mm | 8.9" | PicoBlade OTS 218110 Series | 28AWG | Natural | |||||
Cada | 1+2,210 € 10+2,170 € | Micro-Fit 3.0 Macho a Micro-Fit 3.0 Macho | 4Ways | 3mm | 1 Fila | 150mm | 5.9" | Micro-Fit 3.0 OTS 214752 Series | 18AWG | Negro | ||||||
Cada | 10+0,804 € 100+0,661 € | - | - | - | - | 75mm | 3" | Mini-Fit Jr. OTS 215341 Series | - | Rojo | ||||||
Cada | 1+17,540 € 10+17,530 € | Mini-Fit Jr. Macho a Mini-Fit Jr. Macho | 4Ways | 4.2mm | 1 Fila | 600mm | 23.6" | Mini-Fit Jr. OTS 215322 Series | 16AWG | Negro | ||||||
3783572 RoHS | Cada | 10+1,150 € 100+0,930 € 500+0,827 € 1000+0,774 € | - | - | - | - | 75mm | 3" | Squba OTS 217793 Series | - | Rojo | |||||
Cada | 1+0,585 € 10+0,474 € 50+0,450 € 150+0,404 € | - | - | - | - | 305mm | 12" | MP-FFC-0.5 | - | Blanco | ||||||
Cada | 1+3,960 € 10+3,600 € | Micro-Fit 3.0 Macho a Extremo Libre | 4Ways | 3mm | 1 Fila | 600mm | 23.6" | Micro-Fit 3.0 OTS 214753 Series | 18AWG | Negro | ||||||
Cada | 1+11,420 € 10+8,460 € | Mini-Fit Jr. Macho a Extremo Libre | 10Ways | 4.2mm | 2 Filas | 150mm | 5.9" | Mini-Fit Jr. OTS 215328 Series | 16AWG | Negro | ||||||
3783548 RoHS | Cada | 10+0,614 € 100+0,537 € | - | - | - | - | 450mm | 17.7" | Squba OTS 217791 Series | - | Rojo | |||||
Cada | 1+2,370 € 10+2,040 € 100+1,680 € 250+1,490 € | - | - | - | - | 76mm | 3" | Premo-Flex 98266 Series | - | Blanco | ||||||
Cada | 10+0,557 € 100+0,537 € | - | - | - | - | 150mm | 5.9" | Micro-Fit 3.0 OTS 214762 Series | - | Negro | ||||||
3783576 RoHS | Cada | 10+1,150 € 100+0,930 € 500+0,827 € 1000+0,774 € | - | - | - | - | 450mm | 17.7" | Squba OTS 217793 Series | - | Rojo | |||||
Cada | 1+49,660 € 5+42,360 € 10+39,900 € | - | - | - | - | 10m | 32.8ft | MP AV Cable Assembly | - | - | ||||||
Cada | 10+0,790 € 100+0,649 € | - | - | - | - | 300mm | 11.8" | Mini-Fit Jr. OTS 215343 Series | - | Negro | ||||||
Cada | 1+13,850 € 10+13,640 € | Mini-Fit Jr. Macho a Mini-Fit Jr. Macho | 6Ways | 4.2mm | 1 Fila | 300mm | 11.8" | Mini-Fit Jr. OTS 215322 Series | 16AWG | Negro | ||||||
Cada | 1+6,600 € 10+5,610 € | SL Macho a Extremo Libre | 8Ways | 2.54mm | 1 Fila | 600mm | 23.6" | SL OTS 216273 Series | 22AWG | Negro | ||||||
Cada | 1+27,700 € 5+26,100 € 10+24,380 € | - | - | - | - | 3m | 9.8ft | MP Cat5e Cable Assembly - RJ45 | - | - | ||||||
Cada | 1+28,970 € | - | - | - | - | 5m | 16.4ft | MP AV Cable Assembly | - | - | ||||||
Cada | 1+18,230 € 5+17,130 € | - | 5Ways | - | - | 2m | 6.6ft | MP Hybrid Connectors | - | Negro | ||||||
Cada | 1+0,982 € 10+0,803 € 100+0,796 € 250+0,788 € | - | - | - | - | 225mm | 8.9" | PicoBlade OTS 214923 Series | - | Rojo | ||||||
Cada | 1+2,940 € 10+2,880 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+0,649 € 10+0,526 € 50+0,500 € 150+0,448 € | - | - | - | - | 305mm | 12" | MP-FFC-1.0 | - | Blanco | ||||||




















