Cables de Red:
465 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Blindaje de Cable
Tipo de Cable Coaxial
Categoría LAN
Calibre del Cable
Impedancia
Área Transversal de Conductor
Longitud del Rollo (Imperial)
Longitud del Rollo (Métrico)
Núm. de Pares
Color del Revestimiento
Núm. Máx. de Hilos x Tamaño de Hilo
Tensión Nominal
Material del Revestimiento
Material del Conductor
Diámetro Externo
Diámetro Exterior
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 1 Reel | 1+ 730,970 € 5+ 712,220 € 10+ 686,540 € 25+ 666,100 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Negro | Sólido | 450V | PVC | Cobre | 7mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 720,860 € 5+ 706,440 € 10+ 692,030 € 25+ 677,610 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pares | - | Sólido | 72VDC | LSZH FRNC | Cobre | 6.9mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 802,130 € 5+ 781,540 € 10+ 753,370 € 25+ 730,940 € | No Blindado | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Gris | 24 x 7AWG | 72VDC | LSZH | Cobre | 5.7mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.583,000 € 5+ 1.543,000 € 10+ 1.487,000 € 25+ 1.443,000 € | Blindado | - | Cat6a | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pares | Negro | - | 230V | PU | Cobre Estañado | 6.9mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 278,320 € 5+ 272,760 € 10+ 267,200 € 25+ 261,620 € | Blindado | - | Cat7a | 22AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pares | Amarillo | - | 125V | LSZH | Cobre | 8.7mm | - | UNITRONIC LAN 1200 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.190,000 € 5+ 1.159,000 € 10+ 1.117,000 € 25+ 1.084,000 € | Blindado | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Negro | Sólido | 300V | PUR | Cobre | 8mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.351,000 € 5+ 1.317,000 € 10+ 1.269,000 € 25+ 1.232,000 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | - | - | - | 4 Pares | Gris | 7 x 0.16mm | 48Vrms | FR NC | Cobre | 5.2mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 758,540 € 5+ 739,070 € 10+ 712,430 € 25+ 691,220 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pares | Verde | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Cobre Estañado | 6.5mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 832,370 € 5+ 815,720 € 10+ 799,080 € 25+ 782,430 € | Blindado | - | Cat6, Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pares | Azul Claro | Sólido | 72VDC | LSZH FRNC | Cobre | 7mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 751,170 € 5+ 736,150 € 10+ 721,120 € 25+ 706,100 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pares | - | Sólido | 72VDC | LSZH FRNC | Cobre | 7mm | - | - | ||||||
1 Metro | 1+ 4,810 € 10+ 4,650 € 50+ 4,490 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | 0.34mm² | - | - | 2 Pares | Verde | 19 x 0.15mm | 600V | WSOR | Cobre Estañado | 6.8mm | - | 155421 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 150,570 € 5+ 147,560 € 10+ 144,550 € 25+ 141,540 € | No Blindado | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.259mm² | 328ft | 100m | 4 Pares | Azul Claro | Sólido | 72VDC | FR NC | Cobre | 6.1mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 156,680 € 3+ 146,910 € | No Blindado | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pares | Amarillo | Sólido | - | PVC | Cobre | 7.3mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 900,850 € 5+ 882,830 € 10+ 864,820 € 25+ 846,800 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | - | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre | 6mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.179,000 € 5+ 1.149,000 € 10+ 1.108,000 € 25+ 1.075,000 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pares | Verde | 19 x 0.15mm | 300V | PUR | Cobre Estañado | 6.5mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 657,600 € 5+ 640,730 € 10+ 617,630 € 25+ 599,240 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pares | Negro | 7 x 0.16mm | 450V | LSZH FRNC | Cobre | 6mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Metro | 1+ 6,940 € 10+ 6,710 € 50+ 6,470 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pares | Verde | - | 72VDC | LSZH | Cobre | 8.7mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 826,550 € 5+ 805,340 € 10+ 776,310 € 25+ 753,200 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pares | Verde | 7 x 0.25mm | 300V | LSZH FRNC | Cobre Estañado | 6.5mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 99,250 € 3+ 92,700 € | Blindado | - | CCA (sin uso de POE) | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Gris | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 17.568,000 € 5+ 15.372,000 € 10+ 12.737,000 € 25+ 11.419,000 € | Blindado | - | Cat7 | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Negro | 7 x 0.2mm | 300V | FDR 25 | Cobre Estañado | 9.3mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 231,680 € 5+ 227,050 € 10+ 222,410 € 25+ 217,780 € | No Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pares | Gris | Sólido | 48Vrms | LSZH | Cobre | 5mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 909,440 € 5+ 891,250 € 10+ 873,060 € 25+ 854,870 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pares | Negro | Sólido | - | PVC | - | 7mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 217,780 € 5+ 206,000 € | No Blindado | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pares | Negro | Sólido | - | PVC | Cobre | 7.5mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 638,280 € 5+ 625,510 € 10+ 612,750 € 25+ 599,980 € | No Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Gris | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Cobre | 5.41mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 762,470 € 5+ 747,220 € 10+ 731,970 € 25+ 716,720 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pares | - | Sólido | 72VDC | LSZH FRNC | Cobre | 7.2mm | - | - | ||||||





















