Cables de Red:
465 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Blindaje de Cable
Tipo de Cable Coaxial
Categoría LAN
Calibre del Cable
Impedancia
Área Transversal de Conductor
Longitud del Rollo (Imperial)
Longitud del Rollo (Métrico)
Núm. de Pares
Color del Revestimiento
Núm. Máx. de Hilos x Tamaño de Hilo
Tensión Nominal
Material del Revestimiento
Material del Conductor
Diámetro Externo
Diámetro Exterior
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 1 Reel | 1+ 769,450 € 5+ 750,400 € 10+ 724,890 € 25+ 705,950 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Azul Claro | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 7mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 173,170 € 5+ 169,710 € 10+ 166,240 € 25+ 162,780 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 164.042ft | 50m | 2 Pares | Verde | 19 x 26AWG | 300V | TPU | Cobre desnudo | 4.8mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 473,270 € 5+ 461,550 € 10+ 445,860 € 25+ 434,220 € | Blindado | - | Cat5 | 22AWG | - | 0.34mm² | 328.084ft | 100m | 2 Pares | Verde | 7 x 22AWG | 125V | TPU | Cobre Estañado | 6.5mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.595,000 € 5+ 1.581,000 € 10+ 1.533,000 € 25+ 1.493,000 € | Blindado | - | Cat7 | 26AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Negro | - | 30VAC | PVC | Cobre desnudo | 6.8mm | - | DataTuff 7 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 835,380 € 5+ 814,690 € 10+ 787,000 € 25+ 766,440 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Púrpura | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 7mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 209,130 € 5+ 192,060 € | Blindado | - | Cat6a | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pares | Negro | 7 x 0.16mm | - | PVC | Cobre | 6.7mm | - | MP CAT6a LAN Cable | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 308,360 € 5+ 300,730 € 10+ 290,510 € 25+ 282,920 € | Blindado | - | Cat5 | 22AWG | - | - | 328.084ft | 100m | 2 Pares | Verde | 7 x 22AWG | 125V | PVC | Cobre Estañado | 6.5mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 900,720 € 5+ 878,420 € 10+ 848,560 € 25+ 826,400 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pares | Azul Claro | 19 x 26AWG | 125V | TPU | Cobre Estañado | 6.3mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.755,000 € 5+ 1.739,000 € 10+ 1.687,000 € 25+ 1.642,000 € | Blindado | - | Cat7 | 26AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Gris | 7 x 0.16mm | 450VDC | LSZH | Cobre desnudo | 6.8mm | - | DataTuff 7 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 693,370 € 5+ 676,200 € 10+ 653,210 € 25+ 636,150 € | Blindado | - | Cat6a | 22AWG | - | - | 328.084ft | 100m | 4 Pares | Verde | 1 x 22AWG | 100V | FR NC | Cobre desnudo | 8.7mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 308,490 € 5+ 300,850 € 10+ 290,620 € 25+ 283,030 € | No Blindado | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Azul Claro | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 5.5mm | - | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 538,080 € 5+ 524,760 € 10+ 506,920 € 25+ 493,680 € | Apantallado | - | Cat5 | 22AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 2 Pares | Verde | - | 100V | PUR | Cobre Estañado | 0.256" | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.153,000 € 5+ 1.124,000 € 10+ 1.086,000 € 25+ 1.058,000 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Negro | 7 x 0.16mm | 450VDC | PVC | Cobre desnudo | 6.5mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 631,380 € 5+ 622,050 € 10+ 600,750 € 25+ 583,470 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | 0.27mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pares | Verde | 7 x 23AWG | 125V | PVC | Cobre Estañado | 8.8mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 365,530 € 5+ 360,130 € 10+ 347,800 € 25+ 337,800 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 328.084ft | 100m | 4 Pares | Azul Claro | 7 x 26AWG | 125V | TPU | Cobre desnudo | 6.2mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 263,960 € 5+ 258,680 € 10+ 253,400 € 25+ 248,120 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328.084ft | 100m | 2 Pares | Azul Claro | 7 x 26AWG | 125V | TPU | Cobre desnudo | 5.6mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 754,770 € 5+ 736,090 € 10+ 711,070 € 25+ 692,490 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Azul Claro | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 7.2mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 317,310 € 5+ 309,450 € 10+ 298,930 € 25+ 291,130 € | No Blindado | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Púrpura | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 5.5mm | - | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 444,640 € 5+ 433,670 € 10+ 418,940 € 25+ 408,150 € | Blindado | - | Cat7 | 26AWG | - | 0.14mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pares | Verde | 7 x 26AWG | 125V | TPU | Cobre desnudo | 6.4mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.169,000 € 5+ 1.140,000 € 10+ 1.101,000 € 25+ 1.073,000 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Negro | Sólido | 450VDC | PVC | Cobre desnudo | 6.8mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.903,000 € 5+ 1.856,000 € 10+ 1.793,000 € 25+ 1.746,000 € | Blindado | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Negro | Sólido | 30VAC | PUR, sin halógenos | Cobre desnudo | 8mm | - | DataTuff 7 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.913,000 € 5+ 1.896,000 € 10+ 1.839,000 € 25+ 1.790,000 € | Blindado | - | Cat7 | 26AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Negro | 7 x 0.16mm | 450VDC | PUR, sin halógenos | Cobre desnudo | 6.8mm | - | DataTuff 7 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.194,000 € 5+ 1.148,000 € 10+ 1.109,000 € 25+ 1.077,000 € | Sin apantallar | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pares | - | Sólido | 300V | PVC | Cobre | 7.75mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 349,460 € 5+ 340,810 € 10+ 329,230 € 25+ 320,630 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 328.084ft | 100m | 4 Pares | Verde | 7 x 26AWG | 100V | PVC | Cobre desnudo | 6.2mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 308,490 € 5+ 300,850 € 10+ 290,620 € 25+ 283,030 € | No Blindado | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Púrpura | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 5.5mm | - | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||




















