Cables de Red:
465 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Blindaje de Cable
Tipo de Cable Coaxial
Categoría LAN
Calibre del Cable
Impedancia
Área Transversal de Conductor
Longitud del Rollo (Imperial)
Longitud del Rollo (Métrico)
Núm. de Pares
Color del Revestimiento
Núm. Máx. de Hilos x Tamaño de Hilo
Tensión Nominal
Material del Revestimiento
Material del Conductor
Diámetro Externo
Diámetro Exterior
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 1 Reel | 1+ 314,570 € 5+ 306,500 € 10+ 295,450 € 25+ 286,650 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | 2 Pares | Verde | 19 x 0.15mm | 600V | WSOR | Cobre Estañado | 6.8mm | - | 155421 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 789,810 € 5+ 770,320 € 10+ 744,150 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 Pares | Teal | 19 x 0.12mm | 600V | WSOR | Cobre | 7.8mm | - | 155421 Series | ||||||
1 Metro | 1+ 0,972 € 10+ 0,939 € 25+ 0,907 € 50+ 0,842 € | No Blindado | - | Cat6 | 24AWG | - | 0.25mm² | - | - | 4 Pares | Púrpura | Sólido | - | LSZH | Cobre | 6.3mm | - | - | ||||||
1 Metro | 1+ 3,660 € 10+ 3,540 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pares | - | Sólido | 72VDC | LSZH FRNC | Cobre | 7.9mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.617,000 € 5+ 1.515,000 € 10+ 1.460,000 € 25+ 1.423,000 € 50+ 1.368,000 € | Shielded | - | Cat6 | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | - | 230V | PU | Tinned Copper | 6.9mm | 6.9mm | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 170,280 € 3+ 157,150 € | No Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pares | Gris | Sólido | - | PVC | Cobre | 6.5mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 623,030 € | Shielded | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 100ft | 30.48m | 2 Pair | Green | 7 x 30AWG | 600V | TPE | Tinned Copper | 6.35mm | 6.35mm | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metro | 1+ 3,100 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pares | Negro | Sólido | - | PE | Cobre | 6.3mm | - | - | |||||
PRO POWER | Cada | 1+ 141,570 € 3+ 133,860 € | No Blindado | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 Pares | Amarillo | Sólido | - | LSZH | Cobre | 6.3mm | - | - | |||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 348,320 € 5+ 334,840 € 10+ 323,300 € | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.801mm | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 891,500 € 5+ 855,420 € 10+ 824,510 € | Shielded | - | Cat5, Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | 0.265" | 0.265" | - | ||||||
Cada | 1+ 51,560 € 3+ 47,680 € | No Blindado | - | CCA (sin uso de POE) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pares | Blanco | Sólido | - | Poliéster, PVC | Aluminio Revestido de Cobre | 5.2mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 216,730 € 25+ 199,280 € 50+ 184,380 € 100+ 178,740 € 250+ 172,050 € | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3mm | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 507,910 € 5+ 503,320 € 10+ 488,220 € 25+ 475,410 € | Blindado | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.25mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pares | Verde | 1 x 23AWG | 125V | PVC | Cobre desnudo | 8.1mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.213,000 € 5+ 1.183,000 € 10+ 1.143,000 € 25+ 1.113,000 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1640ft | 500m | 2 Pares | Verde | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Cobre Estañado | 6.5mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
4759711 | Cada | 1+ 86,750 € 5+ 85,020 € 10+ 83,280 € 25+ 81,550 € | Apantallado | - | Cat6a | 28AWG | - | - | 100ft | 30.48m | 4 Pares | Azul Claro | 7 x 36AWG | 300V | PVC | Cobre Estañado | 0.191" | - | TFC Series | |||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 851,890 € 5+ 830,800 € 10+ 802,560 € 25+ 781,590 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Azul Claro | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 7mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.321,000 € 5+ 1.288,000 € 10+ 1.244,000 € 25+ 1.212,000 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Negro | Sólido | 450VDC | LSZH | Cobre desnudo | 6.8mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 310,150 € 5+ 302,470 € 10+ 292,190 € 25+ 284,560 € | Blindado | - | Cat6a | 22AWG | - | - | 164.042ft | 50m | 4 Pares | Verde | 1 x 22AWG | 100V | PUR | Cobre desnudo | 8.7mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 931,040 € 5+ 907,990 € 10+ 877,130 € 25+ 854,210 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 328.084ft | 100m | 4 Pares | Verde | 1 x 23AWG | 125V | PUR | Cobre desnudo | 0 | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.676,000 € 5+ 1.661,000 € 10+ 1.611,000 € 25+ 1.569,000 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Negro | 7 x 0.16mm | 450VDC | PUR, sin halógenos | Cobre desnudo | 6.5mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.353,000 € 5+ 1.341,000 € 10+ 1.301,000 € 25+ 1.267,000 € | Blindado | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Negro | Sólido | 30VAC | PVC | Cobre desnudo | 8mm | - | DataTuff 7 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 648,980 € 5+ 632,910 € 10+ 611,400 € 25+ 595,430 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Gris | Sólido | 72VDC | PVC | Cobre desnudo | 6mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 386,720 € 5+ 377,140 € 10+ 364,320 € 25+ 354,810 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 328.084ft | 100m | 2 Pares | Negro | 7 x 22AWG | 125V | PVC | Cobre desnudo | 6.2mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 769,450 € 5+ 750,400 € 10+ 724,890 € 25+ 705,950 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Azul Claro | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 7mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
























