Cables de Red :
464 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(186)
(48)
(8)
(24)
(1)
(2)
(1)
(4)
(5)
Blindaje de Cable
(39)
(214)
(95)
(12)
(2)
(6)
Categoría LAN
(4)
(18)
(1)
(149)
(57)
(1)
(98)
(1)
Calibre del Cable
(1)
(1)
(1)
(13)
(59)
(1)
(1)
Área Transversal de Conductor
(1)
(21)
(1)
(27)
(10)
(1)
(4)
(1)
Longitud del Rollo (Imperial)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(6)
(4)
(8)
Longitud del Rollo (Métrico)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(12)
(1)
(86)
Núm. de Pares
(6)
(3)
(44)
(13)
(306)
(1)
Color del Revestimiento
(15)
(1)
(54)
(7)
(14)
(3)
(2)
(1)
Núm. Máx. de Hilos x Tamaño de Hilo
(6)
(4)
(3)
(2)
(5)
(7)
(2)
(4)
Tensión Nominal
(5)
(4)
(1)
(8)
(2)
(2)
(2)
(23)
Embalaje
(1)
(47)
(117)
(2)
(297)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Blindaje de Cable | Tipo de Cable Coaxial | Categoría LAN | Calibre del Cable | Impedancia | Área Transversal de Conductor | Longitud del Rollo (Imperial) | Longitud del Rollo (Métrico) | Núm. de Pares | Color del Revestimiento | Núm. Máx. de Hilos x Tamaño de Hilo | Tensión Nominal | Material del Revestimiento | Material del Conductor | Diámetro Externo | Diámetro Exterior | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | 1 Rollo: (1000ft/305m) Reel | 1+289,950 € 5+268,470 € | No Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Blanco | Sólido | - | LSZH | Cobre | 7.8mm | - | MP Cat6 UTP Cables | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Rollo: (1000ft/305m) Reel | 1+198,710 € 5+182,490 € 10+165,600 € | No Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Blanco | Sólido | - | LSZH | Cobre | 5.3mm | - | MP Cat5E UTP Cables | |||||
1 Rollo: (328ft/100m) Reel | 1+1.617,000 € 5+1.515,000 € 10+1.460,000 € 25+1.423,000 € 50+1.368,000 € | Shielded | - | Cat6 | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | - | 230V | PU | Tinned Copper | 6.9mm | 6.9mm | - | ||||||
1 Rollo: (1000ft/305m) Reel | 1+170,280 € 3+157,150 € | No Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pares | Gris | Sólido | - | PVC | Cobre | 6.5mm | - | - | ||||||
PRO POWER | 1 Rollo: (328ft/100m) Reel | 1+183,570 € 3+160,630 € | Blindado | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.27mm² | 328ft | 100m | 4 Pares | Gris | Sólido | - | LSZH | Cobre | 7.8mm | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metro | 1+2,680 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pares | Negro | Sólido | - | PE | Cobre | 6.3mm | - | - | |||||
1 Metro | 1+3,930 € 10+3,800 € 25+3,670 € 50+3,410 € | Blindado | - | Cat7 | 26AWG | - | - | - | - | 4 Pares | Negro | 7 x 34AWG | 300Vrms | TPU | Cobre | 7.2mm | - | - | ||||||
1 Rollo: (1640ft/500m) Reel | 1+405,890 € | Blindado | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | Gris | Sólido | 80V | PE | Cobre | 7.4mm | - | PanNet TX6000 Series | ||||||
Cada | 1+335,910 € | No Blindado | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Blanco | Sólido | 80V | PE | Cobre | 5.7mm | - | PanNet TX6000 Series | ||||||
CONCORDIA TECHNOLOGIES | Cada | 1+156,900 € 3+148,180 € | No Blindado | - | Cat6 | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Violeta | - | - | LSZH | Cobre | 5.8mm | - | - | |||||
Cada | 1+11,890 € 3+11,590 € | No Blindado | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.27mm² | 32.81ft | 10m | 4 Pares | Gris | Sólido | - | LSZH | Cobre | 7.8mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+272,790 € 25+250,270 € 50+231,070 € 100+223,790 € 250+215,190 € | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3mm | - | ||||||
1 Rollo: (1000ft/305m) Reel | 1+160,390 € | Blindado | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pares | Gris | Sólido | - | PVC | Cobre | 7.3mm | - | - | ||||||
Cada | 20+6,190 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metro | 20+2,970 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 3.28ft | 1m | 4 Pares | Verde | - | 80V | PVC | Cobre | - | - | - | ||||||
1 Metro | 20+3,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Rollo: (328ft/100m) Reel | 1+78,580 € 3+66,820 € | Blindado | - | Cat5e | - | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pares | Gris | Sólido | - | PE | Cobre | 6.3mm | - | - | ||||||
1 Rollo: (100ft/30.5m) Reel | 1+577,510 € 5+540,360 € 10+523,470 € | Shielded | - | Cat5 | 22AWG | - | - | 100ft | 30.5m | 2 Pair | Green | - | - | PU | Copper | 6.5mm | - | Etherline Series | ||||||
1 Rollo: (1000ft/304.8m) Reel | 1+1.043,000 € 5+1.022,000 € 10+1.001,000 € 25+980,420 € | No Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pares | Negro | Sólido | 300Vrms | TPE | Cobre | 7.112mm | - | Xtra-Guard Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | 1 Pie | 1524+27,740 € | - | - | - | 24AWG | - | - | 1ft | 304.8m | - | Blanco | 19 x 36AWG | - | FEP | Cobre Chapado en Plata | 4.09mm | - | Cheminax Series | |||||
1 Rollo: (1000ft/304.8m) Reel | 1+355,870 € 5+352,160 € 10+342,540 € 25+334,000 € | No Blindado | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pares | Amarillo | Sólido | 300Vrms | PVC | Cobre | 5.436mm | - | DataTwist 2400 Series | ||||||
1 Rollo: (1000ft/304.8m) Reel | 1+1.834,000 € | Sin apantallar | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pares | - | Sólido | 300Vrms | FEP | Cobre | 6.83mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+1.413,000 € | Apantallado | - | Cat6a | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pares | Negro | 7 x 32AWG | 72VDC | PVC | Cobre desnudo | 1.4mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+512,210 € | Apantallado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pares | Gris | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 1.32mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+640,360 € | Apantallado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pares | Gris | Sólido | 72VDC | LSZH | Cobre desnudo | 1.34mm | - | - | ||||||




















